Emer Subjekti | Elvis ROSHI | |
Funksioni dhe institucioni | Kryebashkiak - Bashkia Kavajë | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | Mandati i parë | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | Aleanca për të Ardhmen | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | - Shiko deklaraten 2016 | |
Persona te familjes te perfshire | Babai, Bashkëjetuesja znj. Irisa Guma |
Kategoria | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Kavajë, 1 082 520 lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut, 13 300 lekë. |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | 1) Bashkëjetuesja, Znj. Irisa Guma, të ardhura nga paga, 556 176 lekë. 2) Babai, pension pleqërie, 180 000 lekë. 3) Nëna, pension pleqërie, 271 920 lekë. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Të ardhura nga shitje njësie me sip. 246.45 m2 dhe garazh me sip. 246.45 m2, në Kryemëdhenj, Kavajë më 23.09.2016, 487 500 euro. Kjo pasuri ishte fituar si pasojë e shkëmbimit të truallit mbi të cilën është ndërtuar ndërtesa. |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | 101% |
Të tjera |
expenseDesc | 1) Blerë më 07.11.2016 truall me sip. 4200 m2 në Kavajë, -50 000 euro, me të ardhura nga shitje njësie e garazhi./ 2) Blerë më 11.11.2016 sipërfaqe apartamenti 23.68 m2 në Qerret, Kavajë, -3 000 euro, me të ardhura nga shitje njësie e garazhi./ 3) Shlyer në vitin 2016 -4 473 euro për kredi bankare me principal 20 000 euro, afat shlyerje 5 vjet, interes vjetor Euribor + 4.53% dhe këst mujor 373 euro. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 16 001 euro. |
---|