| Subjct Name | Elvis ROSHI |
|
| Funksioni dhe institucioni | Major - Municipality of Kavaja |
|
| Koha e marrjes se detyres/mandatit | Mandati i parë | |
| Perfaqsues politik/ I pavarur | Aleanca për të Ardhmen | |
| Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | - Shiko deklaraten 2016 | |
| Persona te familjes te perfshire | Babai, Bashkëjetuesja znj. Irisa Guma |
| Category | Pershkrimi dhe burimi |
|---|---|
| Incomes from Salary and other supplementary compensations | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Kavajë, 1 082 520 lekë. |
| Incomes from Bonuses | Nuk ka |
| Incomes from Advisor / Member of Boards | Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut, 13 300 lekë. |
| Incomes from bank interests | Nuk ka |
| Incomes from Rent | Nuk ka |
| Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Nuk ka |
| Incomes from Shares | Nuk ka |
| Incomes from Publications and Copyright | Nuk ka |
| Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
| Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | 1) Bashkëjetuesja, Znj. Irisa Guma, të ardhura nga paga, 556 176 lekë. 2) Babai, pension pleqërie, 180 000 lekë. 3) Nëna, pension pleqërie, 271 920 lekë. |
| Payments received for obligations from third parties | Të ardhura nga shitje njësie me sip. 246.45 m2 dhe garazh me sip. 246.45 m2, në Kryemëdhenj, Kavajë më 23.09.2016, 487 500 euro. Kjo pasuri ishte fituar si pasojë e shkëmbimit të truallit mbi të cilën është ndërtuar ndërtesa. |
| Annual incomes as % of incomes from salary for this function | 101% |
| Others |
| expenseDesc | 1) Blerë më 07.11.2016 truall me sip. 4200 m2 në Kavajë, -50 000 euro, me të ardhura nga shitje njësie e garazhi./ 2) Blerë më 11.11.2016 sipërfaqe apartamenti 23.68 m2 në Qerret, Kavajë, -3 000 euro, me të ardhura nga shitje njësie e garazhi./ 3) Shlyer në vitin 2016 -4 473 euro për kredi bankare me principal 20 000 euro, afat shlyerje 5 vjet, interes vjetor Euribor + 4.53% dhe këst mujor 373 euro. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 16 001 euro. |
|---|