Emer Subjekti | Liljana SULOLLARI (BAKU) | |
Funksioni dhe institucioni | Gjyqtar - Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 22.02.2004 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 16.12.2019 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | E pavarur | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 01372/2014 Shiko deklaraten 2015 Shiko deklaraten 2016 Shiko deklaraten 2017 Shiko deklaraten 2018 Shiko deklaraten pas largimit 2019 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshorti, z. Yllson Sulollari; djali, z. Hylger Sulollari |
Kategoria | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura nga paga si gjyqtare, 1 707 158 lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | 1) Bashkëshorti, të ardhura neto nga aktiviteti privat si person juridik, 1 184 172 lekë, pjesa takuese 50 %. 2) Bashkëshorti, të ardhura nga paga si administrator i një aktiviteti privat, 900 000 lekë. 3) Bashkëshorti, të ardhura nga dhënia me qira e gjysmës së objektit të ndodhur në Korçë, 120 000 lekë. 4) Bashkëshorti, të ardhura nga ndihma për paaftësi dhe kujdestaria mbi vajzën, 234 000 lekë. 5) Djali, bursa të përfituara në shkollën 9-vjeçare, 54 000 lekë. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
Të tjera | 1) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, 25 000 euro, me afat 20 vjet, detyrimi financiar i pashlyer 19 037 euro. 2) Djali, llogari bankare në një bankë të nivelit të dytë, 140 898 lekë. |
expenseDesc | Nuk ka |
---|