| Emer Subjekti | Zamir PODA |
|
| Funksioni dhe institucioni | Gjyqtar - Gjykata e Apelit |
|
| Koha e marrjes se detyres/mandatit | 1998-08-04 | |
| Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
| Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 01318 / 2016 Shiko deklaraten fillestare 2003 Shiko deklaraten 2004 Shiko deklaraten 2005 Shiko deklaraten 2006 Shiko deklaraten 2007 Shiko deklaraten 2008 Shiko deklaraten 2009 Shiko deklaraten 2010 Shiko deklaraten 2011 Shiko deklaraten 2012 Shiko deklaraten 2013 Shiko deklaraten 2015 Shiko deklaraten 2016 Shiko deklaraten 2014 | |
| Persona te familjes te perfshire | Bashkëshortja, Znj. Ilira Poda; Vajza, Znj. Linda Poda; Vajza. Znj. Amantia Poda |
| Kategoria | Pershkrimi dhe burimi |
|---|---|
| Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura nga paga, 1 230 609 lekë |
| Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
| Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
| Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
| Të ardhura Qiradhënie | 1) Të ardhura nga qiraja, 8 800 euro. 2) Të ardhura nga qiraja, (janar - nëntor), 7 500 euro. |
| Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
| Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
| Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
| Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
| Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | Vajza, Linda Poda të ardhura nga paga 518 226 lekë. |
| Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
| Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
| Të tjera | 1) Pronar i një banese deklaruar më parë ku është shtuar një sip. 55.58 m2, legalizuar së fundi, vlera 1 200 000 lekë. 2) Bashkëshortja pronare e një prone të njohur nga AKKP-ja por të pakthyer ende fizikisht, trashëguar nga nëna me sip. 24 255 m2 për të cilën është nënshkruar një kontratë shitblerje me kusht, për shitjen e 3.125 % të sipërfaqes. 3) Gjendja cash, 7 600 euro. 4) Kredi bankare, detyrimi financiar i pashlyer, 590 388 lekë. |
| expenseDesc | 1) Shpenzime për shlyerjen e tatimit për ambientet e dhëna me qira, 122 320 lekë. 2) Shpenzime për shlyerjen e tatimit mbi pasurinë, për ambientet e dhëna me qira, 15 736 lekë. 3) Shpenzime për shlyerjen e tatimit për shtëpinë e dhënë me qira, 105 000 lekë. |
|---|