Kategoria |
Pershkrimi dhe burimi |
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura neto të vitit nga paga si Kryetar i Bashkisë Kukës, 1 083 600 Lekë (90 300 Lekë/muaj). |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | 1) Bashkëshortja, të ardhura të vitit me vlerë 25 000 Lekë nga paga si Pedagoge me kohë të pjesshme në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës .
2) Bashkëshortja, të ardhura si eksperte pranë Institutit Shqiptar për Inovacion Social për projektin ‘Social Protection and Inclusion Mechanisms’, 135 000 Lekë. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
Të tjera | Depozitë me vlerë 3 076 343,61 Lekë pranë Raiffeisen Bank, kursime nga paga. |