Category |
Pershkrimi dhe burimi |
Incomes from Salary and other supplementary compensations | Të ardhura neto të vitit nga paga si Kryetar i Bashkisë Kukës, 1 083 600 Lekë (90 300 Lekë/muaj). |
Incomes from Bonuses | Nuk ka |
Incomes from Advisor / Member of Boards | Nuk ka |
Incomes from bank interests | Nuk ka |
Incomes from Rent | Nuk ka |
Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Nuk ka |
Incomes from Shares | Nuk ka |
Incomes from Publications and Copyright | Nuk ka |
Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | 1) Bashkëshortja, të ardhura të vitit me vlerë 25 000 Lekë nga paga si Pedagoge me kohë të pjesshme në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës .
2) Bashkëshortja, të ardhura si eksperte pranë Institutit Shqiptar për Inovacion Social për projektin ‘Social Protection and Inclusion Mechanisms’, 135 000 Lekë. |
Payments received for obligations from third parties | Nuk ka |
Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
Others | Depozitë me vlerë 3 076 343,61 Lekë pranë Raiffeisen Bank, kursime nga paga. |