Emer Subjekti | Saimir HASALLA |
|
Funksioni dhe institucioni | Kryebashkiak 2015 - Bashkia Peqin |
|
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2014-05-16 | |
Funksioni dhe institucioni | Deputet Zgjedhje 2021 - Kuvendi i Shqipërisë |
|
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 10.09.2021 | |
Funksioni dhe institucioni | Kryebashkiak - Bashkia Peqin |
|
Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
Funksioni dhe institucioni | Deputet i Parlamentit - Kuvendi i Shqipërisë |
|
Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
Perfaqsues politik/ I pavarur | Partia për Drejtësi Integrim dhe Unitet | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 12812/2014 Shiko deklaraten 2017 Shiko deklaraten 2015 Shiko Deklaraten pas largimit 2019 Saimir Hasalla Formular Dekriminalizimi 2021 & CV Shiko deklaratën 2018 Shiko deklaratën fillestare 2021 Shiko deklaratën 2014 Shiko deklaratën fillestare 2014 Shiko deklaraten 2016 Shiko deklaraten 2022 Shiko deklaraten 2023 Shiko deklaraten 2021 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshortja Znj. Migena Hasalla |
Kategoria | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Pasuri të paluajtshme | Nuk ka |
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti) | Subjekti ka shpenzuar 149 500 Lekë për shlyerjen e kredisë bankare të marrë në vlerën 1 000 000 Lekë për arredimin e shtëpisë së banimit në Peqin, me interes 5.5% në vit, me afat 5 vjet dhe me këst mujor 19 000 Lekë. Fillon më 13.04.2016 dhe përfundon më 13.04.2021. Gjendja e detyrimit e mbetur ende e pa shlyer është 409 594 Lekë. |
Automjete | Nuk ka |
Sende me vlerë | Nuk ka |
Tituj Financiarë (Bono thesari, obligacione, letra me vlerë, fonde sigurie, aksione në bursë, shërbime financiare të parapaguara) | Nuk ka |
Dhurata | Nuk ka |
Të tjera | 1) Të ardhura në vlerën 511 320 Lekë nga paga si kryetar i bashkisë Peqin. 2) Bashkëshortja Znj.Migena Hasalla, të ardhura në vlerën 4 800 Lekë nga paga si punonjëse pranë ISSH Elbasan-Peqin. E emëruar në detyrë më 29.07.2019. |
Kategoria | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Peqin, 854 880 Lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Të ardhura nga shpërblimi si anëtar i Këshillit të Qarkut Elbasan, 112 200 Lekë. |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
Të tjera | Nuk ka |
expenseDesc |
---|
Shlyer shuma prej 247 361 Lekë për kredinë e marrë për arredim shtëpie me vlerë 1 000 000 Lekë, interes 5,5% dhe këst mujor 19 000 Lekë, marrë në datë 13.04.2016 Lekë dhe afat deri në 13.04.2021. Gjendja e mbetur e detyrimit në 31 Dhjetor 2017 është 709 034 Lekë. |