| Subjct Name | Saimir HASALLA |
|
| Funksioni dhe institucioni | Major 2015 - Municipality of Peqin |
|
| Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2014-05-16 | |
| Funksioni dhe institucioni | Member of Parliament 2021 - Albanian Parliament |
|
| Koha e marrjes se detyres/mandatit | 10.09.2021 | |
| Funksioni dhe institucioni | Major - Municipality of Peqin |
|
| Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
| Funksioni dhe institucioni | Member of Parliament - Albanian Parliament |
|
| Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
| Funksioni dhe institucioni | Parliament 2025 - Albanian Parliament |
|
| Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2025 | |
| Perfaqsues politik/ I pavarur | Partia për Drejtësi Integrim dhe Unitet | |
| Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 12812/2014 Shiko deklaraten 2017 Shiko deklaraten 2015 Shiko Deklaraten pas largimit 2019 Saimir Hasalla Formular Dekriminalizimi 2021 & CV Shiko deklaratën 2018 Shiko deklaratën fillestare 2021 Shiko deklaratën 2014 Shiko deklaratën fillestare 2014 Shiko deklaraten 2016 Shiko deklaraten 2022 Shiko deklaraten 2023 Shiko deklaraten 2021 Shiko CV Shiko Formularin e Dekriminalizimit Shiko deklaraten 2024 | |
| Persona te familjes te perfshire | Bashkëshortja Znj. Migena Hasalla |
| Category | Pershkrimi dhe burimi |
|---|---|
| Incomes from Salary and other supplementary compensations | Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Peqin, 854 880 Lekë. |
| Incomes from Bonuses | Nuk ka |
| Incomes from Advisor / Member of Boards | Të ardhura nga shpërblimi si anëtar i Këshillit të Qarkut Elbasan, 112 200 Lekë. |
| Incomes from bank interests | Nuk ka |
| Incomes from Rent | Nuk ka |
| Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Nuk ka |
| Incomes from Shares | Nuk ka |
| Incomes from Publications and Copyright | Nuk ka |
| Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
| Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | |
| Payments received for obligations from third parties | Nuk ka |
| Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
| Others | Nuk ka |
| expenseDesc | Shlyer shuma prej 247 361 Lekë për kredinë e marrë për arredim shtëpie me vlerë 1 000 000 Lekë, interes 5,5% dhe këst mujor 19 000 Lekë, marrë në datë 13.04.2016 Lekë dhe afat deri në 13.04.2021. Gjendja e mbetur e detyrimit në 31 Dhjetor 2017 është 709 034 Lekë. |
|---|