Emer Subjekti | Ilir TEPELENA | |
Funksioni dhe institucioni | Ambasador - Ambasada Shqiptare në Belgjikë | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2010-07-19 | |
Funksioni dhe institucioni | Ambasador - Ambasada Shqiptare në Rumani | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2015-01-23 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 04666/2014 nr: 046662012 nr: 046662013 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshortja zonja Marsela Tepelena (Xhangolli) |
Kategoria | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | 1) Të ardhura nga paga si ambasador në Bruksel, (1 janar - 26 shtator 2014), 16 377 euro. 2) Të ardhura nga shpërblimi dhe leja, në pritje të dekretimit si ambasador në Rumani, 106 970 lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | 1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si Sekretare e Parë pranë Misionit të Shqipërisë në NATO, 8 645 euro. 2) Bashkëshortja, të ardhura nga shpërblimi dhe leja, si punonjëse e MPJ-së, para transferimit, 76 260 lekë. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
Të tjera | Llogari bankare në bankën “BCR”, në Rumani, 15 426 euro. |
expenseDesc | Nuk ka |
---|