Kategoria |
Pershkrimi dhe burimi |
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura neto në vlerën 1 157 736 Lekë si Kryetar i Bashkisë Krujë për vitin 2019. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Të ardhura në vlerën 76 500 Lekë nga shpërblimet si Anëtar i Këshillit të Qarkut Durrës për vitin 2019. |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | Bashkëjetuesja, Znj. Blerta Tusha, të ardhura neto në vlerën 1 200 862 Lekë nga paga si punonjëse pranë Shoqërisë “Albcontrol” Sh.a për vitin 2019. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
Të tjera | Gjendje të mjeteve monetare cash, 820 000 Lekë si kursime të pagës neto dhe përfitimeve të tjera financiare.
Deri ne Maj 2023 sipas Open Corporates Albania rezultojne biznese te zoteruara nga persona ne lidhje interesi me subjektin deklarues si vijon:
Artur Bushi - A & I Bushi |