Category |
Pershkrimi dhe burimi |
Incomes from Salary and other supplementary compensations | Të ardhura neto në vlerën 1 157 736 Lekë si Kryetar i Bashkisë Krujë për vitin 2019. |
Incomes from Bonuses | Nuk ka |
Incomes from Advisor / Member of Boards | Të ardhura në vlerën 76 500 Lekë nga shpërblimet si Anëtar i Këshillit të Qarkut Durrës për vitin 2019. |
Incomes from bank interests | Nuk ka |
Incomes from Rent | Nuk ka |
Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Nuk ka |
Incomes from Shares | Nuk ka |
Incomes from Publications and Copyright | Nuk ka |
Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | Bashkëjetuesja, Znj. Blerta Tusha, të ardhura neto në vlerën 1 200 862 Lekë nga paga si punonjëse pranë Shoqërisë “Albcontrol” Sh.a për vitin 2019. |
Payments received for obligations from third parties | Nuk ka |
Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
Others | Gjendje të mjeteve monetare cash, 820 000 Lekë si kursime të pagës neto dhe përfitimeve të tjera financiare.
Deri ne Maj 2023 sipas Open Corporates Albania rezultojne biznese te zoteruara nga persona ne lidhje interesi me subjektin deklarues si vijon:
Artur Bushi - A & I Bushi |