Subjct Name | Artur BUSHI |
|
Funksioni dhe institucioni | Member of Parliament - Albanian Parliament |
|
Koha e marrjes se detyres/mandatit | Legjislatura VIII | |
Funksioni dhe institucioni | Major 2015 - Municipality of Kruja |
|
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 01.08.2015 | |
Funksioni dhe institucioni | Major 2019-2023 - Municipality Krujë |
|
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 01.08.2015 | |
Funksioni dhe institucioni | Major 2023-2027 - Kruja Municipality |
|
Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
Funksioni dhe institucioni | Major - Municipality of Kruja |
|
Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
Perfaqsues politik/ I pavarur | Partia Socialiste | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 10271 nr: Nr: 10271/2019 Shiko deklaraten 2016 Shiko deklaraten 2017 Shiko deklaraten 2012 Shiko deklaraten 2013 Shiko deklaraten 2015 Artur Bushi Formular Dekriminalizimi 2019 & CV Shiko deklaratën 2018 Shiko deklaratën 2020 Shiko deklaratën vjetore 2014 Shiko deklaratën fillestare 2011 Shiko deklaratën vjetore 2011 Shiko deklaraten 2021 Shiko deklaraten 2023 Shiko deklaraten 2024 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëjetuesja, Znj. Blerta Tusha |
Category | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Incomes from Salary and other supplementary compensations | Të ardhura neto në vlerën 1 157 736 Lekë si Kryetar i Bashkisë Krujë për vitin 2019. |
Incomes from Bonuses | Nuk ka |
Incomes from Advisor / Member of Boards | Të ardhura në vlerën 76 500 Lekë nga shpërblimet si Anëtar i Këshillit të Qarkut Durrës për vitin 2019. |
Incomes from bank interests | Nuk ka |
Incomes from Rent | Nuk ka |
Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Nuk ka |
Incomes from Shares | Nuk ka |
Incomes from Publications and Copyright | Nuk ka |
Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | Bashkëjetuesja, Znj. Blerta Tusha, të ardhura neto në vlerën 1 200 862 Lekë nga paga si punonjëse pranë Shoqërisë “Albcontrol” Sh.a për vitin 2019. |
Payments received for obligations from third parties | Nuk ka |
Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
Others | Gjendje të mjeteve monetare cash, 820 000 Lekë si kursime të pagës neto dhe përfitimeve të tjera financiare. Deri ne Maj 2023 sipas Open Corporates Albania rezultojne biznese te zoteruara nga persona ne lidhje interesi me subjektin deklarues si vijon: Artur Bushi - A & I Bushi |
expenseDesc | Nuk ka |
---|