Emer Subjekti | Majlinda HALILAJ | |
Funksioni dhe institucioni | Deputet Legjislatura IX - Kuvendi i Shqipërisë | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 13.03.2019 | |
Funksioni dhe institucioni | Deputet i Parlamentit - Kuvendi i Shqipërisë | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
Perfaqsues politik/ I pavarur | Lista e Partisë Demokratike | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: Nr: 15181/2019 Shiko deklaraten fillestare 2019 Shiko Deklaraten 2019 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshorti, Z. Çlirim Karasani |
Kategoria | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura në vlerën 1 746 682 Lekë nga paga, rimbursimet e shpenzimeve të karburantit, rimbursimet e shpenzimeve të telefonisë dhe komisionet si Deputete pranë Kuvendit të Shqipërisë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | Nuk ka |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
Të tjera | 1) Pronare 100% e një autoveture të tipit Mercedes Benz në vlerën 6 000 Euro të përfituar si dhuratë nga babai në datën 19.03.2018. 2) Bashkëshorti, Z. Çlirim Karasani, bashkëpronar me familjen të pasurisë së paluajtshme, vilë 3 katëshe në Paskuqan të ndërtuar në vitin 2014 me të ardhurat nga emigracioni. Pasuria në proces legalizimi është në pronësi me vëllain (kati parë), me prindërit (kati 2) ndërsa kati i tretë me sipërfaqe 93.6 m2 është e subjektit. |
expenseDesc | Nuk ka |
---|