Emer Subjekti | Hajrulla TAFA | |
Funksioni dhe institucioni | Administrator Shoqëri Publike - Ndërmarrja e Ujësjellës - Kanalizimeve, Kavajë | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 23.07.2017 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 8314 / 2017 Shiko Deklaraten fillestare 2017 Shiko Deklaraten 2017 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshortja, Znj. Vitrina Tafa; Djali, Z. Rogert Tafa; Djali, Z. Julian Tafa; Vajza, Znj. Bora Tafa |
Kategoria | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura nga paga për periudhën gusht- dhjetor 2017, shuma 450 500 lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Të ardhura si anëtar i Këshillit Bashkiak, Kavajë, 72 000 lekë. |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | 1) Bashkëshortja, Znj. Vitrina Tafa, të ardhura nga paga në subjektin "Vëllezërit Tafa", 41 455 lekë. 2) Djali, Z. Julian Tafa, të ardhura nga aktiviteti në bar-restorantin në Spille sipas deklaratës së tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për vitin 2017, shuma 132 756 lekë. 3) Djali, Z. Rogert Tafa, humbje nga aktiviteti në subjektin "Vëllezërit Tafa" sipas deklaratës së tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për vitin 2017, shuma 1 263 745 lekë. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
Të tjera | Nuk ka |
expenseDesc | Nuk ka |
---|