Subjct Name | Hajrulla TAFA | |
Funksioni dhe institucioni | State Owned Company Administrator - Ndërmarrja e Ujësjellës - Kanalizimeve, Kavajë | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 23.07.2017 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 8314 / 2017 Shiko Deklaraten fillestare 2017 Shiko Deklaraten 2017 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshortja, Znj. Vitrina Tafa; Djali, Z. Rogert Tafa; Djali, Z. Julian Tafa; Vajza, Znj. Bora Tafa |
Category | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Incomes from Salary and other supplementary compensations | Të ardhura nga paga për periudhën gusht- dhjetor 2017, shuma 450 500 lekë. |
Incomes from Bonuses | Nuk ka |
Incomes from Advisor / Member of Boards | Të ardhura si anëtar i Këshillit Bashkiak, Kavajë, 72 000 lekë. |
Incomes from bank interests | Nuk ka |
Incomes from Rent | Nuk ka |
Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Nuk ka |
Incomes from Shares | Nuk ka |
Incomes from Publications and Copyright | Nuk ka |
Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | 1) Bashkëshortja, Znj. Vitrina Tafa, të ardhura nga paga në subjektin "Vëllezërit Tafa", 41 455 lekë. 2) Djali, Z. Julian Tafa, të ardhura nga aktiviteti në bar-restorantin në Spille sipas deklaratës së tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për vitin 2017, shuma 132 756 lekë. 3) Djali, Z. Rogert Tafa, humbje nga aktiviteti në subjektin "Vëllezërit Tafa" sipas deklaratës së tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për vitin 2017, shuma 1 263 745 lekë. |
Payments received for obligations from third parties | Nuk ka |
Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
Others | Nuk ka |
expenseDesc | Nuk ka |
---|