Emer Subjekti | Hysen SALIKO | |
Funksioni dhe institucioni | Gjyqtar - Gjykata e Apelit Vlore | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 25.05.2010 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 03.08.2020 | |
Funksioni dhe institucioni | Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë - Këshilli i Lartë i Drejtësisë | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 17.12.2007 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 25.05.2010 | |
Funksioni dhe institucioni | Kryetar Gjykate - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kolonjë | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 06.07.1994 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 17.12.2007 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: nr: nr: 01553/2012 nr: 01553/2013 nr: 01553/2014 Shiko Deklaraten 2003 Shiko Deklaraten 2004 Shiko Deklaraten 2005 Shiko Deklaraten 2006 Shiko Deklaraten 2007 Shiko Deklaraten 2008 Shiko Deklaraten 2009 Shiko Deklaraten 2010 Shiko Deklaraten 2011 Shiko Deklaraten 2012 Shiko Deklaraten 2013 Shiko Deklaraten 2014 Shiko Deklaraten 2015 Shiko Deklaraten 2016 | |
Persona te familjes te perfshire | Nëna zonja Myrvete Saliko, Djali zoti Ibrahim Saliko, Bashkëshortja zonja Lavdie Skënderi |
Kategoria | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | 1) Të ardhura nga paga si gjyqtar i Gjykatës së Apelit Vlorë, 1 356 022 lekë. 2) Të ardhura si anëtar i KLD-së, 112 200 lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | 1) Nëna, të ardhura nga pensioni i pleqërisë, 105 953 lekë. 2) Djali, të ardhura nga paga si specialist në Ministrinë e Drejtësisë, 532 326 lekë. 3) Bashkëshortja, të ardhura nga paga në sektorin privat, 264 000 lekë. 4) Nusja e djalit, të ardhura të siguruara nga dhuratat për martesë, 1 600 000 lekë |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
Të tjera | 1) Të ardhura nga shitja e një magazine në fshatin Qinam-Kolonjë, 2 000 000 lekë. 2) Gjendja cash, pakësuar me 4 600 000 lekë. 3) Të ardhura nga toka bujqësore, pemëtaria dhe bletari, në pronësi të familjes, në fshatin Qinam të Kolonjës, 1 100 000 lekë. 4) Djali, Ibrahim Saliko pronar me 100 % i një banese, me sip. 86,89 m2, vlera 53 000 euro. 5) Nusja e djalit, shpenzime për blerje automjeti, 3 200 euro. |
expenseDesc | Nuk ka |
---|