Subjct Name | Hysen SALIKO | |
Funksioni dhe institucioni | Judge - Vlore Court of Appeal | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 25.05.2010 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 03.08.2020 | |
Funksioni dhe institucioni | Member of the High Council of Justice - High Council of Justice | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 17.12.2007 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 25.05.2010 | |
Funksioni dhe institucioni | President of the Court - Kolonjë Judicial District Court | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 06.07.1994 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 17.12.2007 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: nr: nr: 01553/2012 nr: 01553/2013 nr: 01553/2014 Shiko Deklaraten 2003 Shiko Deklaraten 2004 Shiko Deklaraten 2005 Shiko Deklaraten 2006 Shiko Deklaraten 2007 Shiko Deklaraten 2008 Shiko Deklaraten 2009 Shiko Deklaraten 2010 Shiko Deklaraten 2011 Shiko Deklaraten 2012 Shiko Deklaraten 2013 Shiko Deklaraten 2014 Shiko Deklaraten 2015 Shiko Deklaraten 2016 | |
Persona te familjes te perfshire | Nëna zonja Myrvete Saliko, Djali zoti Ibrahim Saliko, Bashkëshortja zonja Lavdie Skënderi |
Category | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Incomes from Salary and other supplementary compensations | 1) Të ardhura nga paga si gjyqtar i Gjykatës së Apelit Vlorë, 1 356 022 lekë. 2) Të ardhura si anëtar i KLD-së, 112 200 lekë. |
Incomes from Bonuses | Nuk ka |
Incomes from Advisor / Member of Boards | Nuk ka |
Incomes from bank interests | Nuk ka |
Incomes from Rent | |
Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Nuk ka |
Incomes from Shares | Nuk ka |
Incomes from Publications and Copyright | Nuk ka |
Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | 1) Nëna, të ardhura nga pensioni i pleqërisë, 105 953 lekë. 2) Djali, të ardhura nga paga si specialist në Ministrinë e Drejtësisë, 532 326 lekë. 3) Bashkëshortja, të ardhura nga paga në sektorin privat, 264 000 lekë. 4) Nusja e djalit, të ardhura të siguruara nga dhuratat për martesë, 1 600 000 lekë |
Payments received for obligations from third parties | |
Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
Others | 1) Të ardhura nga shitja e një magazine në fshatin Qinam-Kolonjë, 2 000 000 lekë. 2) Gjendja cash, pakësuar me 4 600 000 lekë. 3) Të ardhura nga toka bujqësore, pemëtaria dhe bletari, në pronësi të familjes, në fshatin Qinam të Kolonjës, 1 100 000 lekë. 4) Djali, Ibrahim Saliko pronar me 100 % i një banese, me sip. 86,89 m2, vlera 53 000 euro. 5) Nusja e djalit, shpenzime për blerje automjeti, 3 200 euro. |
expenseDesc | Nuk ka |
---|