| Drejtoria Arsimore Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						11,630 | 
						2012-06-08 | 
						2012-06-11 | 
						19010110092012 | 
						SHP UJI MAJ 2012 DREJTORIA ARSIMORE | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						34,539 | 
						2012-04-23 | 
						2012-04-25 | 
						5410160642012 | 
						PAGESE UJI PREFEKTURA FIER NR KONTRATE 890061 | 
					
					
						| Bordi i Kullimit Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						4,421 | 
						2012-04-23 | 
						2012-04-25 | 
						3110050702012 | 
						SHP UJI BORDI I KULLIMIT FIER | 
					
					
						| Qendra Ekonomike Kultures (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						2,820 | 
						2012-04-23 | 
						2012-04-25 | 
						2921110042012 | 
						LIKUJDIM FATURE D A K FIER 2111004 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale AKU Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						21,600 | 
						2013-01-22 | 
						2013-01-23 | 
						710051232013 | 
						UJE NR KLIENTI 03048336DREJT AUTORIT TE USHQIMIT | 
					
					
						| Komuna Levan (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						52,560 | 
						2013-01-23 | 
						2013-01-23 | 
						1524140012013 | 
						LIKUJDIM FATURE K LEVAN FIER 2414001 | 
					
					
						| Gjykata e rrethit Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						5,620 | 
						2013-01-23 | 
						2013-01-23 | 
						610290172013 | 
						PAGESE   GJYKATA FIER | 
					
					
						| Dega e Thesarit Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						1,420 | 
						2013-01-22 | 
						2013-01-23 | 
						710100092013 | 
						SHP UJI  DHJETOR 2012 | 
					
					
						| Bashkia Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						15,300 | 
						2013-01-22 | 
						2013-01-23 | 
						1121110012012 | 
						LIKUJDIM FATURE BASHKIA FIER 2111001 | 
					
					
						| Drejtoria e SHIK Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						880 | 
						2013-01-23 | 
						2013-01-23 | 
						510180092013 | 
						UJE DHJETOR 2012 SH.I.SH.1018009 | 
					
					
						| Qarku Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						7,770 | 
						2013-01-22 | 
						2013-01-23 | 
						1220490012013 | 
						UJE  DHJETOR 2012 QARKU FIER 2049001 | 
					
					
						| Spitali Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						411,700 | 
						2013-01-23 | 
						2013-01-23 | 
						1910130172013 | 
						LIKJDIM FATURE SPITALI FIER | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale Tatimore Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						10,780 | 
						2013-01-23 | 
						2013-01-24 | 
						1010100492013 | 
						SHP UJI TATIMET FIER DHJETOR SEKT LUSHNJE 2012 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale Tatimore Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						1,920 | 
						2013-01-23 | 
						2013-01-24 | 
						910100492013 | 
						SHP UJI TATIMET FIER DHJETOR SEKT LUSHNJE 2012 SEKT BALLSH | 
					
					
						| Prokuroria e rrethit Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						990 | 
						2013-01-24 | 
						2013-01-24 | 
						810280082013 | 
						PAGESE PROKURORIA FIER | 
					
					
						| Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						2,390 | 
						2013-01-25 | 
						2013-01-25 | 
						610250522013 | 
						PAGESE ZYRA RAJONALE E SHERBIMIT SOCIAL FIER | 
					
					
						| Klubi I Futbollit Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						6,920 | 
						2013-01-25 | 
						2013-01-25 | 
						621110132013 | 
						LIKUJDIM FATURE SHUMESPORTI FIER 2111013 | 
					
					
						| Qendra e fomimit profesiona Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						3,406 | 
						2013-01-25 | 
						2013-01-25 | 
						810250432013 | 
						LIKUJDIM FATURE D R F P P FIER 1025043 NR KLIENTI 8910022 | 
					
					
						| Drejtoria e SHIK Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						3,470 | 
						2013-02-08 | 
						2013-02-08 | 
						1510180092013 | 
						UJE JANAR 2013 SH.I.SH.FIER 1018009 | 
					
					
						| Bordi i Kullimit Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						8,360 | 
						2013-02-08 | 
						2013-02-08 | 
						1010050702013 | 
						SHP UJI TETOR NENTOR DHJETOR 2012 BORDI I KULLIMIT FIER | 
					
					
						| Shtepia e te moshuarve Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						21,980 | 
						2013-02-14 | 
						2013-02-14 | 
						1721110202013 | 
						UJE TETOR- NENTOR  2012  SHTEPIA E TE MOSHUAREVE FIER 2111020 | 
					
					
						| Spitali Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						863,500 | 
						2013-02-14 | 
						2013-02-14 | 
						5110130172013 | 
						PAGESE SPITALI FIER | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						14,362 | 
						2013-02-13 | 
						2013-02-14 | 
						3910110092013 | 
						PAGESE DREJTORIA ARSIMORE FIER | 
					
					
						| Klubi I Futbollit Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						8,420 | 
						2013-02-18 | 
						2013-02-18 | 
						1921110132013 | 
						LIKUJDIM FATURE SHUMESPORTI FIER 2111013 NR 8900030 | 
					
					
						| Qarku Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						9,830 | 
						2013-02-14 | 
						2013-02-18 | 
						3520490012013 | 
						UJE  JANAR 2013 QARKU FIER 2049001 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale Tatimore Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						17,550 | 
						2013-02-19 | 
						2013-02-19 | 
						2410100492013 | 
						SHP UJI FIER JANAR 2013 TATIMET FIER | 
					
					
						| Gjykata e rrethit Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						5,940 | 
						2013-02-18 | 
						2013-02-19 | 
						1710290172013 | 
						SHP UJI-JANAR 2013 GJYKATA FIER | 
					
					
						| Prokuroria e rrethit Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						360 | 
						2013-02-18 | 
						2013-02-19 | 
						2010280082013 | 
						SHP UJI JANAR 2013 GJYKATA FIER | 
					
					
						| Qendra Ekonomike Arsimit (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						368,770 | 
						2013-02-19 | 
						2013-02-19 | 
						1221110182013 | 
						LIKUJDIM FATURE Q E A FIER 2111018 | 
					
					
						| Bashkia Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						20,930 | 
						2013-02-19 | 
						2013-02-20 | 
						3721110012013 | 
						LIKUJDIM FATURE BASHKIA FIER 2111001 | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						5,510 | 
						2013-02-21 | 
						2013-02-22 | 
						2110130072013 | 
						UJE  DHJETOR 2012 D.SH.P. FIER 1013007 | 
					
					
						| Dega e Thesarit Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						1,720 | 
						2013-02-25 | 
						2013-02-26 | 
						1910100092013 | 
						SHP UJI JANAR 2013 THESARI FIER | 
					
					
						| Qendra e fomimit profesiona Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						1,980 | 
						2013-02-26 | 
						2013-02-26 | 
						1910250432013 | 
						LIKUJDIM FATURE D R F P P FIER 1025043 | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						22,390 | 
						2013-02-25 | 
						2013-02-25 | 
						1810160642013 | 
						SHP UJI DHJETOR 2012 PREFEKTI I QARKUT FIER | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						131,210 | 
						2013-02-25 | 
						2013-02-25 | 
						1210160642013 | 
						SHP UJI DHJET 2012 JANAR 2013 P M N Z FIER | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						18,500 | 
						2013-02-25 | 
						2013-02-25 | 
						2110160642013 | 
						SHP UJI JANAR 2013 PREFEKTI I QARKUT FIER | 
					
					
						| Dega e Thesarit Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						3,610 | 
						2013-03-07 | 
						2013-03-07 | 
						2810100092013 | 
						SHP UJI SHKURT 2013 THESARI FIER | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						3,610 | 
						2013-03-07 | 
						2013-03-08 | 
						7610110092013 | 
						SHP UJI JANAR 2013 DREJTORI ARSIMORE FIER | 
					
					
						| Bashkia Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						28,790 | 
						2013-03-08 | 
						2013-03-11 | 
						6421110012013 | 
						LIKUJDM FATURE BASHKIA FIER 2111001 | 
					
					
						| Drejtoria e SHIK Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						1,310 | 
						2013-03-08 | 
						2013-03-11 | 
						2410180092013 | 
						UJE SHKURT 2013 DREJTORIA E SH.I.SH.FIER 1018009 |