| Drejtoria e Rajonit Jugor (Gjirokaster) (1111) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Gjirokaster | 
						16,600 | 
						2012-11-05 | 
						2012-11-13 | 
						14510060672012 | 
						1006067 DREJT RAJON E RUGEV GJIROK  PER PAGES UJESJ  FAT  07+08+05 2012 | 
					
					
						| Qarku Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						7,660 | 
						2012-11-09 | 
						2012-11-13 | 
						17920490012012 | 
						UJE  TETOR 2012 QARKU FIER 2049001 | 
					
					
						| Spitali Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						470,520 | 
						2012-11-07 | 
						2012-11-13 | 
						37410130172012 | 
						PAGESE UJI SPITALI FIER | 
					
					
						| Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						2,170 | 
						2012-11-05 | 
						2012-11-13 | 
						6210250522012 | 
						PAGESE UJI ZYRA RAJONALE E SHERBIMIT SOCIAL FIER | 
					
					
						| Dega e Thesarit Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						2,170 | 
						2012-11-13 | 
						2012-11-14 | 
						10810100092012 | 
						SHP UJI TETOR 2012 THESARI FIER | 
					
					
						| Komuna Levan (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						39,890 | 
						2012-11-13 | 
						2012-11-14 | 
						26024140012012 | 
						LIKUJDIM FATURE K LEVAN FIER 2414001 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale Tatimore Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						14,540 | 
						2012-11-07 | 
						2012-11-16 | 
						179/110100492012 | 
						SHP UJI TETOR 2012 TATIMET FIER | 
					
					
						| Prokuroria e rrethit Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						2,070 | 
						2012-11-14 | 
						2012-11-16 | 
						20410280082012 | 
						PAGESE UJI PROKURORIA FIER | 
					
					
						| Bashkia Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						22,930 | 
						2012-11-16 | 
						2012-11-19 | 
						28721110012012 | 
						LIKUJDIM FATURE BASHKIA FIER 2111001 | 
					
					
						| Qendra Ekonomike Arsimit (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						268,850 | 
						2012-11-14 | 
						2012-11-19 | 
						13921110182012 | 
						LIKUJDIM FATURE Q E A FIER 2111018 NR 8290014,8290017,8290018,8290019,8910040,8910042 | 
					
					
						| Nd-ja Komunale Banesa (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						1,750 | 
						2012-11-16 | 
						2012-11-27 | 
						18521110062012 | 
						LIKUJDIM FATURE ND KOMUNALE FIER 2111006 NR KLIENTI 8900005 | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						29,040 | 
						2012-11-21 | 
						2012-11-27 | 
						22510160642012 | 
						PAGESE UJI PNMZSH FIER | 
					
					
						| Gjykata e rrethit Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						5,610 | 
						2012-11-21 | 
						2012-11-27 | 
						12910290172012 | 
						PAGESE UJI GJYKATA FIER | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						19,160 | 
						2012-11-20 | 
						2012-11-27 | 
						101606420125 | 
						PAGESE UJI PREFEKTURA FIER | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						13,470 | 
						2012-12-05 | 
						2012-12-05 | 
						33910110092012 | 
						SHP UJESJELLESI TETOR  2012 DREJTORI ARSIMORE | 
					
					
						| Komuna Qender (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						18,030 | 
						2012-12-06 | 
						2012-12-06 | 
						28024170012012 | 
						LIKUJDIM UJI TETOR NGA KOMUNA QENDER | 
					
					
						| Bashkia Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						22,490 | 
						2012-12-06 | 
						2012-12-06 | 
						31821110012012 | 
						LIKUJDIM FATURE BASHKIA FIER 2111001 | 
					
					
						| Dega e Thesarit Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						1,530 | 
						2012-12-06 | 
						2012-12-07 | 
						13110100092012 | 
						SHP UJI NENTOR 2012 THESARI FIER | 
					
					
						| Klubi I Futbollit Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						6,910 | 
						2012-12-06 | 
						2012-12-07 | 
						20221110132012 | 
						LIKUJDIM FATURE SHUMESPORTI FIER 2111013 | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						6,900 | 
						2012-12-06 | 
						2012-12-07 | 
						35910110092012 | 
						SHP UJI NENTOR 2012 DREJTORIA ARSIMORE FIER | 
					
					
						| Nd-ja Komunale Banesa (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						2,200 | 
						2012-12-06 | 
						2012-12-07 | 
						18921110062012 | 
						LIKUJDIM FATURE ND KOMUNALE FIER 2111006 | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						20,010 | 
						2012-12-08 | 
						2012-12-10 | 
						1016064201215 | 
						PAGESE UJI PNMZSH FIER | 
					
					
						| Drejtoria e SHIK Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						1,530 | 
						2012-12-07 | 
						2012-12-10 | 
						12510180092012 | 
						UJE NENTOR 2012  SH.I.SH.FIER 1018009 | 
					
					
						| Qendra e fomimit profesiona Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						1,404 | 
						2012-12-08 | 
						2012-12-10 | 
						11310250432012 | 
						LIKUJDIM FATURE D R F P P FIER 1025043 | 
					
					
						| Qendra e fomimit profesiona Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						17,900 | 
						2012-12-07 | 
						2012-12-10 | 
						11010250432012 | 
						LIKUJDIM FATURE D R F P P FIER 1025043 NR 8910022 | 
					
					
						| Prokuroria e rrethit Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						8,950 | 
						2012-12-07 | 
						2012-12-10 | 
						23410280082012 | 
						PAGESE UJI PROKRORIA FIER | 
					
					
						| Qendra Ekonomike Arsimit (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						233,420 | 
						2012-12-07 | 
						2012-12-10 | 
						152721110182012 | 
						LIKUJDIM FATURE Q E A FIER 2111018 NR KLIENTI 8290014,8290017,8290018,8290019,8910040,8910042 | 
					
					
						| Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						1,960 | 
						2012-12-07 | 
						2012-12-10 | 
						7010250522012 | 
						PAGESE ZYRA RAJONALE E SHERBIMIT SOCIAL | 
					
					
						| Spitali Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						431,300 | 
						2012-12-07 | 
						2012-12-10 | 
						419101301720121 | 
						PAGESE UJI SPITALI FIER | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						20,780 | 
						2012-12-08 | 
						2012-12-10 | 
						1016064201217 | 
						PAGESE UJI PREFEKTURA FIER | 
					
					
						| Komuna Levan (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						25,680 | 
						2012-12-08 | 
						2012-12-10 | 
						28424140012012 | 
						LIKUJDIM FATURE K LEVAN FIER 2414001 | 
					
					
						| Gjykata e rrethit Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						5,620 | 
						2012-12-14 | 
						2012-12-17 | 
						17310290172012 | 
						SHP UJI NENTOR 2012 GJYKATA FIER | 
					
					
						| Qarku Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						10,240 | 
						2012-12-10 | 
						2012-12-12 | 
						21020490012012 | 
						UJE NENTOR 2012 QARKU FIER 2049001 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale Tatimore Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						12,710 | 
						2012-12-10 | 
						2012-12-12 | 
						19610100492012 | 
						PAGESE TATIMET FIER | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						7,440 | 
						2012-12-10 | 
						2012-12-12 | 
						24810130072012 | 
						PAGESE DSHP FIER | 
					
					
						| Qarku Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						5,190 | 
						2012-08-20 | 
						2012-08-21 | 
						119204920012012 | 
						SHP UJI KORRIK 2012 KESHILLI I QARKUT FIER | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						37,980 | 
						2012-08-20 | 
						2012-08-21 | 
						15810160642012 | 
						LIKUJDIM FATURE UJIT PREKETURA FIER | 
					
					
						| Prokuroria e rrethit Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						1,640 | 
						2012-08-21 | 
						2012-08-21 | 
						14710280082012 | 
						PAGESE UJI   PROKURORIA FIER | 
					
					
						| Shtepia e te moshuarve Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						10,990 | 
						2012-08-21 | 
						2012-08-21 | 
						7621110202012 | 
						LIKUJDIM FATURE UJIT SHTEPIA E TE MOSHUARVE FIER | 
					
					
						| Bashkia Fier (0909) | 
						UJESJELLSI FIER | 
						Fier | 
						10,990 | 
						2012-06-07 | 
						2012-06-11 | 
						16921110012012 | 
						LIKUJDIM FATURE UJESJELLESI FIER 2111001 NR 890062 |