| Drejtorite Rajonale Mirmbajtjes Rrugeve Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						3,696 | 
						2012-05-21 | 
						2012-05-21 | 
						7410060822012 | 
						RR URA 1006082 FAT 1108717DT 30.04.2012 | 
					
					
						| Universiteti "I.Qemali", Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						115,392 | 
						2012-05-21 | 
						2012-05-22 | 
						123 1011136 2012 | 
						PAGESA E UJIT MUAJI PRILL 2012 UNIVERSITETI KODI 1011136 FATURA 1108681 DHE 1108682 | 
					
					
						| Shtepia e Foshnjes Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						21,696 | 
						2012-05-21 | 
						2012-05-23 | 
						62 2146030 2012 | 
						UJE PRILL ABONENT 1108737 SH.FEMIJES 2146030 | 
					
					
						| Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						21,696 | 
						2012-05-22 | 
						2012-05-23 | 
						50 2146031 2012 | 
						UJE PRILL ABONENT 1108736 Q.ZHVILLIMIT 2146031 | 
					
					
						| Reparti Ushtarak Nr.2001 Durres (0707) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Durres | 
						71,568 | 
						2012-05-24 | 
						2012-05-25 | 
						14910170312012 | 
						1017031 REP USHT 2001 SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Spitali Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						149,016 | 
						2012-05-30 | 
						2012-05-30 | 
						11910130242012 | 
						SPITALI 1013024 PAGUAR SHKURT 2012 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						2,256 | 
						2012-05-30 | 
						2012-05-31 | 
						55 1010076 2012 | 
						PAGESE UJI I PIJSHEM MUAJI PRILL 2012 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE KODI 1010076 FATURA 1108707 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						7,296 | 
						2012-06-13 | 
						2012-06-14 | 
						117 1016107 2012 | 
						UJE ABONENT NR 1180275 D.KUFIRIT 1016107 | 
					
					
						| Komisariati i Policise Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						14,496 | 
						2012-06-12 | 
						2012-06-14 | 
						132 1016022 2012 | 
						UJE MAJ ABONENT 1180254  D.RENDIT 1016022 | 
					
					
						| Komuna Qender (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						72,096 | 
						2012-06-13 | 
						2012-06-14 | 
						151 2835001 2012 | 
						UJE MAJ ABONENT NR 1180291 K.QENDER 2835001 | 
					
					
						| Paraburgimi Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						36,096 | 
						2012-06-12 | 
						2012-06-14 | 
						9910140572012 | 
						UJE PARABURGIMI 1014057 ABON 1180276 MAJ | 
					
					
						| Prokurori Apeli Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						2,976 | 
						2012-06-15 | 
						2012-06-18 | 
						61 1028034 2012 | 
						UJI KL 60059FAT 1180274 PROK E APELIT 1028034 | 
					
					
						| Qendra Ekonomike Arsimit (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						2,256 | 
						2012-06-14 | 
						2012-06-18 | 
						11221460142012 | 
						TEATRI 2146014 UJI MAJ 2012 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale e Monumenteve Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						2,256 | 
						2012-06-14 | 
						2012-06-18 | 
						5510120702012 | 
						DRMK 1012070 FAT MAJ 2012 | 
					
					
						| Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						21,696 | 
						2012-06-15 | 
						2012-06-18 | 
						5821460312012 | 
						UJE PRILL ABONENT 1108736 Q.ZHVILLIMIT 2146031 | 
					
					
						| Qendra e fomimit profesiona Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						816 | 
						2012-06-14 | 
						2012-06-18 | 
						81 1025041 2012 | 
						UJE MAJ NR.FATURE 1180313 Q.F.P 1025041 | 
					
					
						| Gjykata e rrethit Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						7,296 | 
						2012-06-14 | 
						2012-06-18 | 
						57 1029040 2012 | 
						UJE MAJ ABONENT 1180255 GJ.RRETHIT 1029040 | 
					
					
						| Drejtorite Rajonale Mirmbajtjes Rrugeve Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						3,696 | 
						2012-06-15 | 
						2012-06-18 | 
						8310060822012 | 
						RR URA 1006082 31.05.2012 | 
					
					
						| Drejtoria e SHIK Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						5,136 | 
						2012-06-18 | 
						2012-06-19 | 
						72 1018016 2012 | 
						1018016 UJE MAJ ABONENT 1180253 SH.I.SH 1018016 | 
					
					
						| Dogana Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						14,496 | 
						2012-06-18 | 
						2012-06-19 | 
						57 1010087 2012 | 
						UJE MAJ ABONENT 1180310 DOGANA 1010087 | 
					
					
						| Gjykata e Apelit Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						10,176 | 
						2012-06-15 | 
						2012-06-19 | 
						111 1029008 2012 | 
						PAGESE UJI MUAJI MAJ 2012 GJYKATA E APELIT KODI 1029008 NR. FATURES 1180269 | 
					
					
						| Shtepia e Foshnjes Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						21,696 | 
						2012-06-18 | 
						2012-06-19 | 
						79 2146030 2012 | 
						2146030 UJE MAJ ABONENT 1180281 SH.FEMIJES 2146030 | 
					
					
						| Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						96 | 
						2012-06-19 | 
						2012-06-19 | 
						11910051132012 | 
						QTTB 1005113 NR KLIENTIT 60087 FAT MAJ | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						1,536 | 
						2012-06-19 | 
						2012-06-20 | 
						127 1016074 2012 | 
						 PREFEKTURA 1016074 UJI KL 60055,FAT 1180270 | 
					
					
						| Bashkia Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						21,696 | 
						2012-06-20 | 
						2012-06-21 | 
						366.21460012012 | 
						BASHKIA 2146001 MAJ 2012 UJI | 
					
					
						| Bashkia Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						515,136 | 
						2012-06-20 | 
						2012-06-21 | 
						36621460012012 | 
						BASHKIA 2146001 MAJ 2012 UJI | 
					
					
						| Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						456 | 
						2012-06-21 | 
						2012-06-22 | 
						4710250582012 | 
						UJE ZYRA RAJONALE 1025058 ABON 1180332 | 
					
					
						| Drejtoria e Bujqesise Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						2,256 | 
						2012-06-21 | 
						2012-06-22 | 
						105 1005037 2012 | 
						UJI PRILL  KL 60053,FAT 1180268  1005037DRBU | 
					
					
						| Spitali Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						438,192 | 
						2012-06-21 | 
						2012-06-22 | 
						13610130242012 | 
						SPITALI 1013024 FAT MARS+PRILL+MAJ 2012 | 
					
					
						| Reparti Ushtarak Nr.2001 Durres (0707) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Durres | 
						23,856 | 
						2012-06-22 | 
						2012-06-25 | 
						19510170312012 | 
						1017031 REP USHT 2001 SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						2,256 | 
						2012-06-25 | 
						2012-06-26 | 
						68 1010076 2012 | 
						PAGESE UJI I PIJSHEM MUAJI MAJ 2012 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE KODI 1010076 FATURA 1180251 | 
					
					
						| Universiteti "I.Qemali", Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						93,696 | 
						2012-06-27 | 
						2012-06-28 | 
						153 1011136 2012 | 
						PAGESE UJI MUAJI MAJ 2012 UNIVERSITETI KODI 1011136 FATURA NUMUR 1180225 | 
					
					
						| Spitali Psikiatrik Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						309,696 | 
						2012-06-27 | 
						2012-06-28 | 
						120 1013060 2012 | 
						 PSIKIATRIA 1013060 UJI MAJ  KL 60063 FAT 1180278 | 
					
					
						| Dogana Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						14,496 | 
						2012-08-01 | 
						2012-08-03 | 
						75 1010087 2012 | 
						UJE QERSHOR ABONENT NR 1223095  DOGANA 1010087 | 
					
					
						| Qendra Ekonomike Arsimit (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						2,256 | 
						2012-08-03 | 
						2012-08-06 | 
						15221460142012 | 
						TEATRI 2146014  UJI FAT QERSHOR 2012 | 
					
					
						| Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						21,696 | 
						2012-08-03 | 
						2012-08-06 | 
						77 2146031 2012 | 
						UJE QERSHOR ABONENT 1223065 Q.ZHVILLIMIT 2146031 | 
					
					
						| Spitali Psikiatrik Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						100,000 | 
						2012-08-06 | 
						2012-08-06 | 
						144 1013060 2012 | 
						PSIKIATRIA 1013060 uji QERSHOR KL 60063,FAT 1223068 | 
					
					
						| Paraburgimi Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						36,096 | 
						2012-08-07 | 
						2012-08-08 | 
						13010140572012 | 
						UJE PARABURGIMI KORRIK 1014057 ABON.1227030 | 
					
					
						| Spitali Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						288,384 | 
						2012-08-07 | 
						2012-08-08 | 
						18010130242012 | 
						SPITALI 1013024 UJI   I PISHEM QERSHOR+KORRIK 2012 | 
					
					
						| Dogana Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						14,568 | 
						2012-08-08 | 
						2012-08-09 | 
						81 1010087 2012 | 
						UJE KORRIK ABONENT 1227064 DOGANA 1010087 |