| Paraburgimi Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						21,696 | 
						2012-02-13 | 
						2012-02-14 | 
						2210140572012 | 
						PARABURGIMI VLORE 1014057 ABONENT 991311 DT 30.01.2012 | 
					
					
						| Drejtoria e Bujqesise Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						2,256 | 
						2012-02-08 | 
						2012-02-14 | 
						25 1005037 | 
						UJI DRBU 1005037  KL 60053,FAT 991303 | 
					
					
						| Gjykata e rrethit Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						14,592 | 
						2012-02-08 | 
						2012-02-14 | 
						07 1029040 2012 | 
						UJE DHJETOR+JANAR ABONENT 953734,991290 GJ.RRETHIT 1029040 | 
					
					
						| Federata Te Tjera (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						14,628 | 
						2012-02-13 | 
						2012-02-14 | 
						0921460252012 | 
						 SHUMESPORTI 2146025  FAT 991300 NR KLIENTI 60050 | 
					
					
						| Prokuroria e rrethit Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						7,410 | 
						2012-02-10 | 
						2012-02-14 | 
						2610280302012 | 
						PROKURORI E RRETHIT 1028030 KLIENT 60044 FAT 991294 | 
					
					
						| Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						914 | 
						2012-02-08 | 
						2012-02-14 | 
						1210250582012 | 
						ZYRA RAJONALE E SHERB.SOCIAL 1025058 FAT 953811 +991367 KLIENT 60119 | 
					
					
						| Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						96 | 
						2012-02-09 | 
						2012-02-14 | 
						1410051132012 | 
						QTTB 1005113 NR KLIENTIT 60087 FAT NR991335 | 
					
					
						| Dogana Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						14,496 | 
						2012-02-07 | 
						2012-02-14 | 
						09 1010087 2012 | 
						UJE DHJETOR ABONENT 953789 DOGANA 1010087 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale e Monumenteve Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						2,256 | 
						2012-02-03 | 
						2012-02-14 | 
						610120702012 | 
						DRMK 1012070 FAT DHJETOR 2011 | 
					
					
						| Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						67,366 | 
						2012-02-07 | 
						2012-02-14 | 
						11 2146031 2012 | 
						UJE NENTOR-JANAR ABONENT 991315  Q.ZHVILLIMIT 2146031 | 
					
					
						| Shtepia e Foshnjes Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						21,696 | 
						2012-02-07 | 
						2012-02-14 | 
						12 2146030 2012 | 
						UJE NENTOR DHJETOR ABONENT 991316 SH.FEMIJES 2146030 | 
					
					
						| Qarku Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						7,296 | 
						2012-02-09 | 
						2012-02-14 | 
						1820370012012 | 
						KQARKUT 2037001FAT JANAR 2012 NR KLIE 60041 | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						1,536 | 
						2012-02-10 | 
						2012-02-14 | 
						21 1016074 2012 | 
						UJI  KL 60055,FAT 991305 PREFEKTURA 1016074 K56703217A3DT01V | 
					
					
						| Spitali Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						149,592 | 
						2012-02-13 | 
						2012-02-14 | 
						2810130242012 | 
						 SPITALI 1013024 FAT 991312+FAT 991329 | 
					
					
						| Zyra Rajonale e ALUIZNI-t Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						2,256 | 
						2012-02-15 | 
						2012-02-20 | 
						24 1006130 2012 | 
						UJE JANAR NR.FATURE 991376 ALUIZNI 1006130 | 
					
					
						| Spitali Psikiatrik Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						1,440,384 | 
						2012-02-17 | 
						2012-02-21 | 
						25 1013060 | 
						UJI SHTATOR-DHJETOR PSIKIATRIA 1013060 KL 60063 | 
					
					
						| Komisariati i Policise Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						14,496 | 
						2012-02-16 | 
						2012-02-21 | 
						27 1016022 2012 | 
						UJE JANAR NR.FATURE 991289 D.RENDIT 1016022 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale e Monumenteve Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						2,256 | 
						2012-02-15 | 
						2012-02-21 | 
						2010120702012 | 
						DRMK 1012070 FAT JANAR  2012 | 
					
					
						| Drejtoria e SHIK Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						5,136 | 
						2012-02-16 | 
						2012-02-21 | 
						21 1018016 2012 | 
						UJE NR.FATURE 991288 SH.I.SH 1018016 | 
					
					
						| Gjykata e Apelit Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						10,176 | 
						2012-02-15 | 
						2012-02-21 | 
						27 1029008 2012 | 
						PAGESE UJI I PIJSHEM JANAR 2012 GJYKATA E APELIT KODI 1029008 FATURA NR.991304 | 
					
					
						| Reparti Ushtarak Nr.2001 Durres (0707) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Durres | 
						47,712 | 
						2012-02-20 | 
						2012-02-21 | 
						2610170312012 | 
						1017031 REP USHT 2001 SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						14,592 | 
						2012-02-21 | 
						2012-02-22 | 
						20 1016107 2012 | 
						UJE DHJETOR+JANAR NR ABONENTI 953754+991310 D.KUFIRIT 1016107 | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						41,592 | 
						2012-02-21 | 
						2012-02-22 | 
						12 1013014 2012 | 
						UJI  JANAR KL  206604,60064 FAT 991378,991314 DSHPQ 1013014 | 
					
					
						| Qendra e fomimit profesiona Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						816 | 
						2012-02-22 | 
						2012-02-22 | 
						18 1025041 2012 | 
						UJE JANAR NR.FATURE 991348 Q.F.P 1025041 | 
					
					
						| Prokurori Apeli Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						2,976 | 
						2012-02-23 | 
						2012-02-23 | 
						18 1028034 2012 | 
						UJI KL 60059,FAT991309 PROK E APELIT 1028034 | 
					
					
						| Komuna Qender (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						72,096 | 
						2012-02-22 | 
						2012-02-23 | 
						29 2835001 2012 | 
						UJE JANAR ABONENT 991326  K.QENDER 2835001 | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						5,852 | 
						2012-02-23 | 
						2012-02-28 | 
						110110382012 | 
						DAR 1011038 ABONENT 991306 KLIENT 60056 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						4,512 | 
						2012-02-28 | 
						2012-03-15 | 
						14 1010076 2012 | 
						PAGESE UJI I PIJSHEM DHJETOR-JANAR DREJTORIA RAJONALE TATIMORE KODI 1010076 NR.SERIAL I FATURES 953730 DHE 991286 | 
					
					
						| Universiteti "I.Qemali", Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						230,784 | 
						2012-02-27 | 
						2012-03-15 | 
						24 1011136 2012 | 
						PAGESE KONSUM UJI IPIJSHEM DHJETOR- JANAR  UNIVERSITETI KODI 1011136 FATURA 991260 DHE 991261 | 
					
					
						| Zyrat e Regjistrimit Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						4,523 | 
						2012-02-27 | 
						2012-03-15 | 
						24 1014093 2012 | 
						PAGESE UJI Z.R.P.P KODI 1014093 FATURA NUMUR 991299 | 
					
					
						| Reparti Ushtarak Nr.2001 Durres (0707) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Durres | 
						124,181 | 
						2012-03-07 | 
						2012-03-21 | 
						5410170312012 | 
						1017031 REP USHT 2001 SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Drejtorite Rajonale Mirmbajtjes Rrugeve Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						7,410 | 
						2012-03-09 | 
						2012-03-23 | 
						2310060822012 | 
						RR URA 1006082 FAT 953740 DT 31.12.2011 991296 DT 31.01.2012 | 
					
					
						| Bashkia Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						21,696 | 
						2012-03-20 | 
						2012-04-02 | 
						127/21460012012 | 
						 BASHKIA 2146001 uji janar 2012 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale e Monumenteve Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						2,256 | 
						2012-03-19 | 
						2012-04-02 | 
						271012070 | 
						DRMK 1012070 FAT DT  29.02.2012 | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						1,536 | 
						2012-03-19 | 
						2012-04-02 | 
						47 1016074 2012 | 
						UJI  KL 60055,FAT 616772 PREFEKTURA 1016074 | 
					
					
						| Bashkia Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						489,120 | 
						2012-03-20 | 
						2012-04-02 | 
						12721460012012 | 
						 BASHKIA 2146001 uji janar 2012 | 
					
					
						| Shtepia e Foshnjes Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						21,696 | 
						2012-03-20 | 
						2012-04-02 | 
						30/ 2146030 2012 | 
						2146030 UJE SHKURT ABONENT 1067198 SH.FEMIJES 2146030 | 
					
					
						| Qendra e fomimit profesiona Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						816 | 
						2012-03-20 | 
						2012-04-02 | 
						32-1025041 2012 | 
						UJE SHKURT NR.FATURE 1067230 Q.F.P 1025041 | 
					
					
						| Spitali Psikiatrik Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						720,192 | 
						2012-03-26 | 
						2012-04-02 | 
						53 1013060 2012 | 
						UJI KL 60063 FAT 991313,1067195 PSIKIATRIA 1013060 | 
					
					
						| Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Vlore (3737) | 
						ND. UJESJELLESI VLORE | 
						Vlore | 
						96 | 
						2012-03-26 | 
						2012-04-02 | 
						5010051132012 | 
						QTTB 1005113 NR KLIENTIT 60087 FAT1067217 |