| Komisariati i Policise Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						57,219 | 
						2013-11-01 | 
						2013-11-01 | 
						19910160282013 | 
						1016028  KOMISARIATI POLIC GJIROKASTER PAGA TETOR  2013 | 
					
					
						| Qarku Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						73,599 | 
						2013-11-01 | 
						2013-11-04 | 
						28320110012013 | 
						2011001  KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER  PER PAGes  pagat 1-31.10.2013 | 
					
					
						| Sp. Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						1,239,670 | 
						2013-11-04 | 
						2013-11-04 | 
						10310130802013 | 
						Pagat nga Drejt Spitalit Peqin per muajin tetor 2013 sipas list pagesave | 
					
					
						| Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						549,157 | 
						2013-11-04 | 
						2013-11-04 | 
						6110130392013 | 
						Pagat nga drejtoria shendetit publik per muajin tetor 2013 sipas list pageses | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						816,172 | 
						2013-11-04 | 
						2013-11-04 | 
						14624520012013 | 
						2452001  KOM DR POSHTEM   PAGAT  tetor  2013 | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						529,914 | 
						2013-11-04 | 
						2013-11-04 | 
						15810160662013 | 
						1016066 PREFEKTURA GJIROKASTER PAGAT tetor  2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						41,071 | 
						2013-11-04 | 
						2013-11-05 | 
						14724520012013 | 
						2452001  KOM DR POSHTEM   PAGAT  tetor 2013 | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						769,071 | 
						2013-11-04 | 
						2013-11-05 | 
						25110110112013 | 
						1011011 DREJT ARSIMORE GJIROKASTER  PAGAT TETOR    2013 | 
					
					
						| Zyra Arsimore Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						695,729 | 
						2013-11-05 | 
						2013-11-05 | 
						28810111022013 | 
						Pagat nga Zyra Arsimore Peqin per muajin tetor 2013 sipas list pageses | 
					
					
						| Zyra Arsimore Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						130,692 | 
						2013-11-05 | 
						2013-11-05 | 
						29010111022013 | 
						Pagat nga Zyra Arsimore Peqin per muajin tetor 2013 sipas list pageses | 
					
					
						| Zyra Arsimore Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						6,786,358 | 
						2013-11-05 | 
						2013-11-05 | 
						28910111022013 | 
						Pagat nga Zyra Arsimore Peqin per muajin tetor 2013 sipas list pageses | 
					
					
						| Bashkia Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						2,087,500 | 
						2013-11-05 | 
						2013-11-05 | 
						34621340012013 | 
						Paaftesia nga Bashkia Peqin per muajin tetor 2013 sipas list pageses | 
					
					
						| Komuna Gjocaj (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						782,666 | 
						2013-11-06 | 
						2013-11-06 | 
						27226800012013 | 
						Pagat nga Komuna gjocaj per muajin tetor 2013 sipas list pageses | 
					
					
						| Komuna Gjocaj (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						43,056 | 
						2013-11-06 | 
						2013-11-06 | 
						27326800012013 | 
						Pagat gj.civ nga Komuna gjocaj per muajin tetor 2013 sipas list pageses | 
					
					
						| Bashkia Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						1,078,636 | 
						2013-11-06 | 
						2013-11-06 | 
						33321340012013 | 
						Pagat nga Bashkia Peqin per muajin tetor 2013 sipas list pageses | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						7,254,110 | 
						2013-11-04 | 
						2013-11-06 | 
						25410110112013 | 
						1011011 DREJT ARSIMORE GJIROKASTER  PAGAT TETOR    2013 | 
					
					
						| Drejtoria e Bujqesise Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						273,925 | 
						2013-11-06 | 
						2013-11-07 | 
						14210050112013 | 
						DRBU 1005011 PAGA  tetor  2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						998,500 | 
						2013-11-06 | 
						2013-11-07 | 
						149 24520012013 | 
						2452001  KOM DR POSHTEM   PAAFTESIA SHTATOR 2013, LISTE PAGESE | 
					
					
						| Komuna Dropull I Siperm (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						793,250 | 
						2013-11-07 | 
						2013-11-07 | 
						19424530012013 | 
						2453001  KOMUNA  VRISERA pages paaftesia  10-2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Siperm (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						18,000 | 
						2013-09-17 | 
						2013-11-12 | 
						15424530012013 | 
						2453001  KOMUNA  VRISERA pages fat  5947671 dt 22.07.2013  per  ZANA  PULA | 
					
					
						| Drejtoria e SHIK Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						300,000 | 
						2013-10-29 | 
						2013-11-13 | 
						10010180102013 | 
						1018010 SHISH GJIROKASTER   FOND SPECIFIKTERH CEK ME NR  0000842 NGA PETRO RAPI NR 024547758 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						53,816 | 
						2013-11-11 | 
						2013-11-15 | 
						15424520012013 | 
						Komuna D.Poshtem 2452001 pagese e aagjentit tatimor | 
					
					
						| Qarku Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						18,720 | 
						2013-11-14 | 
						2013-11-18 | 
						30720110012013 | 
						2011001  KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER  PER PAGes  keshilltaret  muaji  03+04-2012 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						940,825 | 
						2013-11-18 | 
						2013-11-18 | 
						15824520012013 | 
						2452001  KOM DR POSHTEM   invalideet  Tetor 2013 | 
					
					
						| Drejtoria e Bujqesise Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						80,000 | 
						2013-11-19 | 
						2013-11-20 | 
						14810050112013 | 
						DRBU 1005011 LISTE PAGESE  NOVRUZ XHANARI, DEMSHPERBLIM PER KAFSHET | 
					
					
						| Komuna Dropull I Siperm (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						30,000 | 
						2013-11-20 | 
						2013-11-20 | 
						19524530012013 | 
						2453001  KOMUNA  VRISERa  lik ndihme  e menjehershme | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						121,473 | 
						2013-11-20 | 
						2013-11-20 | 
						27110110112013 | 
						1011011 DREJT ARSIMORE GJIROKASTER TRANSPORT MESUES   SHTATOR TETOR 2013 | 
					
					
						| Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						22,200 | 
						2013-12-02 | 
						2013-12-02 | 
						150150192013 | 
						SH.M.GJ 2115019 Liste pagese NENTOR 23013 | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						561,443 | 
						2013-12-02 | 
						2013-12-02 | 
						17410160662013 | 
						1016066 PREFEKTURA GJIROKASTER PAGAT 1-30.11. 2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Siperm (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						48,107 | 
						2013-12-02 | 
						2013-12-02 | 
						21724530012013 | 
						2453001  KOMUNA  VRISERA  pagese  1-30.11.2013 | 
					
					
						| Qarku Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						73,599 | 
						2013-12-02 | 
						2013-12-02 | 
						32520110012013 | 
						2011001  KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER  PER PAGes  pagat 1-30.11-2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						816,021 | 
						2013-12-02 | 
						2013-12-03 | 
						16424520012013 | 
						2452001  KOM DR POSHTEM   pagat 1-30.11.2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						45,602 | 
						2013-12-02 | 
						2013-12-03 | 
						16524520012013 | 
						2452001  KOM DR POSHTEM   pagat 1-30.11.2013 | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						672,713 | 
						2013-12-02 | 
						2013-12-03 | 
						18110110112013 | 
						1011011 DREJT ARSIMORE GJIROKASTER  PAGAT NENTOR 2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Siperm (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						1,009,387 | 
						2013-12-02 | 
						2013-12-03 | 
						21524530012013 | 
						2453001  KOMUNA  VRISERA  pagese  1-30.11.2013 | 
					
					
						| Komisariati i Policise Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						306,443 | 
						2013-12-03 | 
						2013-12-03 | 
						22810160282013 | 
						1016028  KOMISARIATI POLIC GJIROKASTER PAGAT NENTOR 2013 | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						7,527,656 | 
						2013-12-02 | 
						2013-12-03 | 
						18410110112013 | 
						1011011 DREJT ARSIMORE GJIROKASTER  PAGAT NENTOR 2013 | 
					
					
						| Drejtoria e Bujqesise Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						273,925 | 
						2013-12-03 | 
						2013-12-04 | 
						16410050112013 | 
						DRBU 1005011 LISTE PAGESE 1-30.11. 2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						37,922 | 
						2013-12-04 | 
						2013-12-04 | 
						17224520012013 | 
						2452001  KOM DR POSHTEM   , LISTE PAGESE  per  agjent  tatimor | 
					
					
						| Sp. Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						16,900 | 
						2013-12-02 | 
						2013-12-09 | 
						11210130802013 | 
						Dialize Shefit Dedejt nga Drejt Spitalit Peqin per muajin nentor 2013 sipas list pageses |