| Bashkia Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						622,332 | 
						2013-10-02 | 
						2013-10-03 | 
						29521340012013 | 
						Pagat nga Bashkia Peqin per muajin shtator 2013 sipas list pageses | 
					
					
						| Bashkia Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						266,012 | 
						2013-10-02 | 
						2013-10-03 | 
						29921340012013 | 
						Pagat nga Bashkia Peqin per muajin shtator 2013 sipas list pageses | 
					
					
						| Bashkia Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						127,320 | 
						2013-10-02 | 
						2013-10-03 | 
						30521340012013 | 
						Pagat nga Bashkia Peqin per muajin shtator 2013 sipas list pageses | 
					
					
						| Zyra Arsimore Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						554,704 | 
						2013-10-02 | 
						2013-10-03 | 
						26610111022013 | 
						Pagat nga Zyra Arsimore Peqin per muajin shtator 2013 | 
					
					
						| Zyra Arsimore Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						132,069 | 
						2013-10-02 | 
						2013-10-03 | 
						26810111022013 | 
						Pagat nga Zyra Arsimore Peqin per muajin shtator 2013 | 
					
					
						| Zyra Arsimore Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						6,179,345 | 
						2013-10-02 | 
						2013-10-03 | 
						26710111022013 | 
						Pagat nga Zyra Arsimore Peqin per muajin shtator 2013 | 
					
					
						| Bashkia Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						45,000 | 
						2013-10-07 | 
						2013-10-09 | 
						31321340012013 | 
						Shperblim Tranjereve  nga Bashkia Peqin per muajin shtator 2013 sipas list pageses | 
					
					
						| Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						549,157 | 
						2013-10-03 | 
						2013-10-09 | 
						5710130392013 | 
						Pagat nga drejtoria shendetit publik per muajin shtator 2013 sipas list pagesave | 
					
					
						| Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						23,700 | 
						2013-10-02 | 
						2013-10-10 | 
						125221150192013 | 
						SHMGJ 2115019 PAGAT SHTATOR 2013 | 
					
					
						| Drejtoria e Bujqesise Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						273,325 | 
						2013-10-01 | 
						2013-10-10 | 
						13210050112013 | 
						DRBU 1005011 PAGA  SHTATOR  2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						905,120 | 
						2013-10-02 | 
						2013-10-10 | 
						13424520012013 | 
						2452001  KOM DR POSHTEM   PAGAT  SHTATOR 2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						685,275 | 
						2013-10-02 | 
						2013-10-10 | 
						13524520012013 | 
						Komuna D.Poshtem 2452001 liste pagese SHTATOR 2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						41,071 | 
						2013-10-02 | 
						2013-10-10 | 
						13624520012013 | 
						2452001  KOM DR POSHTEM   PAGAT SHTATOR 2013 2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						23,400 | 
						2013-10-02 | 
						2013-10-10 | 
						13824520012013 | 
						Komuna D.Poshtem 2452001 liste pagese SHTATOR 2013 ndihme ekonomike | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						550,851 | 
						2013-10-01 | 
						2013-10-10 | 
						14110160662013 | 
						1016066 PREFEKTURA GJIROKASTER PAGAT 1-30.09.2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Siperm (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						1,011,016 | 
						2013-10-01 | 
						2013-10-10 | 
						16924530012013 | 
						2453001  KOMUNA  VRISERA pagat 09-2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Siperm (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						43,498 | 
						2013-10-01 | 
						2013-10-10 | 
						17124530012013 | 
						2453001  KOMUNA  VRISERA pagat 09-2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Siperm (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						1,220,200 | 
						2013-10-01 | 
						2013-10-10 | 
						17224530012013 | 
						2453001  KOMUNA  VRISERA pages  ndihma  dhe invalide  09-2013 | 
					
					
						| Komisariati i Policise Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						93,851 | 
						2013-10-01 | 
						2013-10-10 | 
						17310160282013 | 
						1016028  KOMISARIATI POLIC GJIROKASTER PAGA  SHTATOR  2013 USHTARAKE | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						668,609 | 
						2013-10-04 | 
						2013-10-10 | 
						23410110112013 | 
						1011011 DREJT ARSIMORE GJIROKASTER  PAGAT SHTATOR   2013 | 
					
					
						| Qarku Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						73,599 | 
						2013-10-02 | 
						2013-10-10 | 
						25320110012013 | 
						2011001  KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER PAGAT   shtator 2013 | 
					
					
						| Komuna Cepo (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						305,000 | 
						2013-10-01 | 
						2013-10-10 | 
						88/24500012013 | 
						2450001  KOMUNA  CEPO   PAGES  NGA  FONDI  REZRVE  UR  16 DT 30.05.2013  TERHEUR  ME CEK  NGA      SUZANA  PUCI | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						7,129,202 | 
						2013-10-04 | 
						2013-10-10 | 
						23710110112013 | 
						1011011 DREJT ARSIMORE GJIROKASTER  PAGAT SHTATOR   2013 | 
					
					
						| Spitali Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						11,000 | 
						2013-08-05 | 
						2013-10-17 | 
						18710130182013 | 
						1013018  SPITALI  CIVIL GJIROKASTER  PAGAT korrik 2013 | 
					
					
						| Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						61,215 | 
						2013-08-22 | 
						2013-10-17 | 
						10721150192013 | 
						SHMGJ 2115019 PAGE ME KONTRATE E SANITARES, LISTE PAGESE PRILL-GUSHT 2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						245,880 | 
						2013-08-16 | 
						2013-10-17 | 
						11024520012013 | 
						2452001  KOM DR POSHTEM   keshilltare dhe punonjes me kohe te pjesshme korrik 2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						56,003 | 
						2013-08-26 | 
						2013-10-17 | 
						11324520012013 | 
						2452001  KOM DR POSHTEM  listepagese agjenti tatimor korrik 2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						241,380 | 
						2013-09-03 | 
						2013-10-17 | 
						11724520012013 | 
						2452001  KOM DR POSHTEM   PAGAT  gusht  2013 | 
					
					
						| Qarku Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						93,600 | 
						2013-09-10 | 
						2013-10-17 | 
						19920110012013 | 
						2011001  KESHILLI I QARKUT GJIROK  PER   shperblim  keshilltaret  muajt  01+02-2013 | 
					
					
						| Drejtoria e SHIK Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						200,000 | 
						2013-09-11 | 
						2013-10-17 | 
						8210180102013 | 
						1018010 SHISH GJIROKASTER   TERHEQ ME cEK NR 0000841 NGA PETRO RAPI NR 024547758 FOND SPECIFIK | 
					
					
						| Bashkia Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						519,580 | 
						2013-10-22 | 
						2013-10-23 | 
						32521340012013 | 
						Pagat nga Bashkia Peqin per muajin shtator 2013 | 
					
					
						| Bashkia Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						77,396 | 
						2013-10-22 | 
						2013-10-23 | 
						33021340012013 | 
						Pagat nga Bashkia Peqin per muajin shtator 2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						75,101 | 
						2013-09-25 | 
						2013-10-24 | 
						12824520012013 | 
						2452001  KOM DR POSHTEM   PAGAT  e agjenteve  tatimore | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						1,477,000 | 
						2013-10-18 | 
						2013-10-24 | 
						14110120042013 | 
						1012004 DREJ RAJON KULT KOMBETARE GJIROKASTER SHPRONESIM  VKM 205 DT 13.3.2013 VERTETIM HIPOTEKOR NR 57 DT 10.06.2013ub nr 228 DT 7.10.2013 konf bankar 234 DT 2.10.2013 nrser 0098504liste pagese shk MTKRSnr 2148/1dt3.5.2013kerk228/1dt7.10. | 
					
					
						| Spitali Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						30,000 | 
						2013-10-04 | 
						2013-10-24 | 
						23010130182013 | 
						1013018  SPITALI  CIVIL GJIROKASTER PER PAGes  cek  nr  000430  terhequr  nga  vjollca   taho | 
					
					
						| Qarku Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						112,320 | 
						2013-10-02 | 
						2013-10-24 | 
						244/24920110012013 | 
						2011001  KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER PAGAT  E KESHILLTAREVE 2013 | 
					
					
						| Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						696,078 | 
						2013-11-01 | 
						2013-11-01 | 
						14021150192013 | 
						SHMGJ 2115019 PAGAT TETOR 2013, LISTE PAGESE | 
					
					
						| Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						22,200 | 
						2013-11-01 | 
						2013-11-01 | 
						14121150192013 | 
						SHMGJ 2115019 PAGAT TETOR 2013, LISTE PAGESE | 
					
					
						| Komuna Dropull I Siperm (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						1,004,059 | 
						2013-11-01 | 
						2013-11-01 | 
						19124530012013 | 
						2453001  KOMUNA  VRISERA  PER  pages  pagat 1-31.10.2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Siperm (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						43,498 | 
						2013-11-01 | 
						2013-11-01 | 
						19324530012013 | 
						2453001  KOMUNA  VRISERA  PER  pages  pagat 1-31.10.2013 |