| Prefektura e qarkut Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						120 | 
						2013-09-04 | 
						2013-09-20 | 
						21410160612013 | 
						1016061 PREFEKTURA DURRES KONSUM UJE PREFEKTURA DURRES KORRIK 2013KONTRATE NR 1509022 | 
					
					
						| Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						134,520 | 
						2013-09-09 | 
						2013-09-20 | 
						21421070132013 | 
						0707    ND/JA KOMUNALE  DURRES   2107013  LIK FAT    KORRIK  2013 | 
					
					
						| Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						61,320 | 
						2013-09-12 | 
						2013-09-20 | 
						23021070132013 | 
						0707    ND/JA KOMUNALE  DURRES   2107013  LIK FAT  GUSHT  2013 | 
					
					
						| Prokuroria e rrethit Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						3,384 | 
						2013-09-18 | 
						2013-09-20 | 
						24110280062013 | 
						1028006 TDO 0707 PROKURORIA RRETHIT GJYQESOR DURRES 1028006 UJI  GUSHT FAT 26559 KONTRAT 1509030 | 
					
					
						| Biblioteka Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						120 | 
						2013-09-04 | 
						2013-09-20 | 
						7121070212013 | 
						2107021 BIBLIOTEKA SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						120 | 
						2013-09-06 | 
						2013-09-20 | 
						8010250502013 | 
						TDO 0707/ZYRA RAJON.SHERB.SOCIAL/KOD 1025050/UJE | 
					
					
						| Qendra Ditore Moshuarve (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						6,840 | 
						2013-09-12 | 
						2013-09-20 | 
						9421070172013 | 
						TDO 0707/ QENDRA DITORE TE MOSHUARVE/ KOD 2107017/  UJE MUAJI QERSHOR PER KONTRATEN 1069046 | 
					
					
						| Qendra Ditore Moshuarve (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						10,320 | 
						2013-09-12 | 
						2013-09-20 | 
						9521070172013 | 
						TDO 0707/ QENDRA DITORE TE MOSHUARVE/ KOD 2107017/  UJE MUAJI KORRIK PER KONTRATEN 1069046 | 
					
					
						| Klubi Futbollit Teuta (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						73,152 | 
						2013-09-04 | 
						2013-09-20 | 
						9621070102013 | 
						TDO 0707 KLUBI I FUTBOLLIT TEUTA 2107010 LIK UJE KORRIK KL.NR.1506010 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale Tatimore Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						18,552 | 
						2013-09-19 | 
						2013-09-20 | 
						17110100472013 | 
						TDO 0707 DR.RAJONALE TATIMORE 1010047 LIK UJE  KL.1509008  GUSHT 2013 DURRES | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale AKU Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						120 | 
						2013-09-19 | 
						2013-09-23 | 
						12910051212013 | 
						0707  A K U     1005121    LIK   FAT  GUSHT  2013 | 
					
					
						| Qendra Kulturore "A.Moisiu" (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						5,496 | 
						2013-09-19 | 
						2013-09-23 | 
						13921070072013 | 
						2107007 0707  QENDRA KULTURORE DURRES  2107007    FAT  GUSHT   2013 | 
					
					
						| Universiteti Aleksander Moisiu (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						70,776 | 
						2013-09-20 | 
						2013-09-23 | 
						37710111502013 | 
						1011150 TDO 0707/ UNIVERSITETI "ALEKSANDER MOISIU"/KOD 1011150/ UJE GUSHT PER KONTR. 1060689 | 
					
					
						| Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Tirane | 
						93,432 | 
						2013-09-23 | 
						2013-09-24 | 
						37410170512013 | 
						602-REP 4001  uje,kontrate 1510007,fat dt 31.07.2013 | 
					
					
						| Gjykata e Apelit Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						9,336 | 
						2013-09-24 | 
						2013-09-25 | 
						141.10290032013 | 
						TDO0707/GJYKATA APELIT KOD 1029003/UJE | 
					
					
						| Qendra Ekonomike e Arsimit (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						151,416 | 
						2013-09-24 | 
						2013-09-25 | 
						14821070082013 | 
						2107008 QEA SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Komuna Ishem (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						15,960 | 
						2013-09-24 | 
						2013-09-25 | 
						164.23720012013 | 
						TDO0707/KOM. ISHEM KOD 2372001/UJE | 
					
					
						| Gjykata e rrethit Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						23,676 | 
						2013-09-24 | 
						2013-09-25 | 
						245.10290152013 | 
						TDO0707/GJYKATA RRETHIT KOD 1029015/UJE KON.1509026 | 
					
					
						| Qarku Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						38,520 | 
						2013-09-25 | 
						2013-09-26 | 
						258.20170012013 | 
						TDO0707/KESHILLI I QARKUT KOD 2047001/UJE  . KONTR. 1509001 | 
					
					
						| Biblioteka Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						1,080 | 
						2013-09-25 | 
						2013-09-26 | 
						7521070212013 | 
						2107021 BIBLIOTEKA SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Drejtoria e Pergjithshme Detare Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						120 | 
						2013-09-26 | 
						2013-09-26 | 
						17710060982013 | 
						1006098 DREJT PERGJ DETARE SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						120 | 
						2013-09-26 | 
						2013-09-27 | 
						23810160612013 | 
						1016061 PREFEKTURA DURRES KONSUM UJE | 
					
					
						| Kultura & Sporti (Sht.Pushimit Dr.) (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						199,416 | 
						2013-09-27 | 
						2013-09-30 | 
						13510160862013 | 
						1016086 SHT PUSH MIN BRENDSHME SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Komuna Rashbull (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						120 | 
						2013-09-26 | 
						2013-09-30 | 
						30723650012013 | 
						TDO 0707 KOMUNA RRASHBULL 2365001 LIK UJE GUSHT 2013 KO. 2501032 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						240 | 
						2013-10-02 | 
						2013-10-14 | 
						113.10120032013 | 
						1012003 TDO0707/DREJT. MONUMENT. TE KULT.KOMBET./KOD INST. 1012003/ UJE | 
					
					
						| Universiteti i Durresit, Fakulteti i Studimeve te Integruara me Praktiken (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						11,832 | 
						2013-10-03 | 
						2013-10-14 | 
						21410111552013 | 
						1011155 TDO 0707/FAKULT.STUD.INTEG.PRAKT./ KOD 1011155/  UJE GUSHT PER KONTR. 1065032 | 
					
					
						| Komisariati i Policise Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						479,503 | 
						2013-10-09 | 
						2013-10-14 | 
						28710160252013 | 
						1016025 DREJT POLICISE SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Bashkia Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						35,772 | 
						2013-10-02 | 
						2013-10-14 | 
						34621070012013 | 
						2107001 BASHKIA DURRES FAT UJSJELLES GUSHT 2013 | 
					
					
						| Qendra e fomimit profesiona Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						2,364 | 
						2013-10-02 | 
						2013-10-14 | 
						84.10250462013 | 
						1025046 TDO0707/DREJT. RAJ. FORM.PROF./KOD 1025046/TEL.NR.KONT. 1076332 | 
					
					
						| Kultura & Sporti (Sht.Pushimit Dr.) (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						329,160 | 
						2013-10-14 | 
						2013-10-16 | 
						14510160862013 | 
						1016086 SHT PUSH MIN BRENDSHME SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						292,680 | 
						2013-10-14 | 
						2013-10-16 | 
						24021070132013 | 
						0707    ND/JA KOMUNALE  DURRES   2107013  LIK FAT SHTATOR 2013 | 
					
					
						| Zyra e Punes Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						504 | 
						2013-10-17 | 
						2013-10-18 | 
						13110250072013 | 
						1025007 ZYRA PUNESIMIT SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Shtepia e foshnjes Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						16,992 | 
						2013-10-17 | 
						2013-10-18 | 
						13221070192013 | 
						TDO 0707/SHTEPIA E FOSHNJES DURRES/KOD 2107019/ UJI MAJ 2013FAT 25712 DD31.05.2013,37795 DD 31.05,BP00830000040077 | 
					
					
						| Klubi I Shumesporteve (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						12,480 | 
						2013-10-17 | 
						2013-10-18 | 
						13421070092013 | 
						TDO 0707 KLUBI I SHUME SPORTEVE TEUTA 2107009 LIK UJE SHTATOR 2013 KO.1506009,1083842 | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						120 | 
						2013-10-17 | 
						2013-10-18 | 
						18310160682013 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE KONSUM UJI FATURA SHTATOR 2013 NR KONTR 1502020 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale Tatimore Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						10,872 | 
						2013-10-17 | 
						2013-10-18 | 
						20210100472013 | 
						TDO 0707 DR.RAJONALE TATIMORE 1010047 LIK UJE KL.1509008 SHTATOR 2013 | 
					
					
						| Prokuroria e rrethit Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						3,384 | 
						2013-10-16 | 
						2013-10-18 | 
						26910280062013 | 
						1028006 TDO 0707 PROKURORIA RRETHIT GJYQESOR DURRES 1028006 UJI  SHTATOR 2013 NR FAT BP00870000026695 | 
					
					
						| Gjykata e rrethit Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						1,848 | 
						2013-10-17 | 
						2013-10-18 | 
						280.10290152013 | 
						TDO0707/GJYKATA RRETHIT KOD 1029015/UJE KON.1509026 | 
					
					
						| Universiteti Aleksander Moisiu (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						24,504 | 
						2013-10-17 | 
						2013-10-18 | 
						42710111502013 | 
						1011150 TDO 0707/ UNIVERSITETI "ALEKSANDER MOISIU"/KOD 1011150/ UJE MUAJI SHTATOR PER KONTRATEN 1060689 | 
					
					
						| Gjykata e Apelit Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						9,720 | 
						2013-10-21 | 
						2013-10-22 | 
						160.10290152013 | 
						TDO0707/GJYKATA APELIT KOD 1029003/UJE |