| Komuna Rashbull (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						120 | 
						2013-08-09 | 
						2013-08-13 | 
						25623650012013 | 
						TDO 0707 KOMUNA RRASHBULL 2365001 LIK UJE  KORRIK 2013 KO.2501032 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						240 | 
						2013-08-05 | 
						2013-08-13 | 
						8010120032013 | 
						1012003 TDO0707/DREJT. MONUMENT. TE KULT.KOMBET./KOD INST. 1012003/ UJE | 
					
					
						| Klubi Futbollit Teuta (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						120 | 
						2013-08-05 | 
						2013-08-13 | 
						8221070102013 | 
						TDO 0707 KLUBI I FUTBOLLIT TEUTA 2107010 LIK UJE QERSHOR KL.NR.1506010 | 
					
					
						| Zyra e Punes Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						1,272 | 
						2013-08-13 | 
						2013-08-14 | 
						10710250072013 | 
						1025007 ZYRA PUNESIMIT SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Drejtoria e Pergjithshme Detare Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						120 | 
						2013-08-13 | 
						2013-08-14 | 
						15110060982013 | 
						1006098 DREJT PERGJ DETARE SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						120 | 
						2013-08-13 | 
						2013-08-14 | 
						19910160612013 | 
						1016061 PREFEKTURA DURRES LIK UJENR KONTRATES1509022 | 
					
					
						| Klubi I Shumesporteve (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						11,664 | 
						2013-08-15 | 
						2013-08-16 | 
						10321070092013 | 
						TDO 0707 KLUBI I SHUME SPORTEVE TEUTA 2107009 LIK UJE KORRIK 2013 KO.1506009,1083742 | 
					
					
						| Qendra Kulturore "A.Moisiu" (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						8,760 | 
						2013-08-14 | 
						2013-08-16 | 
						12921070072013 | 
						2107007 0707  QENDRA KULTURORE DURRES  2107007    FAT  QERSHOR 2013 | 
					
					
						| Drejtoria e SHIK Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						10,296 | 
						2013-08-16 | 
						2013-08-19 | 
						12210180062013 | 
						0707    SH I SH    1018006  FAT KORRIK M2013 | 
					
					
						| Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						165,456 | 
						2013-08-15 | 
						2013-08-19 | 
						190,191,21070132013 | 
						0707    ND/JA KOMUNALE  DURRES   2107013  LIK FAT QERSHOR- KORRIK 2013 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale Tatimore Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						11,640 | 
						2013-08-19 | 
						2013-08-20 | 
						15510100472013 | 
						TDO 0707 DR.RAJONALE TATIMORE 1010047 LIK UJE  KL.1509008 KORRIK 2013 DURRES | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						16,176 | 
						2013-08-20 | 
						2013-08-21 | 
						13510130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK UJE KL.NR.1060867,1507001 KORRIK 2013 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale Tatimore Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						4,272 | 
						2013-08-21 | 
						2013-08-22 | 
						15910100472013 | 
						TDO 0707 DR.RAJONALE TATIMORE 1010047 LIK UJE KL.12020 QERSHOR-KORRIK 2013 KAVAJE | 
					
					
						| Prokuroria e rrethit Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						3,768 | 
						2013-08-23 | 
						2013-08-23 | 
						21410280062013 | 
						1028006 TDO 0707 PROKURORIA RRETHIT GJYQESOR DURRES 1028006 UJI  KORRIK 2013 FAT SERIA 26299 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale AKU Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						960 | 
						2013-08-22 | 
						2013-08-26 | 
						11710051212013 | 
						0707  A K U     1005121    LIK  FAT  QERSHOR 20132013 | 
					
					
						| Qarku Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						38,520 | 
						2013-08-22 | 
						2013-08-26 | 
						24020470012013 | 
						TDO0707/KESHILLI I QARKUT KOD 2047001/UJE   KORRIK 2013 | 
					
					
						| Garda e Republike Tirane (3535) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Tirane | 
						120 | 
						2013-08-27 | 
						2013-08-28 | 
						30910160042013 | 
						Garda e Republikes uje maj kont 1509011 | 
					
					
						| Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Tirane | 
						229,512 | 
						2013-08-27 | 
						2013-08-28 | 
						32310170512013 | 
						602-REP 4001 uje,kontarte 1510007,fat dt 30.06.2013 | 
					
					
						| Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Tirane | 
						18,180 | 
						2013-08-28 | 
						2013-08-28 | 
						34310170512013 | 
						602-REP 4001 uje,kontarte 1510007,fat nr 51,59 dt 02.07.2013,08.07.2013 | 
					
					
						| Paraburgimi Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						252,684 | 
						2013-08-28 | 
						2013-08-29 | 
						13510140542013 | 
						TDO 0707 PARABURGIMI DURRES 1014054 LIK UJI FAT 5725059 DD 05.04.2013KONTRATA 1071627 | 
					
					
						| Paraburgimi Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						120 | 
						2013-08-28 | 
						2013-08-30 | 
						13610140542013 | 
						TDO 0707 PARABURGIMI DURRES 1014054 LIK UJI PRILL 2013 | 
					
					
						| Paraburgimi Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						120 | 
						2013-08-29 | 
						2013-08-30 | 
						13710140542013 | 
						TDO 0707 PARABURGIMI DURRES 1014054 SHPENZIME UJI LARGIM UJRA TE NDOTURA MAJ 2013 | 
					
					
						| Paraburgimi Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						120 | 
						2013-08-29 | 
						2013-08-30 | 
						13810140542013 | 
						TDO 0707 PARABURGIMI DURRES 1014054 SHPENZIME UJI LARGIM UJRA TE NDOTURA QERSHOR  2013 | 
					
					
						| Universiteti Aleksander Moisiu (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						73,296 | 
						2013-08-28 | 
						2013-08-30 | 
						36310111502013 | 
						1011150 TDO 0707/ UNIVERSITETI "ALEKSANDER MOISIU"/KOD 1011150/ UJE MUAJI QERSHOR KORRIK PER KONTRATEN 1060689 | 
					
					
						| Kultura & Sporti (Sht.Pushimit Dr.) (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						142,392 | 
						2013-08-29 | 
						2013-08-30 | 
						9810160862013 | 
						1016086 1016086 SHT.PUSH.MIN. BRENDSHMR UJESJELLES KORRIK 2013 | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						4,446 | 
						2013-08-30 | 
						2013-08-30 | 
						21110160612013 | 
						1016061 PREFEKTURA DURRES KONSUM UJI KORRIK 2013 | 
					
					
						| Zyra e Punes Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						1,212 | 
						2013-05-02 | 
						2013-05-02 | 
						4810250072013 | 
						1025007 ZYRA PUNESIMIT SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Qendra e fomimit profesiona Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						5,652 | 
						2013-05-02 | 
						2013-05-02 | 
						4310250462013 | 
						1025046 TDO0707/DREJT. RAJ. FORM.PROF./KOD 1025046/TEL.NR.KONT. 1076332 | 
					
					
						| Klubi Futbollit Teuta (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						90,288 | 
						2013-09-18 | 
						2013-09-20 | 
						10421070102013 | 
						TDO 0707 KLUBI I FUTBOLLIT TEUTA 2107010 LIK UJE GUSHT KL.NR.1506010 | 
					
					
						| Zyra e Punes Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						1,656 | 
						2013-09-11 | 
						2013-09-20 | 
						11110250072013 | 
						1025007 ZYRA PUNESIMIT SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Klubi I Shumesporteve (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						13,704 | 
						2013-09-17 | 
						2013-09-20 | 
						11421070092013 | 
						TDO 0707 KLUBI I SHUME SPORTEVE TEUTA 2107009 LIK UJ GUSHT 2013 KL.1506009,1083742 | 
					
					
						| Qendra e zhvillimit Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						120 | 
						2013-09-12 | 
						2013-09-20 | 
						12010250662013 | 
						0707   QENDRA ZHVILLIMIT REZIDENCIAL    1025066   FAT KORRIK 2013 | 
					
					
						| Qendra Ekonomike e Arsimit (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						196,212 | 
						2013-09-04 | 
						2013-09-20 | 
						13121070082013 | 
						2107008 QEA SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Gjykata e Apelit Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						8,184 | 
						2013-09-05 | 
						2013-09-20 | 
						13210290032013 | 
						TDO0707/GJYKATA APELIT KOD 1029003/UJE | 
					
					
						| Drejtoria e SHIK Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						12,984 | 
						2013-09-10 | 
						2013-09-20 | 
						13610180062013 | 
						0707    SH I SH    1018006  FAT 26557 DT 31.8.2013 | 
					
					
						| Komuna Ishem (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						15,960 | 
						2013-09-05 | 
						2013-09-20 | 
						14523720012013 | 
						TDO0707/KOM. ISHEM KOD 2372001/UJE | 
					
					
						| Drejtoria e Bujqesise Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						1,080 | 
						2013-09-17 | 
						2013-09-20 | 
						14610050072013 | 
						TDO 0707 DR.BUJQESISE DHE USHQIMIT 1005007 LIK UJE MAJ 2013 KL.25717 | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						120 | 
						2013-09-12 | 
						2013-09-20 | 
						15110160682013 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE KONSUM UJE NR KONTRATES 1502020 | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						20,400 | 
						2013-09-11 | 
						2013-09-20 | 
						15210130052013 | 
						TDO 0707 DR.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK UJE GUSHT 2013 KL.NR.1060867,1507001 | 
					
					
						| Universiteti i Durresit, Fakulteti i Studimeve te Integruara me Praktiken (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						16,104 | 
						2013-09-13 | 
						2013-09-20 | 
						20210111552013 | 
						TDO 0707/FAKULT.STUD.INTEG.PRAKT./ KOD 1011155/  UJE MUAJI QERSHOR DHE KORRIK PER KONTRATEN 1065032 |