Subjct Name | Sonila QATO | |
Funksioni dhe institucioni | Council of Ministers - Council of Ministers | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 09.10.2013 | |
Funksioni dhe institucioni | Council of Ministers II Mandate - Council of Ministers | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 10.09.2017 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | E pavarur | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: Nr. i indeksit i censuruar për publikun nga ILDKPKI Shiko deklaraten 2017 Shiko deklaraten fillestare 2008 Shiko deklaraten 2008 Shiko deklaraten 2009 Shiko deklaraten 2010 Shiko deklaraten pas largimit 2011 Shiko deklaraten fillestare 2013 Shiko deklaraten 2013 Shiko deklaraten 2014 Shiko deklaraten 2015 Shiko deklaraten 2016 Shiko deklaraten 2018 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshorti, zoti Artur Qato |
Category | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Incomes from Salary and other supplementary compensations | 1) Të ardhura nga paga si drejtore e Përgjithshme e AKKP-së, rroga dhjetor 2013, 109 788 lekë. 2) Të ardhura si drejtore Kabineti në PSSH, për periudhën 1 janar - 8 nëntor, 797 550 lekë. |
Incomes from Bonuses | Nuk ka |
Incomes from Advisor / Member of Boards | Nuk ka |
Incomes from bank interests | Nuk ka |
Incomes from Rent | Nuk ka |
Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Nuk ka |
Incomes from Shares | Nuk ka |
Incomes from Publications and Copyright | Nuk ka |
Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | 1) Bashkëshorti, zoti Artur Qato, të ardhura si security, nga ambasada italiane, për periudhën 1 janar- 8 nëntor 450 000 lekë. 2) Bashkëshorti, zoti Artur Qato, të ardhura nga paga si security pranë ambasadës italine, rroga dhjetor 2013, 45 000 lekë. |
Payments received for obligations from third parties | Nuk ka |
Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
Others | 1) Llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, krijuar në janar 2011, gjendja në dt. 08.11.2013 nga pagesat dhe shërblimet si pedagoge në fakultetin 'Polis' për muajt prill,maj, qershor plus interesat, ishte 276 644.74 lekë, bëhet 200 366.61 lekë. 2) Llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë krijuar me kursime nga paga si e punësuar në Bashkinë e TIranës, ishte 269.19 lekë, bëhet 323.25 lekë. 3) Llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë krijuar nga punëdhënësit Bashkia Tiranë, Partia Socialiste dhe AKKP, gjendja në 08.11.2013, ishte 84 597 lekë, bëhet 21 515.71 lekë. 4) Pagesa e këstit të qirasë financiare për veturën 'Opel Antara' sipas kontratës së qirasë financiare leasing, dt. 23.06.2010 midis palëve shoqëria 'Tirana leasing' dhe Artur e Sonila Qato me objekt dhënien me qira financiare të sendit të përzgjedhur nga qiramarrësit pranë furnizuesit sipas shtojcës së kontratës që destinohet të përdoret nga qiramarrës, ishte 6 461 euro në deklarimin e dt. 09.11.2013, bëhet 6 111 euro, pas pagesës së një kësti.Qiraja financiare pjesë e regjimit martesor me bashkëshortin. |
expenseDesc | Nuk ka |
---|