Perfitues | Vlera trasaksioneve | Nr i trasaksioneve | Limiti I vleres | Intervali (sipas date regjistrimi) | Intervali (sipas date ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 1,379,426,754.00 | 713 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dega Thesari | Vlera | Data regjistrimit | Data ekzekutimit | Numri fatures | Kategori shpenzime | Pershkrimi fatures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 782 | 2014-09-23 | 2014-09-24 | 54821220012014 | Elektricitet | 2122001 FAT 97 DT 18.09.2014,KL KR0A060516626066,KR0A060516626391 ENERGJI GUSHT |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 36,193 | 2014-09-18 | 2014-09-19 | 54621220012014 | Elektricitet | 2122001 KL KR0A06002121263,KR0A06006602885,KR0A060036028903,KR0A060112028114,KR0A060008028943 ENERGJI GUSHT BASHKIA KORCE |
Bashkia Korce (1515) | KOTTI | Korçe | 48,120 | 2014-09-18 | 2014-09-19 | 54721220012014 | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme | BASHKIA KORCE FAT 198 DT 18.08.2014 BLLOQE ADMINISTRATIVE |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 57,004 | 2014-09-18 | 2014-09-19 | 54521220012014 | Elektricitet | 2122001 KL KR0A060010028795,KR0A060026028824,KR0A06005028944,KR0A060002123287,KR0A060073028792 ENERGJI GUSHT BASHKIA KORCE |
Bashkia Korce (1515) | ALBTELEKOM SH.A. | Korçe | 49,274 | 2014-09-18 | 2014-09-19 | 54421220012014 | Sherbime telefonike | BASHKIA KORCE KL 310001775728 FAT 718410388 DT 31.08.2014 TELEFON GUSHT |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 2,720 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 53721220012014 | Elektricitet | 2122001 KL KR0A060516626073,KR0A060516626075,KR0A060516626077,KR0A060516626080,KR0A060516626082,KR0A060516626084,KR0A060516626086,KR0A060516626088 ENERGJI MARS BASHKIA KORCE |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 2,040 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 53521220012014 | Elektricitet | 2122001 KL KR0A060516626392,KR0A060516626390,KR0A060516626389,KR0A060516626388,KR0A060516626384,KR0A060516626382 ENERGJI MARS BASHKIA KORCE |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 2,720 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 54121220012014 | Elektricitet | 2122001 KL KR0A060516626365,KR0A060516626352,KR0A060516626350,KR0A060516626349,KR0A060516626348,KR0A060516626345,KR0A060516626055,KR0A060516626056 ENERGJI MARS BASHKIA KORCE |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 2,720 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 54021220012014 | Elektricitet | 2122001 KL KR0A060516626380,KR0A060516626386,KR0A060516626377,KR0A060516626374,KR0A060516626373,KR0A060516626371,KR0A060516626369,KR0A060516626367 ENERGJI MARS BASHKIA KORCE |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 3,100 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 53921220012014 | Elektricitet | 2122001 KAMATE FAT 91 DT 16.09.2014 BASHKIA KORCE |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 2,380 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 54221220012014 | Elektricitet | 2122001 KL KR0A060516626058,KR0A060516626060,KR0A060516626063,KR0A060516626071,KR0A060516626072,KR0A060516626076,KR0A060516626074 ENERGJI MARS BASHKIA KORCE |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 2,720 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 53821220012014 | Elektricitet | 2122001 KL KR0A060516626078,KR0A060516626081,KR0A060516626083,KR0A060516626085,KR0A060516626087,KR0A060516626089,KR0A060516626090,KR0A060516626091 ENERGJI MARS BASHKIA KORCE |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 54,881 | 2014-09-18 | 2014-09-18 | 54321220012014 | Uje | BASHKIA KORCE KL 750534,752613,750424,751954,750552,750539,752593,750144 UJE GUSHT |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 2,720 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 53221220012014 | Elektricitet | 2122001 KL KR0A060516626424,KR0A060516626423,KR0A060516626421,KR0A060516626420,KR0A060516626419,KR0A060516626418,KR0A060516626417,KR0A060516626416 ENERGJI MARS BASHKIA KORCE |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 2,720 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 53021220012014. | Elektricitet | 2122001 KL KR0A060516626440,KR0A060516626439,KR0A060516626438,KR0A060516626437,KR0A060516626434,KR0A060516626436,KR0A060516626433,KR0A060516626435 ENERGJI MARS BASHKIA KORCE |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 2,720 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 53321220012014 | Elektricitet | 2122001 KL KR0A060516626415,KR0A060516626413,KR0A060516626412,KR0A060516626411,KR0A060516626410,KR0A060516626409,KR0A060516626408,KR0A060516626406 ENERGJI MARS BASHKIA KORCE |
Bashkia Korce (1515) | KORSEL SHPK | Korçe | 205,191 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 52921220012014. | Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit | BASHKIA KORCE FAT 51 DT 9.09.2014 MIREMBAJTJE VARREZA |
Bashkia Korce (1515) | BASHKIA KORÇË | Korçe | 13,243,086 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 52821220012014. | Te tjera transferta per institucionet jo-fitim prurese | BASHKIA KORCE TRANSFERIM FONDI PROJEKTI DEVELOPMENT INTEGRATED TOURISTIC PRODUCT |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 2,720 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 53421220012014 | Elektricitet | 2122001 KL KR0A060516626404,KR0A060516626402,KR0A060516626400,KR0A060516626398,KR0A060516626396,KR0A060516626395,KR0A060516626394,KR0A060516626393 ENERGJI MARS BASHKIA KORCE |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 2,720 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 53621220012014 | Elektricitet | 2122001 KL KR0A060516626057,KR0A060516626061,KR0A060516626062,KR0A060516626064,KR0A060516626065,KR0A060516626067,KR0A060516626069,KR0A060516626070 ENERGJI MARS BASHKIA KORCE |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 2,720 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 53121220012014. | Elektricitet | 2122001 KL KR0A060516626432,KR0A060516626431,KR0A060516626430,KR0A060516626429,KR0A060516626425,KR0A060516626428,KR0A060516626422,KR0A060516626427 ENERGJI MARS BASHKIA KORCE |
Bashkia Korce (1515) | JOSIF DELIU | Korçe | 549,033 | 2014-09-16 | 2014-09-17 | 921220012014 | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim | BASHKIA KORCE FAT 155 DT 04.09.2014 BLERJE NAFTE |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 1,042,232 | 2014-09-12 | 2014-09-15 | 52121220012014 | Te tjera transferime korrente | BASHKIA KORCE KONTRIBUT PER VITN 2014 SIPAS KONTRATES |
Bashkia Korce (1515) | BANKA E TIRANES | Korçe | 2,261,960 | 2014-09-12 | 2014-09-12 | 52721220012014 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) ND.EKONOMIKE MUAJI KORRIK |
Bashkia Korce (1515) | "LEKA" | Korçe | 170,511 | 2014-09-11 | 2014-09-12 | 51921220012014 | Garanci te vitit te meparshem per sipermarje punimesh,Te Dala | BASHKIA KORCE LIKUJDIM 5% GARANCI OBJEKTI: RIKONS.I GODINES SE TEATRIT A.Z.CAJUPI & RIKONS.BIBLIOTEKA E FEMIJEVE |
Bashkia Korce (1515) | ZYRA E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME | Korçe | 20,250 | 2014-09-11 | 2014-09-12 | 52021220012014 | Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni | BASHKIA KORCE TARIFE SHERBIMI FAT.4990,4992,4993,4991,4989 DT 08.09.14 |
Bashkia Korce (1515) | VOSKOPI SHPK | Korçe | 52,850 | 2014-09-10 | 2014-09-11 | 51821220012014 | Sherbime telefonike | BASHKIA KORCE SHERBIM INTERNETI KORRIK-GUSHT FAT.146 DT 31.08.14 |
Bashkia Korce (1515) | JOSIF DELIU | Korçe | 100,374 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 51521220012014 | Karburant dhe vaj | BASHKIA KORCE NAFTE FAT.151 DT 28.08.14 |
Bashkia Korce (1515) | ILIRJAN POSTOLI | Korçe | 54,588 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 51421220012014 | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim | BASHKIA KORCE MATERIALE PASTRIMI FAT.630,631 DT 26.08.14 |
Bashkia Korce (1515) | PACILI | Korçe | 382,707 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 51621220012014 | Karburant dhe vaj | BASHKIA KORCE BENZINE FAT.13 DT 28.08.14 |
usaid_desc