Perfitues | Vlera trasaksioneve | Nr i trasaksioneve | Limiti I vleres | Intervali (sipas date regjistrimi) | Intervali (sipas date ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 1,379,426,754.00 | 713 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dega Thesari | Vlera | Data regjistrimit | Data ekzekutimit | Numri fatures | Kategori shpenzime | Pershkrimi fatures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Korce (1515) | "EUROCOL" | Korçe | 31,958,828 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 69021220012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve | BASHKIA KORCE RIKONSTRUKSION PARKU RINIA FAT.154DATE 21.11.2014 |
Bashkia Korce (1515) | HROMODHOMIA ALBANIA | Korçe | 285,000 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 68821220012014 | Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj | BASHKIA KORCE VIJEZIMI I RRUGEVE FAT.32 DATE 29.08.2014 |
Bashkia Korce (1515) | DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. | Korçe | 12,089 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 69421220012014 | Shpenzime te tjera transporti | BASHKIA KORCE TVMP DHE GJOBA MJETI FAT.118595390 DATE 18.11.2014 |
Bashkia Korce (1515) | JOSIF DELIU | Korçe | 300,000 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 68721220012014 | Karburant dhe vaj | BASHKIA KORCE KARBURANT FAT.196 DATE 20.10.2014 |
Bashkia Korce (1515) | MISIONI EMANUEL | Korçe | 73,250 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 69121220012014 | Te tjera transferta per institucionet jo-fitim prurese | BASHKIA KORCE ZBATIM PROJ FUQIZ FEMIJ ROME,QENDRA DITORE PER MOSH E TRETE FAT'27 DATE 11.11.2014 |
Bashkia Korce (1515) | E SECURITY | Korçe | 256,290 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 68621220012014 | Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes | BASHKIA KORCE RUAJTJE OBJEKTI TETOR FAT.411 DATE 31.10.2014 |
Bashkia Korce (1515) | "EUROCOL" | Korçe | 32,288,582 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 68921220012014 | Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) | BASHKIA KORCE RIKONSTRUKSION SHESHI DHE RRUGICAT TEK KULLA PANORAMA .SHESHI TEK TEATRI FAT 155 DATE 21.11.2014 |
Bashkia Korce (1515) | ILIRJAN POSTOLI | Korçe | 25,650 | 2014-11-21 | 2014-11-24 | 68421220012014 | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme | BASHKIA KORCE LETER FORMAT FAT 926 DATE 13.11.2014 |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 3,600 | 2014-11-21 | 2014-11-24 | 68021220012014 | Sherbime te tjera | 2122001 BASHKIA KORCE TARIFE PER MARJEN E MIRATIMIT PER LEJE ZHVILIMMORE PER OBJEK.E QENDRES PER RUAJTJEN DHE PROMOVIMIN E KULTURES FAT.105 DATE 31.10.2014 |
Bashkia Korce (1515) | KOTTI | Korçe | 58,320 | 2014-11-21 | 2014-11-24 | 68521220012014 | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme | BASHKIA KORCE BLLOQE ADMINISTRATIVE, BILETA PARKIMI FAT.259 DATE 10.11.2014 |
Bashkia Korce (1515) | XHENGO SHPK | Korçe | 4,095,883 | 2014-11-20 | 2014-11-21 | 67921220012014 | Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) | BASHKIA KORCE RIKONS.SHKOLLA 9-VJECARE "MESONJETORJA E PARE" FAT.52 DT 31.10.14 |
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 7,217,100 | 2014-11-20 | 2014-11-20 | 68121220012014 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) INVALIDE MUAJI TETOR |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 1,525,100 | 2014-11-20 | 2014-11-20 | 68321220012014 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) ND.EKONOMIKE MUAJI TETOR |
Bashkia Korce (1515) | ALBTELEKOM SH.A. | Korçe | 11,994 | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 67721220012014 | Sherbime telefonike | BASHKIA KORCE TELEFON TETOR NR.KLIENTI 310001771285 |
Bashkia Korce (1515) | BANKA E TIRANES | Korçe | 2,267,760 | 2014-11-20 | 2014-11-20 | 68221220012014 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) ND.EKONOMIKE MUAJI TETOR |
Bashkia Korce (1515) | SPIRO LEFTER ZGURI | Korçe | 15,000 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 67021220012014 | Sherbime te printimit dhe publikimit | BASHKIA KORCE NJOFTIM NE RTV FAT.299 DT 12.10.14 |
Bashkia Korce (1515) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Korçe | 432,735 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 66321220012014 | Shpenzime gjyqesore | BASHKIA KORCE 2122001 ZBATIM VENDIM GJYQI NR.2250 DT 30.10.13 & NR.123 DT 27.03.14 PER VANGJUSH JANAQI |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 32,390 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 67421220012014 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE ENERGJI TETOR KR0A060008028943 FAT.616984590 |
Bashkia Korce (1515) | ALBTELEKOM SH.A. | Korçe | 18,930 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 66921220012014 | Sherbime telefonike | BASHKIA KORCE TELEFON TETOR NR.KLIENTI 310001775728 |
Bashkia Korce (1515) | "EUROCOL" | Korçe | 13,787,367 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 67621220012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve | BASHKIA KORCE RIKONS.I PARKUT RINIA FAT.153 DT 14.11.14 |
Bashkia Korce (1515) | "EUROCOL" | Korçe | 20,367,640 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 67521220012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve | BASHKIA KORCE RIKONS.SHESHI DHE RRUGICAT TEK KULLA PANORAMA,SHESHI TEK TEATRI FAT.152 DT 14.11.14 |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 100,677 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 67221220012014 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE ENERGJI TETOR KR0A060010028795,KR0A060005028944,KR0A060036028903,KR0A060026028824 FAT.617930734,617933726,617933855,617288508 |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 26,815 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 67321220012014 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE ENERGJI TETOR KR0A060073028792,KR0A060002123287,KR0A060002121263,KR0A060066028885 FAT.616984639,617254835,617288487,617288523 |
Bashkia Korce (1515) | VASILIKA ZALLËMI | Korçe | 24,400 | 2014-11-14 | 2014-11-17 | 66121220012014 | Sherbime te printimit dhe publikimit | BASHKIA KORCE MATERIALE PROMOCIONALE FAT.85 DT 20.10.14 |
Bashkia Korce (1515) | PROMO PRINT | Korçe | 17,856 | 2014-11-14 | 2014-11-17 | 66221220012014 | Sherbime te printimit dhe publikimit | BASHKIA KORCE SHERBIME PRINTIMI FAT.137 DT 14.10.14 |
Bashkia Korce (1515) | ALBEN 2 SECURITY - SHPK | Korçe | 408,000 | 2014-11-12 | 2014-11-13 | 66021220012014 | Te tjera transferime korrente | BASHKIA KORCE TRANSFERTE SI AGJENT TATIMOR FAT.385 DT 10.10.14 FAT.386 DT 16.10.14 |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 61,454 | 2014-11-11 | 2014-11-12 | 659821220012014 | Uje | BASHKIA KORCE UJE TETOR NR.KLIENTI 750534,752613,750424,751954,750552,752786,750539,752593,750144 FAT.3273231,3270648,3290608,3281337,3291607,328905,3270583,3276104,3290337 |
Bashkia Korce (1515) | PANORAMA GROUP | Korçe | 36,000 | 2014-11-11 | 2014-11-12 | 65821220012014 | Sherbime te printimit dhe publikimit | BASHKIA KORCE BOTIM NJOFTIMI NE GAZETE FAT.1650,1651 DT 09.10.14 |
Bashkia Korce (1515) | BANKA CREDINS | Korçe | 362,250 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | 64821220012014 | Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur | BASHKIA KORCE 2122001 KESHILLTARET MUAJI TETOR |
Bashkia Korce (1515) | KORSEL SHPK | Korçe | 4,012,631 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | 65421220012014 | Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit | BASHKIA KORCE PASTRIM QYTETI FAT.61 & 66 DT 31.12.2013 |
usaid_desc