Perfitues | Vlera trasaksioneve | Nr i trasaksioneve | Limiti I vleres | Intervali (sipas date regjistrimi) | Intervali (sipas date ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 1,379,426,754.00 | 713 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dega Thesari | Vlera | Data regjistrimit | Data ekzekutimit | Numri fatures | Kategori shpenzime | Pershkrimi fatures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Korce (1515) | "EUROCOL" | Korçe | 51,446,139 | 2014-12-23 | 2014-12-24 | 74621220012014 | Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) | BASHKIA KORCE RIKONSTRUKSION SHESHI RRUGICAT TEK KULLA PANORAMA SHESHI TEK TEATRI FAT 171 DATE 09.12.2014 |
Bashkia Korce (1515) | "EUROCOL" | Korçe | 46,895,522 | 2014-12-23 | 2014-12-24 | 74521220012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve | BASHKIA KORCE RIKONSTRUKSION PARKU RINIA FAT 172 DATA 09.12.2014 |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 1,519,100 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 78421220012014 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE NDIHME EKONOMIKE NENTOR 2014 |
Bashkia Korce (1515) | ILIRJAN POSTOLI | Korçe | 33,282 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 77921220012014 | Kancelari | BASHKIA KORCE KANCELARI PER QKR LIK FAT NR.1014 DT.04.12.2014 |
Bashkia Korce (1515) | HROMODHOMIA ALBANIA | Korçe | 349,292 | 2014-12-23 | 2014-12-23 | 78921220012014 | Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj | BASHKIA KORCE VIJEZIMI I RRUGEVE FAT 32 DATE 29.08.2014 |
Bashkia Korce (1515) | JOSIF DELIU | Korçe | 536,515 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 78121220012014 | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim | BASHKIA KORCE KARBURANT LIK PJESOR FAT NR.196 DT.20.10.2014 |
Bashkia Korce (1515) | VASILIKA ZALLËMI | Korçe | 13,800 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 77721220012014 | Sherbime te printimit dhe publikimit | BASHKIA KORCE PRINTIME BANERA LIK FAT NR.120 DT.03.12.2014 |
Bashkia Korce (1515) | BANKA E TIRANES | Korçe | 2,238,460 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 78321220012014 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE NDIHME EKONOMIKE NENTOR 2014 |
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 17,496,325 | 2014-12-23 | 2014-12-23 | 78621220012014 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE 2122001 INVALIDE TE VERBERIT MUAJI DHJETOR DHE ENERGJI E PRAPAMBETUR |
Bashkia Korce (1515) | PROMO PRINT | Korçe | 7,500 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 77621220012014 | Sherbime te printimit dhe publikimit | BASHKIA KORCE PRINTIME FTESA LIK FAT NR.174 DT.01.12.2014 |
Bashkia Korce (1515) | BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A | Korçe | 4,500 | 2014-12-23 | 2014-12-23 | 78821220012014 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE 2122001 PENSION USHQIMOR |
Bashkia Korce (1515) | KORCA GAS | Korçe | 399,793 | 2014-12-19 | 2014-12-23 | 1321220012014 | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim | BASHKIA KORCE LIKUJDIM GAZ I LENGSHEM FAT 160 DATE 05.12.2014 |
Bashkia Korce (1515) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Korçe | 3,300 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 77821220012014 | Posta dhe sherbimi korrier | BASHKIA KORCE SHERBIM POSTAR LIK FAT NR.953;1160;1320 DT.30.09.2014-30.11.2014 |
Bashkia Korce (1515) | "LEKA" | Korçe | 190,800 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 78021220012014 | Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore | BASHKIA KORCE MEREMETIME TE NDRYSHME LIK FAT NR.31 DT.12.11.2014 |
Bashkia Korce (1515) | E SECURITY | Korçe | 256,290 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 78221220012014 | Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes | BASHKIA KORCE ROJE OBJEKTI NENTOR 2014 LIK FAT NR.423 DT.30.11.2014 |
Bashkia Korce (1515) | BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A | Korçe | 16,229,550 | 2014-12-23 | 2014-12-23 | 78521220012014 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE 2122001 PAAFTESI MUAJI DHJETOR |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 1,500 | 2014-12-23 | 2014-12-23 | 78721220012014 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE 2122001 PENSION USHQIMOR |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 1,500 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 77521220012014 | Sherbimet bankare | BASHKIA KORCE KOMISION BANKAR PER PAGESE PRINCIPIALI TE KREDISE NDERTIMI I BANESAVE PER QELLIM SOCIAL |
Bashkia Korce (1515) | XHENGO SHPK | Korçe | 21,191,403 | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 76921220012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve | BASHKIA KORCE RIKONSTRUKSION I SHKALLEVE DHE VARREZAVE TE DESHMOREVE FAT 71 DATE 11.12.2014, FAT 72 DATE 15.12.2014 |
Bashkia Korce (1515) | ZERIN ZHGABA | Korçe | 21,000 | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 77421220012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - orendi zyre | BASHKIA KORCE PAJISJE ZYRE KARRIGE FAT 12 DATE 27.11.2014 |
Bashkia Korce (1515) | MENI | Korçe | 15,327,232 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 76821220012014 | Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) | BASHKIA KORCE QENDRA PER MBROJTJEN DHE PROMOVIMIN E KULTURES FAT 41 DATE 10.12.2014 |
Bashkia Korce (1515) | DATECH | Korçe | 240,000 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 76721220012014 | Sherbime te tjera | BASHKIA KORCE SHERBIME MIREMBAJTJE PROGRAMI I MENAXH. TE TAKSAVE KESTI II FAT 112 DATE 10.12.2014 |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 4,772,313 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 77021220012014 | Te dala, hua te tjera afatgjate nga sistemi bankar | BASHKIA KORCE PAGESE PRINCIPIALI TE KREDISE PROJK.NDERTIMI I BANESAVE ME QELLIM SOCIAL TE FINANCUAR NGA CEB DEPOZITE QEVERIE AL8910111008000000002111001E |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 112,246 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 77221220012014 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE ENERGJI NENTOR KR0A060002121263, KR0A060066028885, KR0A060008028943, KR0A060005028944, KR0A060036028903, NR.FAT 618653306, 618653426, 618653313, 619120347, 619120441 |
Bashkia Korce (1515) | XHENGO SHPK | Korçe | 10,340,749 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 76421220012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shkollore | BASHKIA KORCE TERENE SPORTIVE NE 4SHKOLLA DEMOGRACIA, S.GURRA, N.VEQILHARXHI, KOMPLEKSI SHKOLLOR RRUGA AJET GJINDOLLI FAT 70 DATE 11.12.2014 |
Bashkia Korce (1515) | XHENGO SHPK | Korçe | 20,837,547 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 76221220012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shkollore | BASHKIA KORCE RIKONSTRUKSION SHKOLLA 9 VJECARE MESONJETORJA E PARE FAT 69 DATE 11.12.2014 |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 139,442 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 77121220012014 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE ENERGJI NENTOR KR0A060010028795, KR0A60026028824, KR0A0600732028792, KR0A060002123287, NR.FAT 619120355, 618653404, 618653434, 618392070 |
Bashkia Korce (1515) | ALBTELEKOM SH.A. | Korçe | 9,612 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 76521220012014 | Sherbime telefonike | BASHKIA KORCE TELEFON KLIENTI 310001771285 SERI 718896868 |
Bashkia Korce (1515) | "EUROCOL" | Korçe | 25,707,370 | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 75021220012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - objekte me vlere historike | BASHKIA KORCE RESTAURIMI I PAZARIT TE VJETER FAT 173 DATE 10.12.2014 |
Bashkia Korce (1515) | XHENGO SHPK | Korçe | 4,370,000 | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 76021220012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shkollore | BASHKIA KORCE RIKONSTRUKSION I SHKOLLES MESONJETORJA E PARE FAT 61 DATE 30.11.2014 |
usaid_desc