Perfitues | Vlera trasaksioneve | Nr i trasaksioneve | Limiti I vleres | Intervali (sipas date regjistrimi) | Intervali (sipas date ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 1,379,426,754.00 | 713 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dega Thesari | Vlera | Data regjistrimit | Data ekzekutimit | Numri fatures | Kategori shpenzime | Pershkrimi fatures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Korce (1515) | SOTIRAQ LLAMBI PLASARI | Korçe | 312,000 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 51721220012014 | Karburant dhe vaj | BASHKIA KORCE VAJ, PJESE KEMBIMI, MIREMBAJTJE MJETI FAT.857,858/1,859,861,862,863 DT 08.08.14 |
Bashkia Korce (1515) | PRO CREDIT BANK | Korçe | 829,985 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 51021220012014 | Interesa huamarrje tjera afatgjate, nga sistemi bankar | BASHKIA KORCE PAGESE PRINCIPALI & INTERESI K.XIV DISB II |
Bashkia Korce (1515) | ALMIR EQEREM SPAHIU | Korçe | 32,000 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 51221220012014 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | BASHKIA KORCE BLERJE FISHEKZJARRE FAT.22 DT 15.08.14 |
Bashkia Korce (1515) | ILIRJAN POSTOLI | Korçe | 85,600 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 50121220012014 | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme | BASHKIA KORCE KANCELARI,LETER FAT.365 DT 22.05.14 FAT.495 DT 30.06.14 (DIFERENCE) FAT.495 DT 07.08.14 (PJESORE) |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 77,293 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 49921220012014 | Te tjera transferta tek individet | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PER PUNONJES NE LISTE PRITJE |
Bashkia Korce (1515) | FORUM-EVENTS | Korçe | 952,800 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 51121220012014 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | BASHKIA KORCE MATERIALE & PAJISJE ME QERA URDH.PROK.33 & SHOW ME LASER URDH.PROK.34 FAT.44 & 45 DT 11.08.14 & 12.08.14 |
Bashkia Korce (1515) | KORSEL SHPK | Korçe | 251,808 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 50321220012014 | Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit | BASHKIA KORCE MIREMBAJTJE VARREZA FAT.39 DT 07.08.14 |
Bashkia Korce (1515) | BANKA CREDINS | Korçe | 362,250 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 50821220012014 | Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur | BASHKIA KORCE (2122001) KESHILLTARET MUAJI GUSHT |
Bashkia Korce (1515) | ALBEN 2 SECURITY - SHPK | Korçe | 718,182 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 50421220012014 | Te tjera transferime korrente | BASHKIA KORCE PAGESE PER AGJENT TATIMOR FAT.359 DT 10.08.14 FAT.360 DT 18.08.14 FAT.361 DT 20.08.14 |
Bashkia Korce (1515) | ORTAKERIA KORCA | Korçe | 545,490 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 50221220012014 | Subvencione per diference cmimi per transportin urban te autobuzave | BASHKIA KORCE SHERBIMI URBAN GUSHT FAT.95 DT 01.09.14 |
Bashkia Korce (1515) | E SECURITY | Korçe | 256,290 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 50721220012014 | Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes | BASHKIA KORCE RUAJTJE OBJEKTI FAT.388 DT 31.08.14 |
Bashkia Korce (1515) | DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | Korçe | 40,250 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 50921220012014 | Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur | BASHKIA KORCE TATIM NE BURIM |
Bashkia Korce (1515) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Korçe | 27,576 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 50621220012014 | Posta dhe sherbimi korrier | BASHKIA KORCE POSTARE FAT.784 DT 31.08.14 |
Bashkia Korce (1515) | KORSEL SHPK | Korçe | 4,000,000 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 51321220012014 | Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit | BASHKIA KORCE PASTRIM QYTETI FAT.54 DT 27.11.13 |
Bashkia Korce (1515) | MOND OFFICE. | Korçe | 56,920 | 2014-09-05 | 2014-09-08 | 50021220012014 | Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres | BASHKIA KORCE BOJE PRINTERI FAT.6214 DT 02.06.14 |
Bashkia Korce (1515) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Korçe | 35,963 | 2014-09-03 | 2014-09-03 | 49621220012014 | Shtese page per funksionin | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI GUSHT |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 228,952 | 2014-09-03 | 2014-09-03 | 49521220012014 | Paga baze | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI GUSHT |
Bashkia Korce (1515) | "EUROCOL" | Korçe | 22,393,351 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 49121220012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve | BASHKIA KORCE RIKONSTRUKSION PARKU RINIA FAT.110 DT 28.08.2014 |
Bashkia Korce (1515) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Korçe | 42,285 | 2014-09-02 | 2014-09-02 | 49421220012014 | Paga baze | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI GUSHT |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 86,026 | 2014-09-02 | 2014-09-02 | 49721220012014 | Shtese page per vjetersi ne pune | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI GUSHT |
Bashkia Korce (1515) | UNION BANK SHA | Korçe | 42,710 | 2014-09-02 | 2014-09-02 | 49321220012014 | Shtese page per vjetersi ne pune | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI GUSHT |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 4,254,215 | 2014-09-02 | 2014-09-02 | 49221220012014 | Shtese page per vjetersi ne pune | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI GUSHT |
Bashkia Korce (1515) | "EUROCOL" | Korçe | 29,442,544 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 49021220012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve | BASHKIA KORCE RIKONSTRUKSION SHESHI DHE RRUGUCAT TEK KULLA PANORAMA,SHESHI TEK TEATRI FAT.111 DT 28.08.14 |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 1,543,000 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | 48921220012014 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) ND.EKONOMIKE MUAJI KORRIK (PJESORE) |
Bashkia Korce (1515) | TP DEVELOPMENT GROUP | Korçe | 1,591,200 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | 48821220012014 | Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime | BASHKIA KORCE STUDIM HARTIM I INDIKATOREVE PER MONITORIMIN E KOMPONENTEVE TE MJEDISIT FAT.15/1 DT 04.08.14 |
Bashkia Korce (1515) | SHERBIMI PERMBARIMOR ZIG | Korçe | 1,750 | 2014-08-22 | 2014-08-25 | 48721220012014 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE ZBATIM V.GJYQI NR 41-2013-1094 |
Bashkia Korce (1515) | BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A | Korçe | 15,234,875 | 2014-08-22 | 2014-08-22 | 48321220012014 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE 2122001 PAAFTESIA GUSHT |
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 14,749,950 | 2014-08-22 | 2014-08-22 | 48421220012014 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE 2122001 INVALIDE,TE VERBER,PARA-TETRAPLEGJIKE GUSHT |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 2,500 | 2014-08-22 | 2014-08-22 | 48521220012014 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE 2122001 NDALESE P USHQIMOR(V KOLLANI, T ZEQO0 |
Bashkia Korce (1515) | BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A | Korçe | 4,500 | 2014-08-22 | 2014-08-22 | 48621220012014 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE 2122001 NDALESE P USHQIMOR( T ZEQO) |
usaid_desc