Perfitues | Vlera trasaksioneve | Nr i trasaksioneve | Limiti I vleres | Intervali (sipas date regjistrimi) | Intervali (sipas date ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 1,379,426,754.00 | 713 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dega Thesari | Vlera | Data regjistrimit | Data ekzekutimit | Numri fatures | Kategori shpenzime | Pershkrimi fatures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Korce (1515) | KORSEL SHPK | Korçe | 4,887,847 | 2014-07-14 | 2014-07-14 | 40621220012014 | Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit | BASHKIA KORCE FAT 51 DT 8.11.2013 PASTRIM QYTETI GUSHT 2013 |
Bashkia Korce (1515) | BANKA E TIRANES | Korçe | 2,291,035 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 4171220012014 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE 2122001 ND.EKONOMIKE MUAJI MAJ |
Bashkia Korce (1515) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Korçe | 16,242 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 4011220012014 | Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur | BASHKIA KORCE POSTARE FAT.564 DT 30.06.14 |
Bashkia Korce (1515) | BANKA CREDINS | Korçe | 362,250 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 4021220012014 | Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur | BASHKIA KORCE (2122001) KESHILLTARET MUAJI QERSHOR |
Bashkia Korce (1515) | E SECURITY | Korçe | 255,960 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 3991220012014 | Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes | BASHKIA KORCE RUAJTJE OBJEKTI FAT.351 (DIFERENCA) FAT.358 DT 12.06.14 |
Bashkia Korce (1515) | DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | Korçe | 40,250 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 4031220012014 | Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur | BASHKIA KORCE TATIM NE BURIM |
Bashkia Korce (1515) | ILIRJAN POSTOLI | Korçe | 19,508 | 2014-07-07 | 2014-07-07 | 39821220012014 | Kancelari | BASHKIA KORCE KANCELARI FAT.365 DT 22.05.14 |
Bashkia Korce (1515) | MOND OFFICE. | Korçe | 80,000 | 2014-07-07 | 2014-07-07 | 39621220012014 | Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres | BASHKIA KORCE BOJE PRINTERI FAT.6214 (PJESORE) DT 02.06.14 |
Bashkia Korce (1515) | ILIRJAN POSTOLI | Korçe | 3,829 | 2014-07-07 | 2014-07-07 | 39721220012014 | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme | BASHKIA KORCE LETER FAT.379 DT 26.05.14 |
Bashkia Korce (1515) | DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE | Korçe | 2,663 | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 39421220012014 | Te tjera transferta tek individet | BASHKIA KORCE TATIM NE BURIM |
Bashkia Korce (1515) | ORTAKERIA KORCA | Korçe | 544,995 | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 39521220012014 | Subvencione per diference cmimi per transportin urban te autobuzave | BASHKIA KORCE SHERBIM URBAN FAT.71 DT 01.07.14 |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 4,333,389 | 2014-07-02 | 2014-07-03 | 38321220012014 | Shtese page per funksionin | BASHKIA KORCE 2122001 PAGA MUAJI QERSHOR |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 23,962 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 39321220012014 | Te tjera transferta tek individet | BASHKIA KORCE (2122001) SHPERBLIM PER DALJE NE PENSION |
Bashkia Korce (1515) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Korçe | 39,063 | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 39221220012014 | Paga baze | BASHKIA KORCE 2122001 PAGA MUAJI QERSHOR |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 86,026 | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 38721220012014 | Paga baze | BASHKIA KORCE 2122001 PAGA MUAJI QERSHOR |
Bashkia Korce (1515) | UNION BANK SHA | Korçe | 42,710 | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 38421220012014 | Shtese page per funksionin | BASHKIA KORCE 2122001 PAGA MUAJI QERSHOR |
Bashkia Korce (1515) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Korçe | 42,285 | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 38521220012014 | Shtese page per vjetersi ne pune | BASHKIA KORCE 2122001 PAGA MUAJI QERSHOR |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 221,510 | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 38621220012014 | Paga baze | BASHKIA KORCE 2122001 PAGA MUAJI QERSHOR |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 76,349 | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 38821220012014 | Te tjera transferta tek individet | BASHKIA KORCE 2122001 PUNONJES LISTE PRITJE QERSHOR |
Bashkia Korce (1515) | ZYRA E PERMBARIMIT - KORCE | Korçe | 10,000 | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 38921220012014 | Paga baze | BASHKIA KORCE ZBATIM V GJYQI NR 2267 (ILIR ZGURI) |
Bashkia Korce (1515) | SHERBIMI PERMBARIMOR ZIG | Korçe | 1,750 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 38121220012014 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE ZBATIM V GJYQI NR 41-2012-1094 (SOKOL METI) |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 1,514,800 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 38221220012014 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE 2122001 NDIHMA EKONOMIKE MUAJI MAJ |
Bashkia Korce (1515) | BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A | Korçe | 4,500 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 38021220012014 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE 2122001 NDALESE P.USHQIMOR( T ZEQO) |
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 14,783,100 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 37821220012014 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE 2122001 INVALIDE,TE VERBER,PARA-TETRAPLEGJIKE QERSHOR |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 39,797 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 37621220012014 | Uje | BASHKIA KORCE KL 750534,752613,750424,751954,750552,750539,752593,750144 UJE MAJ |
Bashkia Korce (1515) | ALBTELEKOM SH.A. | Korçe | 11,245 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 37521220012014 | Sherbime telefonike | BASHKIA KORCE KL 310001771285 TELEFON MAJ FAT 717821527 DT 31.05.2014 |
Bashkia Korce (1515) | BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A | Korçe | 16,161,625 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 37721220012014 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE 2122001 PAAFTESIA MUAJI QERSHOR |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 2,500 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 37921220012014 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE 2122001 NDALESE P.USHQIMOR( V KOLLANI,M KULLA) |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 10,503 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 721220012014 | Uje | BASHKIA KORCE KL 750804 UJE MAJ FAT 3159513 DT 6.06.2014 |
Bashkia Korce (1515) | CEZ SHPERNDARJE | Korçe | 176,677 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 821220012014 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE KL KR0A060102028807,KR0A060247028805,KR0A060109028783,KR0A110006028872,KR0A060102028803,KR0A060459028912,KR0A060095028800,KR0A060095028801,KR0A060035028907,KR0A060460121857 ENERGJI MAJ |
usaid_desc