Transaksion Thesari 2019-2024

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
  • Lista perfituesve
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    Spitali Kukes (1818) All All 2,650,130,444.00 3,653 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Spitali Kukes (1818) ALDOSCH - FARMA Kukes 374,400 2021-10-15 2021-10-18 44810130202021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Barna Kont nr.803 dt.14.09.2021 fat nr.686/2021 dt.05.10.2021 fh nr 130 dt.05.10.2021
    Spitali Kukes (1818) INCOMED Kukes 27,340 2021-10-15 2021-10-18 44510130202021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Barna Kont nr.829 dt.20.09.2021 fat nr.2181/2021 dt.28.09.2021 fh nr 127 dt.28.09.2021
    Spitali Kukes (1818) PHARMA PLUS Kukes 825,000 2021-10-15 2021-10-18 45110130202021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Barna Kont nr.710 dt.10.08.2021 fat nr.49/2021 dt.07.10.2021 fh nr 133 dt.0710.2021
    Spitali Kukes (1818) ALDOSCH - FARMA Kukes 29,400 2021-10-15 2021-10-18 44910130202021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Barna Kont nr.867 dt.30.09.2021 fat nr.679/2021 dt.05.10.2021 fh nr 131 dt.05.10.2021
    Spitali Kukes (1818) INCOMED Kukes 240,000 2021-10-15 2021-10-18 44610130202021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Barna Kont nr.855 dt.28.09.2021 fat nr.2183/2021 dt.28.09.2021 fh nr 128 dt.28.09.2021
    Spitali Kukes (1818) KASTRATI Kukes 1,191,965 2021-10-15 2021-10-18 44310130202021 Karburant dhe vaj 1013020 Spitali Kukes Nafte UP nr.20 dt.13.09.2021 fat nr.1409/2021 dt.17.09.2021 fh nr 21 dt.17.09.2021
    Spitali Kukes (1818) I L M A Kukes 63,470 2021-10-15 2021-10-18 44710130202021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Barna Kont nr.874 dt.01.10.2021 fat nr.36797/2021 dt.05.10.2021 fh nr 129 dt.05.10.2021
    Spitali Kukes (1818) K A D R A Kukes 18,696 2021-10-14 2021-10-15 44210130202021 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1013020 Spitali Kukes Barna Kont n.580 dt.30.06.2021 fat nr.186/2021 dt.30.09.2021 fh nr.68 dt.30.09.2021
    Spitali Kukes (1818) I L M A Kukes 2,645 2021-10-14 2021-10-15 42510130202021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Ditar nr.23802 Barna Kont n.472 dt.24.05.2021 fat nr.109/2021 dt.25.05.2021 fh nr.57 dt.25.05.2021
    Spitali Kukes (1818) E v i t a Kukes 93,000 2021-10-14 2021-10-15 43810130202021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Ditar nr.28274 Barna Kont n.503 dt.03.06.2021 fat nr.866/2021 dt.07.07.2021 fh nr.85 dt.07.07.2021
    Spitali Kukes (1818) REJSI FARMA Kukes 73,650 2021-10-14 2021-10-15 43610130202021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Ditar nr.28270 Barna Kont n.546 dt.22.06.2021 fat nr.389462311/2021 dt.07.07.2021 fh nr.86 dt.07.07.2021
    Spitali Kukes (1818) REJSI FARMA Kukes 41,520 2021-10-14 2021-10-15 42410130202021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Ditar nr.28264 Barna Kont n.521 dt.10.06.2021 fat nr.38965002/2021 dt.21.07.2021 fh nr.96 dt.21.07.2021
    Spitali Kukes (1818) FLORFARMA Kukes 37,400 2021-10-14 2021-10-15 42310130202021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Ditar nr.23808 Barna Kont n.493 dt.27.05.2021 fat nr.3701300600/2021 dt.02.06.2021 fh nr.61 dt.02.06.2021
    Spitali Kukes (1818) FARMA NET ALBANIA Kukes 17,720 2021-10-14 2021-10-15 44010130202021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Ditar nr.28278 Barna Kont n.503 dt.03.06.2021 fat nr.866/2021 dt.07.07.2021 fh nr.85 dt.07.07.2021
    Spitali Kukes (1818) NELSA Kukes 26,400 2021-10-14 2021-10-15 44110130202021 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1013020 Spitali Kukes Barna Kont n.55 dt.13.04.2021 fat nr.682/2021 dt.01.10.2021 fh nr.69 dt.01.10.2021
    Spitali Kukes (1818) DELTA DONI Kukes 86,140 2021-10-14 2021-10-15 40310130202021 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1013020 Spitali Kukes Barna Kont n.548 dt.22.06.2021 fat nr.1576/2021 dt.23.09.2021 fh nr.66 dt.23.09.2021
    Spitali Kukes (1818) I L M A Kukes 269,900 2021-10-14 2021-10-15 43010130202021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Ditar nr.28252 Barna Kont n.587 dt.02.07.2021 fat nr.4841/2021 dt.13.02.2021 fh nr.88 dt.13.07.2021
    Spitali Kukes (1818) Malvina Visoka Kukes 301,140 2021-10-14 2021-10-15 41810130202021 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1013020 Spitali Kukes Ditar nr.28750 mat pastrimi up nr.11 dt.29.06.2021 fat nr.81/2021 dt.06.07.2021 fh nr.21 dt.06.07.2021
    Spitali Kukes (1818) EDNA - FARMA Kukes 201,476 2021-10-14 2021-10-15 43210130202021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Ditar nr.28254 Barna Kont n.469 dt.19.05.2021 fat nr.656/2021 dt.12.07.2021 fh nr.87 dt.12.07.2021
    Spitali Kukes (1818) T R I M E D Kukes 14,850 2021-10-14 2021-10-15 42910130202021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Ditar nr.28248 Barna Kont n.518 dt.09.06.2021 fat nr.242/2021 dt.16.07.2021 fh nr.94 dt.16.07.2021