Transaksion Thesari 2015-2018

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
  • Lista perfituesve
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    All ALSTEZO(J63208420N) All 326,772,977.00 1,347 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Drejtoria Vendore e Policise Vlore (3737) ALSTEZO(J63208420N) Vlore 319,920 2018-11-06 2018-11-07 41210160222018 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1016022 DREJTORIA E POLICISE SHERBIM MIREMB.MJETE TRANSPORTI KONTR.NR.5050 DT.26.06.2018 FAT.NR.818 DT.26.10.2018,NR.819 DT.29.10.2018,FAT 820 DT 31.10.18
    Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 391,440 2018-10-26 2018-11-01 83610170092018 Pjese kembimi, goma dhe bateri 1017009 Reparti 1001 shpenz.miremb.mjete transporti,vazhdim kont 2718/2 dt 27.8.18, ft 27 dt 3.10.18 seri 58955027, fh 11 dt 3.10.18, pvmd 3.10.18
    Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 2,358,600 2018-10-26 2018-11-01 83310170092018 Pjese kembimi, goma dhe bateri 1017009 Reparti 1001 shpenz.miremb.mjete transporti,vazhdim kont 2718/2 dt 27.8.18, ft 24 dt 3.10.18 seri 58955024, fh 11 dt 3.10.18, pvmd 3.10.18
    Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 207,600 2018-10-26 2018-11-01 83510170092018 Pjese kembimi, goma dhe bateri 1017009 Reparti 1001 shpenz.miremb.mjete transporti,vazhdim kont 2718/2 dt 27.8.18, ft 26 dt 3.10.18 seri 58955026, fh 11 dt 3.10.18, pvmd 3.10.18
    Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 218,400 2018-10-26 2018-11-01 83810170092018 Pjese kembimi, goma dhe bateri 1017009 Reparti 1001 shpenz.miremb.mjete transporti,vazhdim kont 2718/2 dt 27.8.18, ft 29 dt 3.10.18 seri 58955029, fh 11 dt 3.10.18, pvmd 3.10.18
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 1,733,280 2018-10-26 2018-10-30 96410170512018 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1017051 Rep.Usht 4001.miremb.mjete transporti,UMM 559 dt 24.4.18, UKM lidhje kont.601 dt 22.8.18, nj.fit.27.6.18, kont 5058/3 dt 24.8.18, ft 150 dt 4.10.18 seri 50855150, fh 22,22/1-22/6 dt 11.10.18
    Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 104,800 2018-10-26 2018-10-30 83910170092018 Pjese kembimi, goma dhe bateri 1017009 Reparti 1001 shpenz.miremb.mjete transporti,vazhdim kont 2718/2 dt 27.8.18, ft 30 dt 3.10.18 seri 58955030, fh 11 dt 3.10.18, pvmd 3.10.18
    Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 252,480 2018-10-26 2018-10-30 83410170092018 Pjese kembimi, goma dhe bateri 1017009 Reparti 1001 shpenz.miremb.mjete transporti,vazhdim kont 2718/2 dt 27.8.18, ft 25 dt 3.10.18 seri 58955025, fh 11 dt 3.10.18, pvmd 3.10.18
    Drejtoria Vendore e Policise Vlore (3737) ALSTEZO(J63208420N) Vlore 695,400 2018-10-29 2018-10-30 39510160222018 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1016022 DREJTORIA E POLICISE SHERBIM MIREMB.MJETE TRANSPORTI KONTR.NR.5050 DT.26.06.2018 FAT.NR.694 DT.17.10.2018,NR.695 DT.19.10.2018,NR.696 DT.23.10.2018,FAT NR 697 DT 25.10.18
    Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 1,469,520 2018-10-26 2018-10-29 82910170092018 Pjese kembimi, goma dhe bateri 1017009 Reparti 1001 shpenz.miremb.mjete transporti,vazhdim kont 2718/2 dt 27.8.18, ft 20 dt 3.10.18 seri 58955020, fh 11 dt 3.10.18, pvmd 3.10.18
    Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 370,680 2018-10-26 2018-10-29 83010170092018 Pjese kembimi, goma dhe bateri 1017009 Reparti 1001 shpenz.miremb.mjete transporti,vazhdim kont 2718/2 dt 27.8.18, ft 21 dt 3.10.18 seri 58955021, fh 11 dt 3.10.18, pvmd 3.10.18
    Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 362,640 2018-10-26 2018-10-29 83210170092018 Pjese kembimi, goma dhe bateri 1017009 Reparti 1001 shpenz.miremb.mjete transporti,vazhdim kont 2718/2 dt 27.8.18, ft 23 dt 3.10.18 seri 58955023, fh 11 dt 3.10.18, pvmd 3.10.18
    Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 351,960 2018-10-26 2018-10-29 84110170092018 Pjese kembimi, goma dhe bateri 1017009 Reparti 1001 shpenz.miremb.mjete transporti,vazhdim kont 2718/2 dt 27.8.18, ft 32 dt 3.10.18 seri 58955032, fh 11 dt 3.10.18, pvmd 3.10.18
    Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 204,000 2018-10-26 2018-10-29 82810170092018 Pjese kembimi, goma dhe bateri 1017009 Reparti 1001 shpenz.miremb.mjete transporti,vazhdim kont 2718/2 dt 27.8.18, ft 19 dt 3.10.18 seri 58955019, fh 11 dt 3.10.18, pvmd 3.10.18
    Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 287,520 2018-10-26 2018-10-29 83110170092018 Pjese kembimi, goma dhe bateri 1017009 Reparti 1001 shpenz.miremb.mjete transporti,vazhdim kont 2718/2 dt 27.8.18, ft 22 dt 3.10.18 seri 58955022, fh 11 dt 3.10.18, pvmd 3.10.18
    Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 546,240 2018-10-26 2018-10-29 83710170092018 Pjese kembimi, goma dhe bateri 1017009 Reparti 1001 shpenz.miremb.mjete transporti,vazhdim kont 2718/2 dt 27.8.18, ft 28 dt 3.10.18 seri 58955028, fh 11 dt 3.10.18, pvmd 3.10.18
    Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 257,280 2018-10-26 2018-10-29 84010170092018 Pjese kembimi, goma dhe bateri 1017009 Reparti 1001 shpenz.miremb.mjete transporti,vazhdim kont 2718/2 dt 27.8.18, ft 31 dt 3.10.18 seri 58955031, fh 11 dt 3.10.18, pvmd 3.10.18
    Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 1,047,960 2018-10-26 2018-10-29 84210170092018 Pjese kembimi, goma dhe bateri 1017009 Reparti 1001 shpenz.miremb.mjete transporti,up 559 dt 24.4.18, UMM 969 dt 27.6.18, nj.fit. dt 27.6.18, kont 2718/2 dt 27.8.18, ft 33 dt 3.10.18 seri 58955033, fh 11 dt 3.10.18, pvmd 3.10.18
    Drejtoria Vendore e Policise Vlore (3737) ALSTEZO(J63208420N) Vlore 498,840 2018-10-24 2018-10-25 39210160222018 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit SHPENZ.PER MIREMB.E MJETEVE TE TRANSPORTIT KONTR.NR 5050 DT..26.06.2018 FAT NR 715,DT 08.10.18 FAT NR 716 DT 10.10.18 FAT NR 717 DT 12.10.18 DREJTORIA E POLICISE 1016022
    Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 16,320 2018-10-17 2018-10-18 43910170902018 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit Rep Usht 6620 2018. miremb.mjete transp.marv.kuader 2807/2 dt 1.8.18, vazhdim kont.sherbimi,2807/4 dt 17.8.18, ft.oferte 8.10.18,kont.sherb.rast.3793 dt 10.10.18, ft 687 dt 10.10.18 s 64395687