Transaksion Thesari 2019-2024

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
  • Lista perfituesve
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    Sp. Mat (0625) All All 889,405,909.00 2,609 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Sp. Mat (0625) E v i t a Mat 75,000 2020-12-15 2020-12-16 47210130782020 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Mat (1013078) Lik.Ilace dhe Mat.mjekimi A.M.SH Nr.457/72 Dt.08.6.20 U.P.Nr.41 Dt.27.1.20 Marr.Kuad.Nr.457/68 Dt.04.6.20 Kntr.Nr.80 Dt.17.07.20 Fat.Tat.Nr.8631Dt.27.07.2020 Fl-Hyrje Nr.97 Dt.27.07.20 Pr.Ver Nr.97 Dt.27.07.20
    Sp. Mat (0625) M E D I C A M E N T A Mat 285,000 2020-12-15 2020-12-16 46210130782020 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Mat (1013078) Lik.Ilace dhe materiale mjekimi A.M.SH Nr.457/72 Dt.8.6.20 U.P.Nr.41 Dt.27.1.20 Marr.Kuad.Nr.457/70 Dt.5.6.20 Kntr.Nr.52 Dt.24.6.20 Fat.Tat.Nr.260559517 Dt.26.6.20 Fl-Hyrje Nr.72 Dt.26.6.20 Pr.Ver Nr.72 Dt.26.6.20
    Sp. Mat (0625) E v i t a Mat 3,491 2020-12-15 2020-12-16 46910130782020 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Mat (1013078) Lik.Ilace dhe Mat.mjekimi A.M.SH Nr.458/48 Dt.17.6.20 U.P.Nr.42 Dt.27.1.20 Marr.Kuad.Nr.458/47 Dt.17.6.20 Kntr.Nr.67 Dt.06.07.20 Fat.Tat.Nr.8633 Dt.27.07.20 Fl-Hyrje Nr.99 Dt.27.07.20 Pr.Ver Nr.99 Dt.27.07.20
    Sp. Mat (0625) FLORFARMA Mat 113,300 2020-12-15 2020-12-16 46510130782020 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Mat (1013078) Lik.Ilace dhe Mat.mjekimi A.M.SH Nr.458/48 Dt.17.6.20 U.P.Nr.42 Dt.27.1.20 Marr.Kuad.Nr.458/47 Dt.17.6.20 Kntr.Nr.55 Dt.24.6.20 Fat.Tat.Nr.267835691 Dt.02.07.20 Fl-Hyrje Nr.72 Dt.02.07.20 Pr.Ver Nr.72 Dt.2.07
    Sp. Mat (0625) DELTA PHARMA - AL Mat 15,000 2020-12-15 2020-12-16 47310130782020 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Mat (1013078) Lik.Ilace dhe Mat.mjekimi A.M.SH Nr.457/72 Dt.08.6.20 U.P.Nr.41 Dt.27.1.20 Marr.Kuad.Nr.457/68 Dt.04.6.20 Kntr.Nr.80 Dt.17.07.20 Fat.Tat.Nr.A57826 Dt.15.09.2020 Fl-Hyrje Nr.115 Dt.15.09.20 Pr.Ver Nr.115 Dt.15.09.20
    Sp. Mat (0625) FLORFARMA Mat 23,375 2020-12-15 2020-12-16 46610130782020 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Mat (1013078) Lik.Ilace dhe Mat.mjekimi A.M.SH Nr.458/48 Dt.17.6.20 U.P.Nr.42 Dt.27.1.20 Marr.Kuad.Nr.458/47 Dt.17.6.20 Kntr.Nr.55 Dt.24.6.20 Fat.Tat.Nr.267819616 Dt.05.08.20 Fl-Hyrje Nr.102 Dt.05.08.20 Pr.Ver Nr.102 Dt.05.08.20
    Sp. Mat (0625) MONTAL Mat 57,688 2020-12-14 2020-12-15 45510130782020 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Mat(1013078)Lik.Ilace dhe Mat Mjekimi AMSH Nr.511/22 Dt.04.05.20 Urdher.Prok.Nr.48 Dt.29.01.20 Marrv.Kuader Nr.511/20 Dt.24.4.20 Kontr.Nr.68 06.07.20 Fat.Tat.Nr14222 Dt.6.7.20 Fl-Hyrje.Nr.78 Dt.06.07.20 Proc.Verb.Nr.78 Dt.06.07.20
    Sp. Mat (0625) EUROMED Mat 33,900 2020-12-14 2020-12-15 46010130782020 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Mat(1013078)Lik.Ilace dhe Mat Mjekimi AMSH Nr.511/22 Dt.4.5.20 Urdh.Prok.Nr.48 Dt.29.1.20 Marrv.Kuader Nr.511/21 Dt.27.4.20 Kontr.Nr.66 Dt.3.7.20 Fat.Tat.Nr.1012 Dt.24.8.20 Fl-Hyrje.Nr.107 Dt.24.8.20 Proc.Verb.Nr.107 Dt.24.8.20
    Sp. Mat (0625) MONTAL Mat 110,895 2020-12-14 2020-12-15 45610130782020 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Mat(1013078)Lik.Ilace dhe Mat Mjekimi AMSH Nr.511/22 Dt.04.05.20 Urdher.Prok.Nr.48 Dt.29.01.20 Marrv.Kuader Nr.511/20 Dt.24.4.20 Kontr.Nr.68 06.07.20 Fat.Tat.Nr14248 Dt.10.7.20 Fl-Hyrje.Nr.89 Dt.10.07.20 Proc.Verb.Nr.89 Dt.10.07.20
    Sp. Mat (0625) MONTAL Mat 150,480 2020-12-14 2020-12-15 45710130782020 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Mat(1013078)Lik.Ilace dhe Mat Mjekimi AMSH Nr.511/22 Dt.4.5.20 Urdher.Prok.Nr.48 Dt.29.01.20 Marrv.Kuader Nr.511/20 Dt.24.4.20 Kontr.Nr.68 06.07.20 Fat.Tat.Nr.14452 Dt.15.9.20 Fl-Hyrje.Nr.114 Dt.15.9.20 Proc.Ver.Nr.114 Dt.15.9.20
    Sp. Mat (0625) KASTRATI Mat 1,227,960 2020-12-14 2020-12-15 45410130782020 Karburant dhe vaj Spitali Mat (1013078) Lik.Karburant dhe Vaj. Kontrate Nr.11 Dt.25.02.2020 Urdher Prok.Nr.75 Prot Dt.15.11.2019 Fature Tatimore Nr.60 Dt.04.12.2020 Flete-Hyrje Nr.14 Dt.04.12.2020 Proc-Verbal Nr.14 Dt.04.12.2020
    Sp. Mat (0625) NELSA Mat 11,778 2020-12-14 2020-12-15 45210130782020 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat Spitali Mat(1013078)Lik.Bl.ushqim(Bulmet) Autoriz Nr.15/19 Dt.27.05.20 Urdher.Prok.Nr.15 Dt.02.03.20 Marrv.Kuader Nr.15/16 Dt.22.05.20 Kontr.Nr.81 Dt.20.07.20 Fat.Tat.Nr.645 Dt.30.11.20 Fl-Hyrje.Nr.26 Dt.30.11.20 Proc.Verb.Nr.26 Dt.30.11.20
    Sp. Mat (0625) 4 S Mat 7,584 2020-12-14 2020-12-15 45310130782020 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat Spitali Mat(1013078)Lik.Bl.ushqim(Buke&Simite)Autoriz Nr.15/24 Dt.04.06.20 Urdh.Prok.Nr.15 Dt.02.03.20 Marrv.Kuad.Nr.15/22 Dt.29.05.20 Kontr.Nr.84 Dt.23.07.20 Fat.Tat.Nr.415 Dt.30.11.20 Fl-Hyjre.Nr.25 Dt.30.11.20 Proc.Verb.Nr.25 Dt.30.11.20
    Sp. Mat (0625) NELSA Mat 4,602 2020-12-14 2020-12-15 45110130782020 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat Spitali Mat(1013078)Lik.Bl.ushqim(Perime) Autoriz Nr.15/21 Dt.27.05.20 Urdher.Prok.Nr.15 Dt.02.03.20 Marrv.Kuader Nr.15/18 Dt.22.05.20 Kontr.Nr.83 Dt.20.07.20 Fat.Tat.Nr.646 Dt.30.11.20 Fl-Hyjre.Nr.27 Dt.30.11.20 Proc.Verb.Nr.27 Dt.30.11.20
    Sp. Mat (0625) EUROMED Mat 426,879 2020-12-14 2020-12-15 45910130782020 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Mat(1013078)Lik.Ilace dhe Mat Mjekimi AMSH Nr.511/22 Dt.4.5.20 Urdher.Prok.Nr.48 Dt.29.01.20 Marrv.Kuader Nr.511/21 Dt.27.4.20 Kontr.Nr.66 Dt.3.7.20 Fat.Tat.Nr.823 Dt.9.7.20 Fl-Hyrje.Nr.85,86 Dt.9.7.20 Proc.Ver.Nr.85.86 Dt.9.7.20
    Sp. Mat (0625) BIOMETRIC ALBANIA Mat 351,432 2020-12-14 2020-12-15 45810130782020 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Mat(1013078)Lik.Ilace dhe Mat Mjekimi AMSH Nr.511/22 Dt.4.5.20 Urdher.Prok.Nr.48 Dt.29.01.20 Marrv.Kuader Nr.511/20 Dt.24.4.20 Kontr.Nr.68 06.07.20 Fat.Tat.Nr.163 Dt.16.07.20 Fl-Hyrje.Nr.95 Dt.16.0720 Proc.Ver.Nr.95 Dt.16.07.20
    Sp. Mat (0625) BANKA CREDINS Mat 33,248 2020-12-11 2020-12-14 44910130782020 Paga me kontrate per kohe te kufizuar Spitali Mat (1013078) Lik. Page me kontrate te kufizuar muaji Nentor 2020 .Udhezim Nr.2 Dt.10.02.2014 Kontrate Nr.06/1 Dt.06.01.2020 .Liste - Pagese Nr. i Punonjesve 2.
    Sp. Mat (0625) RAIFFEISEN BANK SH.A Mat 6,078,981 2020-12-10 2020-12-11 44410130782020 Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta Spitali Mat (1013078) Lik. Page muaji Nentor 2020/Shperblim Covid-19 Urdh.Tit.Nr.164 Dt.9.12.20 Vendim Nr.207 Dt.10.3.20 Urdher Min.Nr.511 Dt.16.9.20 Nr.566 Dt.12.10.20 Nr.632 Dt.16.11.20 MSHMS.Liste Emer. Liste-Pagese Nr. i Punonjesve 114
    Sp. Mat (0625) Banka OTP Albania Mat 691,681 2020-12-10 2020-12-11 44710130782020 Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi Spitali Mat (1013078) Lik. Page muaji Nentor 2020/Shperblim Covid-19 Urdh.Tit.Nr.164 Dt.9.12.20 Vendim Nr.207 Dt.10.3.20 Urdher Min.Nr.511 Dt.16.9.20 Nr.566 Dt.12.10.20 Nr.632 Dt.16.11.20 MSHMS.Liste Emer. Liste-Pagese Nr. i Punonjesve 15
    Sp. Mat (0625) BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA Mat 688,197 2020-12-10 2020-12-11 44510130782020 Te tjera shperblime per personelin Spitali Mat (1013078) Lik. Page muaji Nentor 2020/Shperblim Covid-19 Urdh.Tit.Nr.164 Dt.9.12.20 Vendim Nr.207 Dt.10.3.20 Urdher Min.Nr.511 Dt.16.9.20 Nr.566 Dt.12.10.20 Nr.632 Dt.16.11.20 MSHMS.Liste Emer. Liste-Pagese Nr. i Punonjesve 17