Transaksion Thesari 2019-2025

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
  • Lista perfituesve
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    All PETROL 06 All 122,130,547.00 212 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Bashkia Divjake (0922) PETROL 06 Lushnje 1,452,117 2020-06-09 2020-06-10 31221470012020 Karburant dhe vaj 2147001 Bashkia Divjake kontr.nr.531/10 dt.15.04.2020 bl.karburant sipas fature nr.71146369 dt.30.04.2020,f.hyrje nr.32 dt.30.04.2020 ,pc.vb dt.30.04.2020
    Bashkia Divjake (0922) PETROL 06 Lushnje 1,996,176 2020-04-29 2020-04-30 20421470012020 Karburant dhe vaj 2147001 Bashkia Divjake kontr.nr.5034/2 dt.06.01.2020 bl.karburant sipas fature nr.71146362 dt.31.03.2020,f.hyrje nr.26 dt.31.03.2020 ,pc.vb dt.31.03.2020
    Bashkia Divjake (0922) PETROL 06 Lushnje 8,444 2020-04-28 2020-04-29 20521470012020 Karburant dhe vaj 2147001 Bashkia Divjake kontr.nr.5034/2 dt.06.01.2020 bl.karburant sipas fature nr.71146363 dt.31.03.2020,f.hyrje nr.29 dt.31.03.2020 ,pc.vb dt.31.03.2020
    Bashkia Divjake (0922) PETROL 06 Lushnje 1,815,777 2020-04-28 2020-04-29 20621470012020 Karburant dhe vaj 2147001 Bashkia Divjake kontr.nr.5034/2 dt.06.01.2020 bl.karburant sipas fature nr.71146364 dt.31.03.2020,f.hyrje nr.28 dt.31.03.2020 ,pc.vb dt.31.03.2020
    Bashkia Divjake (0922) PETROL 06 Lushnje 56,916 2020-04-28 2020-04-29 20721470012020 Karburant dhe vaj 2147001 Bashkia Divjake kontr.nr.5034/2 dt.06.01.2020 bl.karburant sipas fature nr.71146366 dt.31.03.2020,f.hyrje nr.27 dt.31.03.2020 ,pc.vb dt.31.03.2020
    Bashkia Divjake (0922) PETROL 06 Lushnje 966,343 2020-03-26 2020-04-15 15021470012020 Karburant dhe vaj 2147001 Bashkia Divjake kontr.nr.5034/2 dt.06.01.2020 bl.karburant sipas fature nr.71146360 dt.28.02.2020,f.hyrje nr.21 dt.28.02.2020 ,pc.vb dt.28.02.2020
    Bashkia Divjake (0922) PETROL 06 Lushnje 161,030 2020-03-26 2020-04-15 14921470012020 Karburant dhe vaj 2147001 Bashkia Divjake kontr.nr.5034/2 dt.06.01.2020 bl.karburant sipas fature nr.71146359 dt.28.02.2020,f.hyrje nr.22 dt.28.02.2020 ,pc.vb dt.28.02.2020
    Bashkia Divjake (0922) PETROL 06 Lushnje 2,080,910 2020-03-26 2020-04-15 14721470012020 Karburant dhe vaj 2147001 Bashkia Divjake kontr.nr.5034/2 dt.06.01.2020 bl.karburant sipas fature nr.71146356 dt.28.02.2020,f.hyrje nr.19 dt.28.02.2020 ,pc.vb dt.28.02.2020
    Bashkia Divjake (0922) PETROL 06 Lushnje 146,144 2020-03-26 2020-04-10 14821470012020 Karburant dhe vaj 2147001 Bashkia Divjake kontr.nr.5034/2 dt.06.01.2020 bl.karburant sipas fature nr.71146357 dt.28.02.2020,f.hyrje nr.20 dt.28.02.2020 ,pc.vb dt.28.02.2020
    Bashkia Divjake (0922) PETROL 06 Lushnje 105,525 2020-03-17 2020-03-19 12721470012020 Karburant dhe vaj 2147001 Bashkia Divjake kontr.nr.5034/2 dt.06.01.2020 bl.karburant sipas fature nr.71146354 dt.31.01.2020,f.hyrje nr.9 dt.31.01.2020 ,pc.vb dt..31.01.2020
    Bashkia Divjake (0922) PETROL 06 Lushnje 167,500 2020-03-17 2020-03-19 12521470012020 Karburant dhe vaj 2147001 Bashkia Divjake kontr.nr.5034/2 dt.06.01.2020 bl.karburant sipas fature nr.71146352 dt.31.01.2020,f.hyrje nr.8 dt.31.01.2020 ,pc.vb dt..31.01.2020
    Bashkia Divjake (0922) PETROL 06 Lushnje 2,177,500 2020-03-17 2020-03-19 12621470012020 Karburant dhe vaj 2147001 Bashkia Divjake kontr.nr.5034/2 dt.06.01.2020 bl.karburant sipas fature nr.71146353 dt.31.01.2020,f.hyrje nr.7 dt.31.01.2020 ,pc.vb dt..31.01.2020
    Bashkia Divjake (0922) PETROL 06 Lushnje 179,805 2020-02-26 2020-02-28 10021470012020 Karburant dhe vaj 2147001 Bashkia Divjake kontr.nr.4174/7/8 dt.11.01.2019 bl.karburant sipas fature nr.71146170 dt.17.12..2019,f.hyrje nr.167 dt.17.12..2019 ,pc.vb dt..17.12.2019
    Bashkia Divjake (0922) PETROL 06 Lushnje 1,257,512 2020-02-10 2020-02-12 5521470012020 Karburant dhe vaj 2147001 Bashkia Divjake kontr.nr.4174/7/6 dt.11.01.2019 bl.karburant sipas fature nr.71146162 dt.27.11.2019,f.hyrje nr.156 dt.27.11.2019 ,pc.vb dt.27.11.2019
    Bashkia Divjake (0922) PETROL 06 Lushnje 48,270 2020-02-10 2020-02-11 4821470012020 Karburant dhe vaj 2147001 Bashkia Divjake kontr.nr.4174/7/8 dt.11.01.2019 bl.karburant sipas fature nr.71146163 dt.27.11.2019,f.hyrje nr.157 dt.27.11.2019 ,pc.vb dt.27.11.2019
    Bashkia Divjake (0922) PETROL 06 Lushnje 245,218 2020-02-10 2020-02-11 4621470012020 Karburant dhe vaj 2147001 Bashkia Divjake kontr.nr.4174/7/8 dt.11.01.2019 bl.karburant sipas fature nr.71146162 dt.27.11.2019,f.hyrje nr.156 dt.27.11.2019 ,pc.vb dt.27.11.2019
    Bashkia Divjake (0922) PETROL 06 Lushnje 489,222 2020-02-10 2020-02-11 4721470012020 Karburant dhe vaj 2147001 Bashkia Divjake kontr.nr.4174/7/8 dt.11.01.2019 bl.karburant sipas fature nr.71146164 dt.27.11.2019,f.hyrje nr.158 dt.27.11.2019 ,pc.vb dt.27.11.2019
    Bashkia Divjake (0922) PETROL 06 Lushnje 110,200 2020-02-10 2020-02-11 4921470012020 Karburant dhe vaj 2147001 Bashkia Divjake kontr.nr.4174/7/6 dt.11.01.2019 bl.karburant sipas fature nr.71146163 dt.27.11.2019,f.hyrje nr.159 dt.27.11.2019 ,pc.vb dt.27.11.2019
    Bashkia Divjake (0922) PETROL 06 Lushnje 134,916 2020-01-23 2020-01-24 3221470012020 Karburant dhe vaj 2147001 Bashkia Divjake kontr.nr.4174/7/8 dt.11.01.2019 bl.karburant sipas fature nr.71146173 dt.30.12.2020,f.hyrje nr.172 dt.30.12.2020,pc.vb dt.30.12.2020
    Ndermarrja Komunale Divjake (0922) / Agjencia e Sherbimeve Komunale (0922) PETROL 06 Lushnje 681,613 2020-01-21 2020-01-24 821470032020 Karburant dhe vaj 2147003 Agjencia e Sherb.Kom.Divjake kontr.nr.4174/7/8 dt.11.01.2019 bl.karburant sipas fature nr.71146096 dt.30.08.2019 , f.hyrje nr.37 dt.30.08.2019