Transaksion Thesari

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
  • Lista perfituesve
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    Komuna Armen (3737) All All 70,922,175.00 249 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Komuna Armen (3737) ALPHA BANK -- ALBANIA Vlore 57,936 2014-08-04 2014-08-04 164 2846001 2014 Paga baze PAGAT KORRIK 2014 K.ARMEN 2846001
    Komuna Armen (3737) BOLENA. Vlore 306,380 2014-08-04 2014-08-04 170 2846001 2014 Karburant dhe vaj DIEZEL 10 ppm FAT.NR.2545 DT.20.05.2014 NR.SERIE 12852545 K.ARMEN 2846001
    Komuna Armen (3737) NISATEL Vlore 2,960 2014-07-23 2014-07-25 158 2846001 2014 Sherbime telefonike TELEFON QERSHOR 2014 NR.SERIE 15765142 K.ARMEN 2846001
    Komuna Armen (3737) ALPHA BANK -- ALBANIA Vlore 35,600 2014-07-23 2014-07-24 160 2846001 2014 Udhetim i brendshem DIETA K.ARMEN 2846001
    Komuna Armen (3737) CEZ SHPERNDARJE Vlore 38,836 2014-07-15 2014-07-16 155 2846001 2014 Elektricitet 2846001 ENERGJI QERSHOR 2014 NR.FATURE 613206632 K.ARMEN 2846001
    Komuna Armen (3737) CEZ SHPERNDARJE Vlore 21,268 2014-07-15 2014-07-16 152 2846001 2014 Elektricitet 2846001 ENERGJI QERSHOR 2014 NR.FATURE 613206643 K.ARMEN 2846001
    Komuna Armen (3737) CEZ SHPERNDARJE Vlore 340 2014-07-15 2014-07-16 151 2846001 2014 Elektricitet 2846001 ENERGJI QERSHOR 2014 NR.FATURE 613206638 K.ARMEN 2846001
    Komuna Armen (3737) CEZ SHPERNDARJE Vlore 340 2014-07-15 2014-07-16 153 2846001 2014 Elektricitet 2846001 ENERGJI QERSHOR 2014 NR.FATURE 613206761 K.ARMEN 2846001
    Komuna Armen (3737) CEZ SHPERNDARJE Vlore 55,629 2014-07-15 2014-07-16 157 2846001 2014 Elektricitet 2846001 ENERGJI QERSHOR 2014 NR.FATURE 612112903 K.ARMEN 2846001
    Komuna Armen (3737) CEZ SHPERNDARJE Vlore 340 2014-07-15 2014-07-16 154 2846001 2014 Elektricitet 2846001 ENERGJI QERSHOR 2014 NR.FATURE 613206645 K.ARMEN 2846001
    Komuna Armen (3737) CEZ SHPERNDARJE Vlore 105,716 2014-07-15 2014-07-16 156 2846001 2014 Elektricitet 2846001 ENERGJI QERSHOR 2014 NR.FATURE 613206637 K.ARMEN 2846001
    Komuna Armen (3737) CEZ SHPERNDARJE Vlore 4,300 2014-07-15 2014-07-16 150 2846001 2014 Elektricitet 2846001 ENERGJI QERSHOR 2014 NR.FATURE 613206768 K.ARMEN 2846001
    Komuna Armen (3737) NISATEL Vlore 3,020 2014-07-10 2014-07-11 147 2846001 2014 Sherbime telefonike TELEFON MAJ 2014 NR.SERIE 15017259 K.ARMEN 2846001
    Komuna Armen (3737) "UJESJELLESI " SH.A SELENICE Vlore 45,000 2014-07-10 2014-07-11 146 2846001 2014 Uje UJE QERSHOR 2014 NR.SERIE 12856350 K.ARMEN 2846001
    Komuna Armen (3737) BOLENA. Vlore 200,000 2014-07-10 2014-07-11 142 2846001 2014 Karburant dhe vaj DIEZEL 10PPM FAT.2545 DT.20.05.2014 K.ARMEN 2846001
    Komuna Armen (3737) CEZ SHPERNDARJE Vlore 1,696 2014-07-10 2014-07-11 148 2846001 2014 Elektricitet 2846001 ENERGJI QERSHOR 2014 NR.FATURE 612839007 K.ARMEN 2846001
    Komuna Armen (3737) POSTA SHQIPTARE SH.A Vlore 9,493 2014-07-10 2014-07-11 149 2846001 2014 Posta dhe sherbimi korrier POSTA QERSHOR 2014 NR.SERIE 02143117 K.ARMEN 2846001
    Komuna Armen (3737) ALPHA BANK -- ALBANIA Vlore 626,287 2014-07-02 2014-07-03 133 2846001 2014 Shtese page per funksionin PAGAT QERSHOR 2014 K.ARMEN 2846001
    Komuna Armen (3737) ALPHA BANK -- ALBANIA Vlore 199,724 2014-07-02 2014-07-03 135 2846001 2014 Paga baze PAGAT QERSHOR 2014 K.ARMEN 2846001
    Komuna Armen (3737) ALPHA BANK -- ALBANIA Vlore 29,963 2014-07-02 2014-07-03 137 2846001 2014 Paga baze PAGAT QERSHOR 2014 K.ARMEN 2846001