Transaksion Thesari 2019-2024

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
  • Lista perfituesve
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    All TR - 7 All 6,654,058.00 112 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Qendra Ekonomike Arsimit (0909) TR - 7 Fier 47,040 2020-03-05 2020-03-06 6021110182020 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim Q.E.A Fier 2111018 up 2 dt 7.1.2020,fo 8.1.2020,kontr 2/1 dt 16.1.2020,fd 9276,seri 85440276,fh 2 31.1.2020
    Bordi i Kullimit Fier (0909) TR - 7 Fier 224,400 2020-02-26 2020-03-02 3510050702020 Kancelari Drejt e Ujit,Kullimit 1005070 KANCELARI FAT 9301 DT 24.02.2020 SERI 85409301
    Bashkia Patos (0909) TR - 7 Fier 15,768 2020-01-17 2020-01-20 1421120012020 Karburant dhe vaj Bashkia Patos 2112001 gaz Dhjetor 2019 UP.8 dt.28.1.2019 FO.29.1.2019VP.1.2.2019 Kontr.fat.9214 seri 85409214 dt.31.12.2019 fh.170 dt.31.12.2019
    Bashkia Patos (0909) TR - 7 Fier 19,710 2019-12-17 2019-12-18 54621120012019 Karburant dhe vaj Bashkia Patos 2112001 gaz UP.8 dt.28.1.2019F.O.29.01.2019VP.01.02.2019 kont. fat.2266,seri 76102266dt.30.11.2019 Fh.152 dt.30.11.2019
    Bashkia Patos (0909) TR - 7 Fier 17,082 2019-11-14 2019-11-15 48821120012019 Karburant dhe vaj Bashkia Patos 2112001 gaz UP.8 dt.28.1.2019F.O.29.01.2019VP.01.02.2019 kont. fat.2237,seri 76102237dt.30.10.2019 Fh.141 dt.30.10.2019
    Bashkia Patos (0909) TR - 7 Fier 12,483 2019-10-18 2019-10-21 44021120012019 Karburant dhe vaj Bashkia Patos 2112001 gaz UP.8 dt.28.1.2019F.O.29.01.2019VP.01.02.2019 kont. fat.2101,seri 76102101dt.30.9.2019 Fh.125 dt.30.9.2019
    Bashkia Patos (0909) TR - 7 Fier 9,198 2019-07-18 2019-07-19 31421120012019 Karburant dhe vaj Bashkia Patos 2112001 gaz UP.8 dt.28.1.2019F.O.29.01.2019VP.01.02.2019 kont. fat.2102,seri 76102102dt.28.6.2019 Fh.88 dt.28.6.2019
    Bashkia Patos (0909) TR - 7 Fier 17,082 2019-06-20 2019-06-24 28321120012019 Karburant dhe vaj Bashkia Patos 2112001 gaz UP.8 dt.28.1.2019F.O.29.01.2019VP.01.02.2019 kont. fat.2070,seri 76102070, Fh.79 dt.31.5.2019
    Bashkia Patos (0909) TR - 7 Fier 15,768 2019-05-22 2019-05-23 23721120012019 Karburant dhe vaj Bashkia Patos 2112001 gaz UP.8 dt.28.1.2019F.O.29.01.2019VP.01.02.2019 kont. fat.2029,seri 76102029, Fh.57 dt.30.342019
    Drejtoria Vendore e Policise Fier (0909) TR - 7 Fier 107,856 2019-05-20 2019-05-21 15910160272019 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore Dr e Policise Fier 1016027 up 12 dt 24.4.2019,fo 24.4.2019,njf 25.4.2019,fd 2041,seri 79102041
    Bashkia Patos (0909) TR - 7 Fier 13,140 2019-04-23 2019-04-24 18921120012019 Karburant dhe vaj Bashkia Patos 2112001 gaz UP.8 dt.28.1.2019F.O.29.01.2019VP.01.02.2019 kont. fat.1243 seri 6171243dt.30.3.2019 Fh.43 dt.30.3.2019
    Bashkia Patos (0909) TR - 7 Fier 28,908 2019-04-03 2019-04-04 15221120012019 Karburant dhe vaj Bashkia Patos 2112001 gaz UP.8 dt.28.1.2019F.O.29.01.2019VP.01.02.2019 kont. fat.1212 seri 6171212dt.28.2.2019 Fh.19 dt.28.2.2019