Transaksion Thesari 2019-2024

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
  • Lista perfituesve
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    Materniteti Tirane (3535) ALDOSCH - FARMA All 6,445,631.00 89 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Materniteti Tirane (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 3,278 2019-03-07 2019-03-08 7610130502019 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013050 SUOGJ''M.GERALDINE'' barna marv kuader 914/14 dt 23.04.2018 kontre 114/1 dt 22.02.2019 fat 73066296 dt 22.02.20019 fh 25 dt 22.02.2019
    Materniteti Tirane (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 16,130 2019-03-07 2019-03-08 7710130502019 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013050 SUOGJ''M.GERALDINE'' barna marv kuader 911/10 dt 23.04.2018 kontr 134/1 dt 22.02.2019 ft 73066297 dt 22.02.2019 fh 21 dt 22.02.2019
    Materniteti Tirane (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 55 2019-03-07 2019-03-08 7910130502019 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013050 SUOGJ''M.GERALDINE'' barna marv kuader 912/10 dt 23.04.2018 kontr 129/1 dt 22.02.2019 ft 73066300 dt 22.02.2019 fh 24 dt 22.02.2019
    Materniteti Tirane (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 148,250 2019-03-06 2019-03-08 7410130502019 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013050 SUOGJ''M.GERALDINE'' barna marv kuadewr 916/6 dt 23.04.2018 kontr 108/1 dt 22.02.2019 fat 73066295 dt 22.02.2019 fh 27 dt 22.02.2019
    Materniteti Tirane (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 3,798 2019-03-07 2019-03-08 7510130502019 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013050 SUOGJ''M.GERALDINE'' barna marv kuader 913/7 dt 23.04.2018 kontr 125/1 dt 22.02.2019 fat 73066299 dt 22.02.2019 fh 26 dt 22.02.2019
    Materniteti Tirane (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 20,750 2019-03-07 2019-03-08 8110130502019 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013050 SUOGJ''M.GERALDINE'' barna marv kuader 910/6 DT 23.04.2018 KONTR 142/1 DT 22.02.2019 FT.73066302 DT 22.02.2019 FH 28 DT 22.02.2019
    Materniteti Tirane (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 2,255 2019-03-07 2019-03-08 7810130502019 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013050 SUOGJ''M.GERALDINE'' barna marv kuader 909/9 dt 23.04.2018 kontr 137/1 dt 22.02.2019 ft 73066301 dt 22.02.2019 fh 29 dt 22.02.2019
    Materniteti Tirane (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 1,778 2019-03-07 2019-03-08 8010130502019 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013050 SUOGJ''M.GERALDINE'' barna marv kuader 912/10 dt 23.04.2018 kontr 148/1 dt 22.02.2019 fat 73066298 dt 22.02.2019 fh 23 dt 22.02.2019
    Materniteti Tirane (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 3,798 2019-01-10 2019-01-15 68110130502018 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013050 SUOGJ ''M.Geraldine'' barna marrv kuader 913/7 dt 23.04.2018 kontr 1212/1 dt 26.11.2018 fat 58316117 dt 03.12.2018 fh 272 dt 03.12.2018