Transaksion Thesari 2019-2024

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
  • Lista perfituesve
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    Spitali Kukes (1818) All All 2,634,279,450.00 3,622 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Spitali Kukes (1818) BANKA CREDINS Kukes 55,900 2023-06-29 2023-06-30 25110130202023 Sherbime te tjera 1013020 Spitali Kukes Dialize muaji qershor 2023 borderoja bashkengjitur
    Spitali Kukes (1818) UNION BANK SHA Kukes 186,660 2023-06-29 2023-06-30 25210130202023 Sherbime te tjera 1013020 Spitali Kukes Dialize muaji qershor 2023 borderoja bashkengjitur
    Spitali Kukes (1818) RAIFFEISEN BANK SH.A Kukes 148,680 2023-06-29 2023-06-30 25010130202023 Sherbime te tjera 1013020 Spitali Kukes Dialize muaji qershor 2023 borderoja bashkengjitur
    Spitali Kukes (1818) NELSA Kukes 26,640 2023-06-26 2023-06-29 24210130202023 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1013020 Spitali Kukes Ushqime k.868 dt.22.05.2022 ft n.231/2023 dt.31.05.2023 fh n.27 dt.31.05.2023
    Spitali Kukes (1818) NELSA Kukes 98,840 2023-06-26 2023-06-29 24310130202023 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1013020 Spitali Kukes Ushqime k.867 dt.22.05.2022 ft n.249/2023 dt.06.06.2023 fh n.28 dt.07.06.2023
    Spitali Kukes (1818) SAER MEDICAL Kukes 1,103,400 2023-06-26 2023-06-29 24110130202023 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes filma radiologjie Up n.09 dt.04.05.2023 ft 108/2023 dt.05.06.2023 fh n.91 dt.05.06.2023
    Spitali Kukes (1818) NELSA Kukes 21,552 2023-06-26 2023-06-29 24410130202023 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1013020 Spitali Kukes Ushqime k.868 dt.22.05.2022 ft n.148/2023 dt.28.04.2023 fh n.34 dt.28.04.2023
    Spitali Kukes (1818) FLORFARMA Kukes 15,480 2023-06-26 2023-06-27 23810130202023 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Barna Kon.517 dt.21.03.2023 ft n.3994/2023 dt.28.04.2023 fh n.72 dt.28.04.2023
    Spitali Kukes (1818) MONTAL Kukes 7,920 2023-06-23 2023-06-27 22210130202023 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Barna K.824 dt.26.04.2023 ft n.597/2023 dt.16.05.2023 fh n.81 dt.17.05.2023
    Spitali Kukes (1818) UNION BANK SHA Kukes 669,450 2023-06-26 2023-06-27 24610130202023 Udhetim i brendshem 1013020 Spitali Kukes Udhetime dieta maj 2023 borderoja bashkengjitur
    Spitali Kukes (1818) O.ES. DISTRIMED Kukes 936,340 2023-06-23 2023-06-27 22410130202023 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Barna K.848 dt.02.05.2023 ft n.643/2023 dt.05.05.2023 fh n.75 dt.05.05.2023
    Spitali Kukes (1818) T R I M E D Kukes 78,000 2023-06-23 2023-06-27 21610130202023 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Barna K.923 dt.12.05.2023 ft .65627/2023 dt.09.06.2023 fh n.94 dt.09.06.2023
    Spitali Kukes (1818) MONTAL Kukes 1,651,944 2023-06-23 2023-06-27 22310130202023 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Barna K.824 dt.26.04.2023 ft n.590/2023 dt.15.05.2023 fh n.76 dt.15.05.2023
    Spitali Kukes (1818) Illyrian Guard Kukes 653,995 2023-06-26 2023-06-27 23910130202023 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1013020 Spitali Kukes Roje civile k.127 dt.27.01.2023 ft n.1006/2023 dt.30.04.2023 pv n.5 prill 2023
    Spitali Kukes (1818) Illyrian Guard Kukes 653,995 2023-06-26 2023-06-27 24010130202023 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1013020 Spitali Kukes Roje civile k.127 dt.27.01.2023 ft n.1285/2023 dt.31.05.2023 pv n.5 Maj 2023
    Spitali Kukes (1818) INCOMED Kukes 153,986 2023-06-23 2023-06-27 23510130202023 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Barna K.891 dt.09.05.2023 ft n.2763/2023 dt.24.05.2023 fh n 85 dt.24.05.2023
    Spitali Kukes (1818) winpharma Kukes 353,340 2023-06-26 2023-06-27 23710130202023 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Barna Kon.1108 dt.07.06.2023 ft n.6088/2023 dt.08.06.2023 fh n.93 dt.08.06.2023
    Spitali Kukes (1818) BANKA KOMBETARE TREGTARE Kukes 52,720 2023-06-26 2023-06-27 24810130202023 Udhetim i brendshem 1013020 Spitali Kukes Udhetime dieta maj 2023 borderoja bashkengjitur
    Spitali Kukes (1818) MEGAPHARMA Kukes 1,360,569 2023-06-23 2023-06-27 21810130202023 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Barna K.699 dt.30.03.2023 ft n.39718/2023 dt.24.05.2023 fh n.87 dt.24.05.2023
    Spitali Kukes (1818) EDNA - FARMA Kukes 39,000 2023-06-23 2023-06-27 23610130202023 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Barna K.923 dt.12.05.2023 ft n.1468/2023 dt.07.06.2023 fh n.92 dt.07.06.2023