Transaksion Thesari 2015-2018

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
  • Lista perfituesve
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    All InfoSoft Office All 785,659,308.00 1,266 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Drejtoria Vendore e Policise Elbasan (0808) InfoSoft Office Elbasan 332,400 2018-02-22 2018-02-23 3210160262018 Kancelari 1016026 Drejtoria policise kancelari UP 46 23.01.2018 pdc 01 24.01.2018 seri 228936995 26.01.2018 fh 4 26.01.2018
    Shkolla e Magjistratures (3535) InfoSoft Office Tirane 350,016 2018-02-22 2018-02-23 4910550012018 Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres 1055001-Shkolla Magjistratures,lik ft blerje tonera up nr 2 dt 16.01.2018, njoft fit dt 22.01.2018, seri 228936884 dt 23.01.2018, fh dt 23.01.2018
    Reparti Ushtarak Nr.3001 Tirane (3535) InfoSoft Office Tirane 439,171 2018-02-21 2018-02-22 6810170372018 Kancelari 1017037, Rep. 3001 - 602, Kancelari, UP n 35 dt 11.10.17, Autroizim SP 35/8 dt 19.12.17, Kont nr 4832/2 dt 26.12.17, ft s 228933339 dt 29.12.17, fh n 3 dt 29.12.17
    Bashkia Himare (3737) InfoSoft Office Vlore 833,717 2018-02-21 2018-02-22 5221600012018 Kancelari 2160001 B HIMARE BLERJE KANCELARIE KONTRATA 267 DT 17.07.2017, FAT 228932852 DT 21.12.2017, FLET HYRJE NR 33 DT 22.12.2017
    Dogana Kapshtice (1505) InfoSoft Office Devoll 143,520 2018-02-20 2018-02-21 1910100852018 Kancelari DOGANA KAPSHTICE PAGESE PER INFOSOFT OFFICE PER BLERJE KANCELARIE NR UP 1 DT 25.01.2018 NR FAT 228937585 DT 02.02.2018
    Bashkia Tirana (3535) InfoSoft Office Tirane 65,364 2018-02-12 2018-02-20 41221010012018 Kancelari 2101001 Bashkia Tirane Kont 17025/7 20.07.17 shk.42821 22.11.17 FH.75 03.10.17 fat.228926043 03.10.17PV marr dorzim 03.10.17
    Bashkia Tirana (3535) InfoSoft Office Tirane 702,189 2018-02-12 2018-02-19 41021010012018 Kancelari 2101001 Bashkia Tirane Blerje materiale kancelarie dhe materiale per funksionim zyre shk.38309 20.10.17 kont 17025/7 20.07.17 FH.69 18.09.17 fat.228924625 18.09.17 PV marr dorz 18.09.17
    Bashkia Tirana (3535) InfoSoft Office Tirane 309,665 2018-02-12 2018-02-19 41621010012018 Kancelari 2101001 Bashkia Tirane Blerje materiale kancelarie Shk.42821 22.11.17 kont 17025/7 20.07.17 FH.54 26.10.17 fat.22827917 25.10.17 PV marr dorzim 26.10.17
    Bashkia Tirana (3535) InfoSoft Office Tirane 392,711 2018-02-12 2018-02-19 41421010012018 Kancelari 2101001 Bashkia Tirane Blerje materiale kanc dhe funks zyre Shk.38309 20.10.17 kont 17025/7 20.07.17 FH.63 06.09.17 fat.228923684 06.09.17 PV marr dorz 06.09.17
    Bashkia Tirana (3535) InfoSoft Office Tirane 339,192 2018-02-13 2018-02-19 42421010012018 Kancelari 2101001 Bashkia Tirane Blerje materiale kancelarie Shk.3128 22.01.2018 kont 17025/7 20.07.17 fat.228929723 14.11.17 FH.57 14.11.17 PV marr dorzim 14.11.17
    Bashkia Tirana (3535) InfoSoft Office Tirane 99,942 2018-02-12 2018-02-19 41321010012018 Kancelari 2101001 Bashkia Tirane Blerje materiale kancelarie Shk.42821 22.11.2017 kont 17025/7 20.07.17 fat.228928358 30.10.17 FH.55 30.10.17 PV marr dorzim 30.10.17
    Bashkia Tirana (3535) InfoSoft Office Tirane 1,256,400 2018-02-12 2018-02-19 41721010012018 Kancelari 2101001 Bashkia Tirane Blerje materiale kancelarie shkres 42821 22.11.17 kont 17025/7 20.07.17 fat.22892656 09.10.17 FH.50 10.10.2017 PV 10.10.2017
    Bashkia Tirana (3535) InfoSoft Office Tirane 839,938 2018-02-12 2018-02-19 42521010012018 Kancelari 2101001 Bashkia Tirane Blerje materiale kancelarie Shk.3128 22.01.2018 kont.17025/7 20.07.2017 FH 59 08.12.2017 fat.228931738 08.12.2017 PV marr dorzim 08.12.2017
    Bashkia Tirana (3535) InfoSoft Office Tirane 264,372 2018-02-13 2018-02-19 43121010012018 Kancelari 2101001 Bashkia Tirane Blerje materiale kancelarie Shk.3128 22.01.2018 kont 17025/7 20.07.17 fat.228932084 13.12.2017 FH 101 13.12.17 PV marr dorzim 13.12.2017
    Bashkia Tirana (3535) InfoSoft Office Tirane 5,356,563 2018-02-12 2018-02-19 41121010012018 Kancelari 2101001 Bashkia Tirane Blerje materiale kancelarie dhe mat funks zyre shkres 38309 20.10.17 kont 17025/7 20.07.17 fat.228924536 15.09.17 FH 67 15.09.17 PV marr dorzim 15.09.17
    Bashkia Tirana (3535) InfoSoft Office Tirane 556,568 2018-02-12 2018-02-19 41521010012018 Kancelari 2101001 Bashkia Tirane Blerje materiale kanc dhe materiale per funks zyre shk.38309 20.10.17 kont 17025/7 20.07.17 FH.60 31.08.17 fat.228923182 31.08.17 PV 31.08.17 PV marr dorz 31.08.17
    Bashkia Tirana (3535) InfoSoft Office Tirane 32,682 2018-02-13 2018-02-19 43021010012018 Kancelari 2101001 Bashkia Tirane Blerje materiale kancelarie shk.3128 22.01.18 kont 17025/7 20.07.17 fat.228931419 05.12.2017 fh.97 05.12.2017 PV marr dorzim 05.12.2017
    Bashkia Tirana (3535) InfoSoft Office Tirane 824,012 2018-02-12 2018-02-19 41821010012018 Kancelari 2101001 Bashkia Tirane Blerje material kancelarie shk.42821 22.11.17 kont 17025/7 20.07.17 FH.82 24.10.17 fat.228927795 24.10.2017 PV 24.10.2017
    Bashkia Tirana (3535) InfoSoft Office Tirane 196,677 2018-02-12 2018-02-19 42921010012018 Kancelari 2101001 Bashkia Tirane Blerje materiale Kancelarie shk.3128 22.01.2018 kont 17025/7 20.07.17 FH 94 30.11.17 fat.228930994 30.11.17 PV marr dorzim 30.11.17
    Bashkia Kukes (1818) InfoSoft Office Kukes 1,660,453 2018-02-14 2018-02-15 11821250012018 Kancelari 2125001 Bashkia Kukes materiale pastrimi te K nr 63dt13.07.2017 fat 228920283 dt 14.07.2017