Transaksion Thesari 2015-2018

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
  • Lista perfituesve
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    All MARSI&AL All 1,213,498,528.00 43 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) MARSI&AL Tirane 7,200,000 2016-11-04 2016-11-04 85810170512016 Uniforma dhe veshje te tjera speciale 602,Reparti 4001 veshmb kon vazh 3457/3 d 21/6/13, aneks kon 3 per vitin 2016,fat 1 d 16.5.16 s 36633051,fh 13 d 21.7.16
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) MARSI&AL Tirane 89,468,160 2016-08-05 2016-08-05 59610170512016 Uniforma dhe veshje te tjera speciale 602,Reparti 4001 veshmb kon vazh 3457/3 d 21/6/13, aneks kon 3 per vitin 2016,fat 10 d 22.6.16 s 36633060,fh 16 d 1.8.16
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) MARSI&AL Tirane 22,005,600 2016-08-02 2016-08-03 55910170512016 Uniforma dhe veshje te tjera speciale 602,Reparti 4001 veshmb kon vazh 3457/3 d 21/6/13, aneks kon 3 per vitin 2016,fat 5 d 9.6.16 s 36633055,fh 10 d 21.7.16
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) MARSI&AL Tirane 1,569,600 2016-08-02 2016-08-03 56110170512016 Uniforma dhe veshje te tjera speciale 602,Reparti 4001 veshmb kon vazh 3457/3 d 21/6/13, aneks kon 3 per vitin 2016,fat 8 d 20.6.16 s 36633058,fh 11 d 21.7.16
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) MARSI&AL Tirane 5,760,000 2016-08-02 2016-08-03 56010170512016 Uniforma dhe veshje te tjera speciale 602,Reparti 4001 veshmb kon vazh 3457/3 d 21/6/13, aneks kon 3 per vitin 2016,fat 7 d 17.6.16 s 36633057,fh 10 d 21.7.16
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) MARSI&AL Tirane 47,448,000 2016-08-02 2016-08-03 55810170512016 Uniforma dhe veshje te tjera speciale 602,Reparti 4001 veshmb kon vazh 3457/3 d 21/6/13, aneks kon 3 per vitin 2016,fat 1 d 16.5.16 s 36633051,fh 13 d 21.7.16
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) MARSI&AL Tirane 81,401,520 2016-08-02 2016-08-03 55710170512016 Uniforma dhe veshje te tjera speciale 602,Reparti 4001 veshmb kon vazh 3457/3 d 21/6/13, aneks kon 3 per vitin 2016,fat 3 d 1.6.16 s 36633053,fh 12 d 21.7.16
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) MARSI&AL Tirane 12,729,600 2016-07-12 2016-07-13 47710170512016 Uniforma dhe veshje te tjera speciale 602,Reparti 4001 veshmb kon vazh 3457/3 d 21/6/13, aneks kon 3 per vitin 2016,fat 3 d 23/2/16 s 18175894,fh 5 d 6/7/16 s 137188
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) MARSI&AL Tirane 84,082,560 2016-07-12 2016-07-13 47910170512016 Uniforma dhe veshje te tjera speciale 602,Reparti 4001 veshmb kon vazh 3457/3 d 21/6/13, aneks kon 3 per vitin 2016,fat 6,7 d 5/4/16 s 18175897,898,fh 6 d 6/7/16
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) MARSI&AL Tirane 3,688,800 2016-07-12 2016-07-13 47810170512016 Uniforma dhe veshje te tjera speciale 602,Reparti 4001 veshmb kon vazh 3457/3 d 21/6/13, aneks kon 3 per vitin 2016,fat 10 d 27/4/16 s 34813651,fh 8 d 6/7/16
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) MARSI&AL Tirane 1,440,000 2016-07-12 2016-07-13 47610170512016 Uniforma dhe veshje te tjera speciale 602,Reparti 4001 veshmb kon vazh 3457/3 d 21/6/13, aneks kon 3 per vitin 2016,fat 9 d 22/4/16 s 18175900,fh 7 d 6/7/16
    QFM Teknike Tirane (3535) MARSI&AL Tirane 22,050,000 2016-05-23 2016-05-24 7010160562016 Uniforma dhe veshje te tjera speciale 1016056,QFMT, pagese ft uniforme, kontr 49/1 dt 12.1.16, ub 26.1.16, raport 18.5.16, ft 29 s seri 18175890 dt 5.2.16 fh 2 dt 18.5.16, shkrese 49/3 dt 18.1.16
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) MARSI&AL Tirane 99,468,480 2015-10-27 2015-10-29 72510170512015 Uniforma dhe veshje te tjera speciale Reparti 4001 likujdim veshembathje kontrata 3457/3 dt 21.6.13 ne vazhdim ft 18 dt 7.9.15 seri 18175877/18175878 fh 13 dt 5.10.2015 seri 137197 pv 8/2 dt 5.10.15, shkresa 1464/1 dt 6.10.15
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) MARSI&AL Tirane 52,947,840 2015-10-06 2015-10-07 67010170512015 Uniforma dhe veshje te tjera speciale Reparti 4001 likujdim veshembathje kontrata 3457/3 dt 21.6.13 ne vazhdim ft 15 dt 13.8.15 seri 18175874 fh 10 dt 23.9.2015 seri 122004 pv 5/2 dt 23.9.15, shkresa 1421/3 dt 29.9.15
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) MARSI&AL Tirane 3,552,000 2015-10-06 2015-10-07 66910170512015 Uniforma dhe veshje te tjera speciale Reparti 4001 likujdim veshembathje kontrata 3457/3 dt 21.6.13 ne vazhdim ft 16 dt 31.8.15 seri 18175875 fh 11 dt 23.9.2015 seri 122015 pv 6/1 dt 23.9.15, shkresa 1421/3 dt 29.9.15
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) MARSI&AL Tirane 18,313,800 2015-10-06 2015-10-07 67110170512015 Uniforma dhe veshje te tjera speciale Reparti 4001 likujdim veshembathje kontrata 3457/3 dt 21.6.13 ne vazhdim ft 14 dt 7.8.15 seri 18175873 fh 09 dt 23.9.2015 seri 122006 pv 6/1 dt 23.9.15, shkresa 1421/3 dt 29.9.15
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) MARSI&AL Tirane 2,880,000 2015-08-20 2015-08-21 52210170512015 Uniforma dhe veshje te tjera speciale Reparti 4001 likujdim veshembathje kontrata 3457/3 dt 21.6.13 ne vazhdim ft 9 dt 13.07.2015,seri 18175868,5 dt 12.08.2015,seri 122015,pv per marrje ne administrim nr 4/1 dt 12.08.2015
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) MARSI&AL Tirane 14,508,000 2015-08-12 2015-08-12 51610170512015 Uniforma dhe veshje te tjera speciale Reparti 4001 likujdim veshembathje kontrata 3457/3 dt 21.6.13 ne vazhdim ft 6 dt 25.6.15 seri 18175859 fh 4 dt 3.8.2015 seri 122017 pv 3/1 dt 3.8.15
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) MARSI&AL Tirane 77,876,640 2015-08-04 2015-08-05 46810170512015 Uniforma dhe veshje te tjera speciale Reparti 4001 likujdim veshembathje kontrata 3457/3 dt 21.6.13 ne vazhdim ft 4 dt 21.5.15 seri 18175864 fh 1 dt 27.7.2015 seri 122020 pv 2/3 dt 27.7.15
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) MARSI&AL Tirane 9,545,400 2015-06-11 2015-06-12 33510170512015 Uniforma dhe veshje te tjera speciale Reparti 4001 likujdim veshembathje kontrata 3457/3 dt 21.6.13 ne vazhdim ft 1 dt 27.4.15 seri 18175860 fh 1 dt 20.5.2015 seri 122025