Transaksion Thesari

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
  • Lista perfituesve
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    ASHR Tirane (3535) All All 308,031,857.00 463 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    ASHR Tirane (3535) STRATI BAILIFF'S SERVICE Tirane 58,502 2014-12-16 2014-12-18 46410130022014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna ASHR vendim gjyqi ne favor te Floreta Bega VGJA 1444 dt. 08.06.2012
    ASHR Tirane (3535) SERVIS- AUTO 2000 Tirane 43,800 2014-12-16 2014-12-18 47410130022014 Pjese kembimi, goma dhe bateri ASHR Riparim auto Up.43 dt. 30.07.2013 fto 43/1 dt. 30.07.2013 fat.806(11823404) dt. 22.11.2013
    ASHR Tirane (3535) SERVIS- AUTO 2000 Tirane 10,200 2014-12-16 2014-12-18 47110130022014 Pjese kembimi, goma dhe bateri ASHR Riparim auto Up.43 dt. 30.07.2013 fto 43/1 dt. 30.07.2013 fat.697(11728090) dt. 18.11.2013
    ASHR Tirane (3535) SERVIS- AUTO 2000 Tirane 15,360 2014-12-16 2014-12-18 46710130022014 Pjese kembimi, goma dhe bateri ASHR Riparim auto Up.43 dt. 30.07.2013 fto 43/1 dt. 30.07.2013 fat.642(11823500) dt. 18.12.2013
    ASHR Tirane (3535) SERVIS- AUTO 2000 Tirane 49,200 2014-12-16 2014-12-18 46610130022014 Pjese kembimi, goma dhe bateri ASHR Riparim auto Up.43 dt. 30.07.2013 fto 43/1 dt. 30.07.2013 fat.642(11258543) dt. 01.10.2013
    ASHR Tirane (3535) SERVIS- AUTO 2000 Tirane 8,640 2014-12-16 2014-12-18 46510130022014 Pjese kembimi, goma dhe bateri ASHR Riparim auto Up.43 dt. 30.07.2013 fto 43/1 dt. 30.07.2013 fat.642(11258539) dt. 01.10.2013
    ASHR Tirane (3535) SERVIS- AUTO 2000 Tirane 8,880 2014-12-16 2014-12-18 47310130022014 Pjese kembimi, goma dhe bateri ASHR Riparim auto Up.43 dt. 30.07.2013 fto 43/1 dt. 30.07.2013 fat.900(11823498) dt. 18.12.2013
    ASHR Tirane (3535) SERVIS- AUTO 2000 Tirane 40,320 2014-12-16 2014-12-18 47010130022014 Pjese kembimi, goma dhe bateri ASHR Riparim auto Up.43 dt. 30.07.2013 fto 43/1 dt. 30.07.2013 fat.697 (11258594) dt. 22.10.2013
    ASHR Tirane (3535) SERVIS- AUTO 2000 Tirane 34,920 2014-12-16 2014-12-18 46410130022014 Pjese kembimi, goma dhe bateri ASHR Riparim auto Up.43 dt. 30.07.2013 fto 43/1 dt. 30.07.2013 fat.576(10843220) dt. 12.09.2013
    ASHR Tirane (3535) BANKA CREDINS Tirane 1,068,980 2014-12-16 2014-12-18 46910130022014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna ASHR vendim gjyqi ne favor te Rajmonda Kadra vgja 1416 dt. 15.06.2011
    ASHR Tirane (3535) DHIMITRAQ KOSTA Tirane 91,111 2014-12-17 2014-12-18 47210130022014 Blerje dokumentacioni ASHR bl shtypshkrime Up. 103/2 dt. 24.11.2014 fto 103/3 dt. 24.11.2014 fat. 87(001834) dt. 27.11.2014 fh. 23 dt. 27.11.2014
    ASHR Tirane (3535) SERVIS- AUTO 2000 Tirane 66,960 2014-12-16 2014-12-18 46810130022014 Pjese kembimi, goma dhe bateri ASHR Riparim auto Up.43 dt. 30.07.2013 fto 43/1 dt. 30.07.2013 fat.642(11258538) dt. 01.10.2013
    ASHR Tirane (3535) SERVIS- AUTO 2000 Tirane 15,360 2014-12-16 2014-12-18 47610130022014 Pjese kembimi, goma dhe bateri ASHR Riparim auto Up.43 dt. 30.07.2013 fto 43/1 dt. 30.07.2013 fat.903(12806751) dt. 18.12.2013
    ASHR Tirane (3535) SERVIS- AUTO 2000 Tirane 25,320 2014-12-16 2014-12-18 46310130022014 Pjese kembimi, goma dhe bateri ASHR Riparim auto Up.43 dt. 30.07.2013 fto 43/1 dt. 30.07.2013 fat.903(12806751) dt. 18.12.2013
    ASHR Tirane (3535) SERVIS- AUTO 2000 Tirane 30,480 2014-12-16 2014-12-18 47510130022014 Pjese kembimi, goma dhe bateri ASHR Riparim auto Up.43 dt. 30.07.2013 fto 43/1 dt. 30.07.2013 fat.899(11823497) dt. 18.12.2013
    ASHR Tirane (3535) SERVIS- AUTO 2000 Tirane 30,960 2014-12-16 2014-12-18 47210130022014 Pjese kembimi, goma dhe bateri ASHR Riparim auto Up.43 dt. 30.07.2013 fto 43/1 dt. 30.07.2013 fat.572(10843216) dt. 12.09.2013
    ASHR Tirane (3535) ERMIR GODAJ Tirane 81,000 2014-12-16 2014-12-17 46510130022014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna ASHR vendim gjyqi ne favor te Iljaze Lila VGJA 1147 dt. 14.05.2013
    ASHR Tirane (3535) JOENA Tirane 199,914 2014-12-12 2014-12-15 46110130022014 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim ASHR MAT PASTRIMI uP.92 DT. 27.11.2012 PV3&4 DT. 30.11.2012 FAT.512 (01455897) DT. 07.12.2012 FH. 87/88/89 DT. 07.12.2012
    ASHR Tirane (3535) M.C.CATERING Tirane 316,111 2014-12-12 2014-12-15 46710130022014 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat ASHR Ushqime vazhdim kontr.66/4 dt. 25.06.2014 fat.250&737 seri14509250&1612073 dt. 30.11.2014 fh. 40&41 dt. 30.11.2014
    ASHR Tirane (3535) BANKA CREDINS Tirane 979,000 2014-12-12 2014-12-15 46210130022014 Udhetim jashte shtetit ASHR DJETA NENDOR 2012 URDHER MINISTRI 415(1910) DT.10.05.2012 LISTPAGESA DHJETOR 2014