Transaksion Thesari 2012 - 2013 (Mbi 400,000 transaksione te regjistruara)

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

Rezultate permbledhese

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
All SKENDER ALLKA All 974,100.00 11 All => =>

Transaksione

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Pershkrimi fatures
Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) SKENDER ALLKA Durres 96,500 2012-02-17 2012-02-21 5421070132012 2107013 ND/JA KOMUNALE DURRES 0707 LIK FAT 6 DT 31.1.2012
Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) SKENDER ALLKA Durres 175,000 2012-03-08 2012-03-21 7321070132012 2107013 ND/JA KOMUNALE DURRES 0707 LIK FAT7 DT 20.2.2012
Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) SKENDER ALLKA Durres 80,350 2012-05-09 2012-05-15 14821070132012 2107013 ND/JA KOMUNALE DURRES 0707 LIK FAT 12,13 DT 16.3.2012
Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) SKENDER ALLKA Durres 60,800 2012-08-13 2012-08-17 301,30221070132012/1 2107013 ND/JA KOMUNALE DURRES 0707 LIK FAT 30 DT 29.5.2012
Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) SKENDER ALLKA Durres 85,500 2012-09-06 2012-09-12 34121070132012 2107013 ND/JA KOMUNALE DURRES 0707 LI FAT 32.33.30 .7.2012
Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) SKENDER ALLKA Durres 85,300 2012-10-04 2012-10-08 365,367,21070132012 2107013 ND/JA KOMUNALE DURRES 0707 LIK FAT 34,3536,37 GUSHT 2012
Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) SKENDER ALLKA Durres 91,950 2012-10-12 2012-10-17 386,39021070132012 2107013 ND/JA KOMUNALE DURRES 0707 LIK FAT 38,40, TETOR 2012
Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) SKENDER ALLKA Durres 41,750 2012-11-14 2012-12-12 42121070132012 2107013 ND/JA KOMUNALE DURRES 0707 LIK FAT 41 DT 11.10.2012
Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) SKENDER ALLKA Durres 141,300 2012-06-05 2012-06-11 204,206,193,21070132012 2107013 ND/JA KOMUNALE DURRES 0707 LIK FAT 16 DT 26.4, 17,18, MAJ 2012, FAT 10 DT 9.4.2012
Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) SKENDER ALLKA Durres 77,550 2013-03-06 2013-03-13 27,42,21070132013 0707 ND/JA KOMUNALE DURRES 2107013 LIK FAT 43 DT 29.12.2013 DHE FAT 43,44 DT 31.12.2013
Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) SKENDER ALLKA Durres 38,100 2013-02-04 2013-02-06 1221070132013 0707 ND/JA KOMUNALE DURRES 2107013 LIK FAT 42,464 DHJETOR 2012
  • < Më para
  • 1
  • Më pas >