Transaksion Thesari 2012 - 2013 (Mbi 400,000 transaksione te regjistruara)

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

Rezultate permbledhese

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
All PLATIN SECURITY All 1,473,590.00 7 All => =>

Transaksione

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Pershkrimi fatures
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) PLATIN SECURITY Tirane 442,077 2012-09-24 2012-09-25 181 1073001 2012 KQZ SHERB RUAJTJE OBJEKTI UP 6 DT 09.03.2012 NJOFT FIT 18.05.2012 KONTR 304/3 DT 01.06.2012 FAT 89121993 DT 30.06.2012/8912199 DT 31.07.2012,89121905 DT 31.08.2012
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) PLATIN SECURITY Tirane 294,718 2012-11-05 2012-11-13 216 1073001 2012 KQZ ruajtje objekti up 6 dt 09.03.2012 kontr 304/3 dt 01.06.2012 fat 89121911 dt 30.09.2012/89121917 dt 31.10.2012
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) PLATIN SECURITY Tirane 147,359 2012-12-04 2012-12-17 257 1073001 2012 Kqz - sher ruajtje obj up 6 dt 09.03.2012 njoft fit 18.05.2012 kontr 304/3 dt 01.06.2012 fat 89121923 dt 30.11.2012
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) PLATIN SECURITY Tirane 147,359 2013-01-17 2013-01-21 14 1073001 2013 Kqz - Sherb ruajtje up 6 dt 09.03.2012 njoft fit 18.05.2012 kontr 304/3 dt 01.06.2012 fat 89121929 dt 31.12.2012
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) PLATIN SECURITY Tirane 147,359 2013-03-07 2013-03-13 71 1073001 2013 Kqz - Sherb ruajtje up 6 dt 09.03.2012 njoft fit 18.05.2012 kontr 304/3 dt 01.06.2012 fat 89121935 dt 31.01.2013
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) PLATIN SECURITY Tirane 147,359 2013-03-27 2013-03-27 91 1073001 2013 Kqz - Sherb.ruajtje objekti up 6 dt 09.03.2012 njoft fit 18.05.2012 kontr 304/3 dt 01.06.2012 fat 28.02.2013 ser 89121943
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) PLATIN SECURITY Tirane 147,359 2013-04-11 2013-04-15 118 1073001 2013 Kqz - Shp ruajtje objekti up 6 dt 09.03.2012 njoft fit 18.05.2012 kontr 304/3 dt 01.06.2012 fat 89121949 dt 31.03.2013
  • < Më para
  • 1
  • Më pas >