Transaksion Thesari 2012 - 2013 (Mbi 400,000 transaksione te regjistruara)

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

Rezultate permbledhese

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
All MUHAREM HALILI All 1,866,160.00 15 All => =>

Transaksione

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Pershkrimi fatures
Komuna Dishnice (1128) MUHAREM HALILI Permet 56,000 2012-04-11 2012-04-18 5826960012012 SHP.OP. K.DISHNICE
Bashkia Kelcyre (1128) MUHAREM HALILI Permet 99,520 2012-05-11 2012-05-16 9521540012012 MATERIALE B.KELCYRE
Komuna Dishnice (1128) MUHAREM HALILI Permet 300,000 2012-05-16 2012-05-21 8726960012012 SIST.RR.PANARIT K.DISHNICE
Komuna Dishnice (1128) MUHAREM HALILI Permet 100,000 2012-06-01 2012-06-08 9426960012012 MIREMBAJTJE K.DISHNICE
Komuna Dishnice (1128) MUHAREM HALILI Permet 99,880 2012-08-09 2012-08-16 15026960012012 MIREMBAJTJE K.DISHNICE
Komuna Dishnice (1128) MUHAREM HALILI Permet 200,000 2012-09-06 2012-09-13 16926960012012 MIREMBAJTJE K.DISHNICE
Komuna Dishnice (1128) MUHAREM HALILI Permet 249,900 2012-09-06 2012-09-13 16826960012012 RIK.ZYRA K.DISHNICE
Komuna Dishnice (1128) MUHAREM HALILI Permet 199,770 2012-09-21 2012-09-25 17826960012012 DEPO UJI K.DISHNICE
Komuna Dishnice (1128) MUHAREM HALILI Permet 25,000 2012-11-01 2012-11-13 21526960012012 MATERIALE K.DISHNICE
Komuna Dishnice (1128) MUHAREM HALILI Permet 100,000 2012-11-13 2012-12-07 22526960012012 MIREMBAJTJE K.DISHNICE
Komuna Dishnice (1128) MUHAREM HALILI Permet 249,990 2012-12-07 2012-12-18 25726960012012 MIREMBAJTJE K.DISHNICE
Komuna Dishnice (1128) MUHAREM HALILI Permet 50,000 2012-12-10 2012-12-26 26426960012012 AKTIVITET K.DISHNICE
Komuna Dishnice (1128) MUHAREM HALILI Permet 99,900 2013-02-15 2013-02-18 3226960012013 MIREMBAJTJE K.DISHNICE
Bashkia Kelcyre (1128) MUHAREM HALILI Permet 21,200 2013-03-05 2013-03-08 6121540012013 MATERIALE B.KELCYRE
Komuna Dishnice (1128) MUHAREM HALILI Permet 15,000 2013-08-23 2013-10-17 18226960012013 MATERIALE K.DISHNICE
  • < Më para
  • 1
  • Më pas >