Transaksion Thesari 2012 - 2013 (Mbi 400,000 transaksione te regjistruara)

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

Rezultate permbledhese

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
All MIMOZA TOPI (K32513854F) All 2,791,231.00 38 All => =>

Transaksione

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Pershkrimi fatures
Zyrat e Regjistrimit Kavaje (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 82,500 2012-02-16 2012-02-21 1310140702012 ZYRA REGJISTRIMIT FATURE KANCELARI
Prokuroria e rrethit Kavaje (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 95,550 2012-02-20 2012-02-21 2810280112012 PROKURORIA LIKUIDIM BLERJE KANCELARI FAT 3 DT 07.02.2012 ,4 DT 08.02.2012
Drejtoria e Pyjeve Kavaje (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 7,950 2012-02-22 2012-02-23 2010260122012 PYJORE FATURE NR 1 DATE 20.02.2012
Zyra e Permbarimit Kavaje (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 22,500 2012-02-22 2012-02-23 1010140232012 ZYRA PERMBARIMIT LIKUJDIM FAT 24 DT8.2.2012
Komuna Helmes (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 106,550 2012-02-23 2012-02-28 1824720012012 KOMUNA HELMAS LIKUJDIM FAT 8 DT 6.2.2012
Sp. Kavaje (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 25,950 2012-03-07 2012-03-21 5610130712012 SPITALI LIKUIDIM FAT 2 DT 26.02.2012
Drejtoria e shendetit publik Kavaje (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 159,350 2012-04-02 2012-04-12 3510130302012 DSHP LIKUIDIM BLERJE KANCELARI FAT 4,5 DT 21.03.2012
Dega e Thesarit Kavaje (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 18,500 2012-04-11 2012-04-18 2510100132012 THESARI KANCELARI FAT 48 DT 06.04.2012
Drejtoria e Pyjeve Kavaje (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 6,000 2012-05-02 2012-05-09 4810260122012 PYJORE KANCELARI LIKUJDIM FAT 11 DT 23.4.2012
Komuna Synej (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 113,850 2012-05-16 2012-05-21 64/24740012012 KOMUNA SYNEJ KANCELARI LIKUJDIM FAT 8 DT 9.4.2012
Sp. Kavaje (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 5,000 2012-05-23 2012-06-06 12810130712012 SPITALI LIKUIDIM KANCELARI FAT 19 DT 04.05.2012
Prokuroria e rrethit Kavaje (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 78,400 2012-06-01 2012-06-08 8910280112012 PROKURORIA LIKUIDIM KANCELARI FAT 13 DT 16.04.2012
Komuna Synej (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 48,000 2012-06-08 2012-06-20 8324740012012 KOMUNA SYNEJ AKTIVITET KULTUROR
Bashkia Kavaja (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 29,980 2012-07-25 2012-08-02 48721180012012 BASHKIJA KJ LIKUIDIM FAT 63 DT 27.12.2012
Prokuroria e rrethit Kavaje (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 62,832 2012-08-16 2012-08-20 13310280112012 PROKURORIA KJ LIKUIDIM KANCELARI FAT 12 DT 10.07.2012
Dega e Thesarit Kavaje (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 20,000 2012-09-07 2012-09-12 6210100132012 THESARI KANCELARI FAT 20 DT 07.09.2012
Prokuroria e rrethit Kavaje (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 80,028 2012-09-20 2012-09-24 16210280112012 PROKURORIA FATURA NR DATE 19.09.2012
Komuna Luz I Vogel (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 165,725 2012-10-12 2012-10-17 16024710012012 KOMUNA LUZ LIKUJDIM FAT 23
Prokuroria e rrethit Kavaje (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 63,600 2012-10-18 2012-10-24 18110280112012 PROKURORIA BLERJE KANCELARI FAT DT 02.10.2012
Komuna Synej (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 168,900 2012-10-18 2012-10-24 15724740012012 KOMUNA SYNEJ KANCELARI FAT 47 DT 08.10.2012
Bashkia Kavaja (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 29,955 2012-10-24 2012-10-29 76321180012012 BASHKIJA KJ LIKUIDIM FAT 18 DT 28.03.2012 SHERBIM FOTOKOPJE
Zyra Arsimore Kavajë (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 5,200 2012-11-20 2012-12-13 23510111302012 ZYRA ARSIMORE LIKUIDIM BLERJE TE TJERA MATERIALE FAT 3 DT 01.03.2012
Instituti i Riedukimit te te Miturve Kavaje (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 43,428 2012-12-07 2012-12-18 10810140992012 INSTITUTI I TE MITURVE
Prokuroria e rrethit Kavaje (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 26,200 2012-12-07 2012-12-18 23210280112012 PROKURORIA LIKUIDIM KANCELARI FAT 29 DT 04.12.2012
Zyra Arsimore Kavajë (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 95,002 2012-12-07 2012-12-18 25510111302012. 1011130 ZYRA ARSIMORE
Komuna Synej (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 50,000 2012-12-06 2012-12-17 19524740012012 KOMUNA SYNEJ KANCELARI FATURE NR 195 DATE 16.11.2012
Komuna Synej (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 97,850 2012-12-06 2012-12-17 19324740012012 KOMUNA SYNEJ KANCELARI FATURE NR 196 DATE 16.11.2012
Bashkia Kavaja (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 95,700 2012-12-10 2012-12-26 89921180012012 BASHKIJA KJ LIKUIDIM FAT 49 DT 02.11.2012
Komuna Gose (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 200,000 2012-12-26 2012-12-27 13824770012012 KOMUNA GOSE LIKUIDIM KANCELARI FAT 56 DT 06.12.2012
Prokuroria e rrethit Kavaje (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 117,984 2013-01-23 2013-01-23 1710280112013 PROKURORI LIKUIDIM KANCELARI FAT 63 DT 23.01.2013
Drejtoria e shendetit publik Kavaje (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 20,364 2013-01-17 2013-01-21 1010130302013 DSHP LIKUIDIM KANCELARI FAT 25,57 DT 14,24.12.2012
Komuna Helmes (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 201,894 2013-02-08 2013-02-12 1924720012013 KOMUNA HELMAS LIKUJDIM FAT 134 DT 5.10.2012 DHE FAT 65 DT 28.1.2013
Komuna Gose (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 194,360 2013-02-12 2013-02-18 1724770012013 KOMUNA GOSE LIKUIDIM BLERJE TE TJERA MATERIALE ZYRE DIFERENNCE FAT 56 06.12.2012
Komuna Synej (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 102,314 2013-03-08 2013-03-13 464724740012013 KOMUNA SYNEJ LIKUJDIM FAT 71 DT 1.2.2013 KANCELARI
Bashkia Kavaja (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 38,165 2013-03-07 2013-03-13 13721180012013 BASHKIJA KJ KANCELARI FAT 61 DT 28.12.2012
Sp. Kavaje (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 18,500 2013-03-12 2013-03-25 6910130712013 SPITALI LIKUIDIM FAT 67 DT 18.02.2013,70 DT 22.02.2013 KANCELARI
Komisariati i Policise Kavaje (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 9,100 2013-06-11 2013-06-18 9410160382013 RENDI KANCELARI LIKUJDIM FAT 64 DT 22.1.2013
Bashkia Kavaja (3513) MIMOZA TOPI (K32513854F) Kavaje 84,050 2013-07-05 2013-08-20 53521180012013 BASHKIJA KJ LIKUIDIM BLERJE KANCELARI FAT 68 DT 08.02.2013
  • < Më para
  • 1
  • Më pas >