Transaksion Thesari 2012 - 2013 (Mbi 400,000 transaksione te regjistruara)

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

Rezultate permbledhese

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
All LLAZAR KITA All 871,308.00 19 All => =>

Transaksione

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Pershkrimi fatures
Bashkia Permet (1128) LLAZAR KITA Permet 148,400 2012-05-16 2012-05-21 21421350012012 USHQIME B.PERMET
Bashkia Permet (1128) LLAZAR KITA Permet 45,125 2012-08-16 2012-08-20 39921350012012 USHQIME B.PERMET
Bashkia Permet (1128) LLAZAR KITA Permet 23,084 2012-10-02 2012-10-05 44821350012012 USHQIME B.PERMET
Bashkia Permet (1128) LLAZAR KITA Permet 47,385 2012-10-09 2012-10-17 45221350012012 USHQIME B.PERMET
Bashkia Permet (1128) LLAZAR KITA Permet 63,328 2012-11-09 2012-12-03 47421350012012 USHQIME B.PERMET
Bashkia Permet (1128) LLAZAR KITA Permet 54,938 2012-12-10 2012-12-24 51621350012012 USHQIME B.PERMET
Bashkia Permet (1128) LLAZAR KITA Permet 3,850 2012-12-10 2012-12-24 51721350012012 USHQIME B.PERMET
Bashkia Permet (1128) LLAZAR KITA Permet 11,700 2012-06-04 2012-06-11 26721350012012 MATERIALE B.PERMET
Bashkia Permet (1128) LLAZAR KITA Permet 45,241 2013-03-25 2013-03-25 10121350012013 USHQIME B.PERMET
Bashkia Permet (1128) LLAZAR KITA Permet 51,848 2013-03-25 2013-03-25 10021350012013 USHQIME B.PERMET
Bashkia Permet (1128) LLAZAR KITA Permet 39,661 2013-07-09 2013-09-24 26721350012013 USHQIME B.PERMET
Bashkia Permet (1128) LLAZAR KITA Permet 167,727 2013-07-09 2013-09-24 26821350012013 USHQIME B.PERMET
Bashkia Permet (1128) LLAZAR KITA Permet 50,842 2013-08-27 2013-10-17 32321350012013 USHQIME B.PERMET
Bashkia Permet (1128) LLAZAR KITA Permet 35,427 2013-09-19 2013-10-22 35121350012013 USHQIME B.PERMET
Bashkia Permet (1128) LLAZAR KITA Permet 5,883 2013-12-03 2013-12-04 44621350012013 AKTIVITET B.PERMET
Bashkia Permet (1128) LLAZAR KITA Permet 32,790 2013-12-03 2013-12-04 44821350012013 DETERGJENTE B.PERMET
Bashkia Permet (1128) LLAZAR KITA Permet 6,919 2013-12-12 2013-12-12 45721350012013 AKTIVITET B.PERMET
Bashkia Permet (1128) LLAZAR KITA Permet 1,595 2013-12-13 2013-12-18 45821350012013 USHQIME B.PERMET
Bashkia Permet (1128) LLAZAR KITA Permet 35,565 2013-12-17 2013-12-18 45921350012013 USHQIME B.PERMET
  • < Më para
  • 1
  • Më pas >