Transaksion Thesari 2012 - 2013 (Mbi 400,000 transaksione te regjistruara)

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

Rezultate permbledhese

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
Komuna Trebinje (1529) All All 121,071,153.00 306 All => =>

Transaksione

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Pershkrimi fatures
Komuna Trebinje (1529) BANKA POPULLORE SHA Pogradec 511,586 2012-02-07 2012-02-10 1727040012012 K.TREBINJE POGRADEC 2704001 paga janar 2012
Komuna Trebinje (1529) BANKA POPULLORE SHA Pogradec 40,188 2012-02-07 2012-02-10 2127040012012 K.TREBINJE POGRADEC 2704001 paga janar 2012
Komuna Trebinje (1529) Tatim taksa Pogradec Pogradec 7,650 2012-02-10 2012-02-13 3027040012012 Lik.K54104619A3EM01G K.TREBINJE POGRADEC 2704001 sig.janar 2012
Komuna Trebinje (1529) Tatim taksa Pogradec Pogradec 4,845 2012-02-10 2012-02-13 2227040012012 Lik.K54104619A3EM01G K.TREBINJE POGRADEC 2704001 sig.janar 2012
Komuna Trebinje (1529) Tatim taksa Pogradec Pogradec 867 2012-02-10 2012-02-13 2327040012012 Lik.K54104619A3EM01G K.TREBINJE POGRADEC 2704001 sig.janar 2012
Komuna Trebinje (1529) Tatim taksa Pogradec Pogradec 95,670 2012-02-10 2012-02-13 2727040012012 Lik.K54104619A3EM01G K.TREBINJE POGRADEC 2704001 sig.janar 2012
Komuna Trebinje (1529) Tatim taksa Pogradec Pogradec 60,591 2012-02-10 2012-02-13 1827040012012 Lik.K54104619A3EM01G K.TREBINJE POGRADEC 2704001 sig.janar 2012
Komuna Trebinje (1529) Tatim taksa Pogradec Pogradec 10,843 2012-02-10 2012-02-13 2827040012012 Lik.K54104619A3EM01G K.TREBINJE POGRADEC 2704001 sig.janar 2012
Komuna Trebinje (1529) Tatim taksa Pogradec Pogradec 5,100 2012-02-10 2012-02-13 2427040012012 Lik.K54104619A3EM02E K.TREBINJE POGRADEC 2704001 tat.janar 2012
Komuna Trebinje (1529) Tatim taksa Pogradec Pogradec 54,780 2012-02-10 2012-02-13 2027040012012 Lik.K54104619A3EM02E K.TREBINJE POGRADEC 2704001 tat.janar 2012
Komuna Trebinje (1529) Tatim taksa Pogradec Pogradec 10,843 2012-02-10 2012-02-13 1927040012012 Lik.K54104619A3EM01G K.TREBINJE POGRADEC 2704001 sig.janar 2012
Komuna Trebinje (1529) Tatim taksa Pogradec Pogradec 867 2012-02-10 2012-02-13 2927040012012 Lik.K54104619A3EM01G K.TREBINJE POGRADEC 2704001 sig.janar 2012
Komuna Trebinje (1529) POSTA SHQIPTARE SH.A Pogradec 3,262,560 2012-02-20 2012-02-22 3127040012012 K.TREBINJE POGRADEC 2704001 Nd.ekonomike janar 2012,paaftesi shkurt 2012
Komuna Trebinje (1529) BANKA E TIRANES Pogradec 40,000 2012-03-05 2012-03-06 5227040012012 K.TREBINJE POGRADEC 2704001 Ndime financiare
Komuna Trebinje (1529) BANKA POPULLORE SHA Pogradec 39,188 2012-03-06 2012-03-07 4427040012012 K.TREBINJE POGRADEC 2704001 paga shkurt 2012
Komuna Trebinje (1529) BANKA POPULLORE SHA Pogradec 527,468 2012-03-06 2012-03-07 3327040012012 K.TREBINJE POGRADEC 2704001 paga shkurt 2012
Komuna Trebinje (1529) Tatim taksa Pogradec Pogradec 63,109 2012-03-13 2012-03-15 3427040012012 Lik.K54104619A3FG01B K.TREBINJE POGRADEC 2704001 sig.shkurt 2012
Komuna Trebinje (1529) Tatim taksa Pogradec Pogradec 4,845 2012-03-13 2012-03-15 4227040012012 Lik.K54104619A3FG01B K.TREBINJE POGRADEC 2704001 sig.shkurt 2012
Komuna Trebinje (1529) Tatim taksa Pogradec Pogradec 57,430 2012-03-13 2012-03-15 3627040012012 Lik.K54104619A3FG029 K.TREBINJE POGRADEC 2704001 tat.shkurt 2012
Komuna Trebinje (1529) Tatim taksa Pogradec Pogradec 5,100 2012-03-13 2012-03-15 4327040012012 Lik.K54104619A3FG029 K.TREBINJE POGRADEC 2704001 tat.shkurt 2012
Komuna Trebinje (1529) Tatim taksa Pogradec Pogradec 867 2012-03-13 2012-03-15 4127040012012 Lik.K54104619A3FG01B K.TREBINJE POGRADEC 2704001 sig.shkurt 2012
Komuna Trebinje (1529) Tatim taksa Pogradec Pogradec 11,293 2012-03-13 2012-03-15 3527040012012 Lik.K54104619A3FG01B K.TREBINJE POGRADEC 2704001 sig.shkurt 2012
Komuna Trebinje (1529) Tatim taksa Pogradec Pogradec 867 2012-03-13 2012-03-19 4027040012012 Lik.K54104619A3FG01B K.TREBINJE POGRADEC 2704001 sig.shkurt 2012
Komuna Trebinje (1529) Tatim taksa Pogradec Pogradec 7,650 2012-03-13 2012-03-19 3927040012012 Lik.K54104619A3FG01B K.TREBINJE POGRADEC 2704001 sig.shkurt 2012
Komuna Trebinje (1529) Tatim taksa Pogradec Pogradec 99,645 2012-03-13 2012-03-19 3827040012012 Lik.K54104619A3FG01B K.TREBINJE POGRADEC 2704001 sig.shkurt 2012
Komuna Trebinje (1529) Tatim taksa Pogradec Pogradec 11,293 2012-03-13 2012-03-19 3727040012012 Lik.K54104619A3FG01B K.TREBINJE POGRADEC 2704001 sig.shkurt 2012
Komuna Trebinje (1529) POSTA SHQIPTARE SH.A Pogradec 3,269,650 2012-03-19 2012-03-20 3227040012012 K.TREBINJE POGRADEC 2704001 Nd.ekonomike shkurt 2012,paaftesia mars 2012
Komuna Trebinje (1529) BANKA POPULLORE SHA Pogradec 20,000 2012-03-05 2012-03-20 5027040012012 K.TREBINJE POGRADEC 2704001 Dieta per Feim Jashallari
Komuna Trebinje (1529) Tatim taksa Pogradec Pogradec 15,720 2012-03-05 2012-03-20 4727040012012 K.TREBINJE POGRADEC 2704001 Tatim per Keshilltare & Repertitore shkurt 2012
Komuna Trebinje (1529) BANKA POPULLORE SHA Pogradec 141,480 2012-03-05 2012-03-20 4627040012012 K.TREBINJE POGRADEC 2704001 Keshilltare & Repertitore shkurt 2012
Komuna Trebinje (1529) POSTA SHQIPTARE SH.A Pogradec 89,312 2012-03-06 2012-03-21 5127040012012 K.TREBINJE POGRADEC 2704001 fat.8718513,86038054,87418571,87426637 dt.30.09.2011,30.10.2011,30.11.2011,31.01.2011
Komuna Trebinje (1529) DIJA-PORADECI Pogradec 91,640 2012-03-06 2012-03-21 4827040012012 K.TREBINJE POGRADEC 2704001 Fat.72789791 dt.25.10.2011,88212373 dt07.02.2012
Komuna Trebinje (1529) POSTA SHQIPTARE SH.A Pogradec 1,288,000 2012-03-29 2012-03-30 5427040012012 K.TREBINJE POGRADEC 2704001 Nd.ekonomike nentor 2011
Komuna Trebinje (1529) BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Pogradec 38,188 2012-07-02 2012-07-03 12527040012012 2704001 K.TREBINJE POGRADEC PAGA QERSHOR 2012
Komuna Trebinje (1529) BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Pogradec 500,162 2012-07-02 2012-07-03 12127040012012 2704001 K. TREBINJE POGRADEC PAGA QERSHOR 2012
Komuna Trebinje (1529) M&G Pogradec 250,000 2012-06-21 2012-07-13 11927040012012 2704001 K.TREBINJE POGRADEC PER FAT= 79 DT 01.06.2012
Komuna Trebinje (1529) POSTA SHQIPTARE SH.A Pogradec 20,958 2012-06-21 2012-07-13 11727040012012 2704001 K.TREBINJE POGRADEC PER SHERBIM POSTAR FAT 128 DT 30.04.2012,183 ,195 DT 31.05.2012
Komuna Trebinje (1529) BANKA POPULLORE SHA Pogradec 40,188 2012-04-02 2012-04-03 5927040012012 K.TREBINJE POGRADEC 2704001 paga mars 2012
Komuna Trebinje (1529) BANKA POPULLORE SHA Pogradec 543,682 2012-04-02 2012-04-03 5527040012012 K.TREBINJE POGRADEC 2704001 paga mars 2012
Komuna Trebinje (1529) Tatim taksa Pogradec Pogradec 15,720 2012-04-02 2012-04-12 6927040012012 K.TREBINJE POGRADEC 2704001 Tatim burimi Keshilltare dhe repertitore