Transaksion Thesari 2012 - 2013 (Mbi 400,000 transaksione te regjistruara)

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

Rezultate permbledhese

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) All All 17,773,754.00 191 All => =>

Transaksione

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Pershkrimi fatures
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) EAGLE MOBILE Skrapar 20,387 2012-02-01 2012-02-01 13 1026037 12 SKRAPAR Dr.Pyjore FATURE 36608962/2012 Kod.C1003976 INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 37,146 2012-02-01 2012-02-01 12 1026037 12 SKRAPAR Dr.Pyjore PAGA 2012 INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 597,477 2012-02-01 2012-02-01 11 1026037 12 SKRAPAR Dr.Pyjore PAGA 2012 INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 78,724 2012-02-10 2012-02-14 15 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore K49312412K3EM01H JANAR 2012 KONTRIBUTE INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 14,087 2012-02-10 2012-02-14 16 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore K49312412K3EM01H JANAR 2012 KONTRIBUTE INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 124,305 2012-02-10 2012-02-14 18 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore K49312412K3EM01H JANAR 2012 KONTRIBUTE INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 14,088 2012-02-10 2012-02-14 17 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore K49312412K3EM01H JANAR 2012 KONTRIBUTE INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 81,866 2012-02-10 2012-02-14 14 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore K49312412K3EM02F JANAR 2012 TATIM PAGE INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) ALBANIAN MOBILE COMMUNICATION Skrapar 5,462 2012-02-21 2012-02-21 21 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore Fature 8121115079/2012 KOD 520072 INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) ALBTELEKOM SH.A. Skrapar 4,123 2012-02-21 2012-02-22 20 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore Fature 704205623/2012 INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) POSTA SHQIPTARE SH.A Skrapar 1,260 2012-02-21 2012-02-22 19 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore Fature 12/87428103/2012 INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) EAGLE MOBILE Skrapar 22,807 2012-02-24 2012-02-27 22 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore FATURE 36608963/2012 Kod.C1003976 INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 37,146 2012-03-01 2012-03-01 27 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore PAGA 2012 INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 589,633 2012-03-01 2012-03-01 26 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore PAGA 2012 INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) KARAFILE MUSABELLIU Skrapar 66,000 2012-02-24 2012-03-13 25 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore FATURE 02/5595416/2012 INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) DYRMISHI Skrapar 52,500 2012-02-24 2012-03-13 23 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore FATURE 11/86206924/2012 INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 21,000 2012-02-24 2012-03-13 24 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore DJETA 2012 INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 14,087 2012-03-13 2012-03-15 30 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore K49312412K3FF01K SHKURT 2012 KONTRIBUTE INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 78,724 2012-03-13 2012-03-15 31 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore K49312412K3FF01K SHKURT 2012 KONTRIBUTE INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 81,866 2012-03-13 2012-03-15 29 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore K49312412K3FF02I SHKURT 2012 TATIM PAGE INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 14,088 2012-03-13 2012-03-19 32 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore K49312412K3FF01K SHKURT 2012 KONTRIBUTE INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 124,305 2012-03-13 2012-03-19 33 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore K49312412K3FF01K SHKURT 2012 KONTRIBUTE INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) EAGLE MOBILE Skrapar 19,013 2012-03-23 2012-03-26 38 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore FATURE 36629016/2012 Kod.C1003976 INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) ALBANIAN MOBILE COMMUNICATION Skrapar 4,728 2012-03-23 2012-03-26 37 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore Fature 812450351/2012 KOD 520072 INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) EAGLE MOBILE Skrapar 27,147 2012-07-02 2012-07-02 86 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore FATURE 36658338/2012 Kod.C1003976 INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 37,146 2012-07-02 2012-07-02 85 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore PAGA 2012 INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 586,996 2012-07-02 2012-07-02 84 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore PAGA 2012 INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) ALBTELEKOM SH.A. Skrapar 5,299 2012-06-22 2012-07-13 79 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore Fature 705930946/2012 INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) DYRMISHI Skrapar 54,000 2012-06-22 2012-07-13 81 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore FATURE 31/86206981/2012 INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) KARAFILE MUSABELLIU Skrapar 34,300 2012-06-25 2012-07-13 82 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore FATURE 14/5595439/2012 INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) POSTA SHQIPTARE SH.A Skrapar 2,466 2012-06-22 2012-07-13 80 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore Fature 264/87434030/2012 INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) SOKOL LAZE Skrapar 44,200 2012-06-25 2012-07-13 83 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore FATURE 21/009477/2012 INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 594,122 2012-04-02 2012-04-02 39 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore PAGA 2012 INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) CEZ SHPERNDARJE Skrapar 15,923 2012-03-23 2012-04-02 35 1026037 2012 1026037 SKRAPAR Dr.Pyjore Fature 115720309/2012 INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 37,146 2012-04-02 2012-04-02 40 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore PAGA 2012 INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) ALBTELEKOM SH.A. Skrapar 4,799 2012-03-23 2012-04-10 36 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore Fature 704590647/2012 INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) POSTA SHQIPTARE SH.A Skrapar 3,276 2012-03-23 2012-04-10 34 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore Fature 60/87434101/2012 INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) ALBANIAN MOBILE COMMUNICATION Skrapar 5,878 2012-04-18 2012-04-18 47 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore Fature 812787448/2012 KOD 520072 INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 14,088 2012-04-12 2012-04-13 44 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore K49312412K3G901F MARS 2012 KONTRIBUTE INST 1026037
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 14,087 2012-04-12 2012-04-13 42 1026037 2012 SKRAPAR Dr.Pyjore K49312412K3G901F MARS 2012 KONTRIBUTE INST 1026037