Transaksion Thesari 2012 - 2013 (Mbi 400,000 transaksione te regjistruara)

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

Rezultate permbledhese

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
Sp. Skrapar (0232) All All 154,722,941.00 302 All => =>

Transaksione

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Pershkrimi fatures
Sp. Skrapar (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 581,048 2012-02-13 2012-02-13 1310130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Tatim page K99009491Q3EM02M;Janar 2012
Sp. Skrapar (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 861,821 2012-02-13 2012-02-13 1210130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Sig.shoq.shend.K99009491Q3EM01O;Janar 2012
Sp. Skrapar (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 98,903 2012-02-13 2012-02-13 1110130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Sig.shoq.shend.K99009491Q3EM01O;Janar 2012
Sp. Skrapar (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 98,903 2012-02-13 2012-02-13 0910130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Sig.shoq.shend.K99009491Q3EM01O;Janar 2012
Sp. Skrapar (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 545,820 2012-02-13 2012-02-13 1010130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Sig.shoq.shend.K99009491Q3EM01O;Janar 2012
Sp. Skrapar (0232) UJESJELLESI COROVODE Skrapar 139,488 2012-02-20 2012-02-21 1810130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Fature nr.290(00520503);302(00520562)Dhjetor 2011-Janar 2012
Sp. Skrapar (0232) ALBTELEKOM SH.A. Skrapar 9,900 2012-02-20 2012-02-21 1510130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Fature nr.53400322;53400537;dt.03-08/02/2012
Sp. Skrapar (0232) POSTA SHQIPTARE SH.A Skrapar 3,324 2012-02-20 2012-02-21 2010130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Fature nr.474(87428229);516(87428173);31(87428122)Dhjetor 2011-Janar 2012
Sp. Skrapar (0232) ARIANA ALIAJ Skrapar 3,900 2012-02-20 2012-02-21 2410130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Fature nr.14(4681230)dt.31/12/2011;U-Prokurim nr.2;2/1;P-Verbal dt.31/12/2011
Sp. Skrapar (0232) NAZERI 2000 Skrapar 178,800 2012-02-20 2012-02-21 2110130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Fature nr.35(88632235)dt.31/12/2011;Kontrate dt.07/01/2011
Sp. Skrapar (0232) CEZ SHPERNDARJE Skrapar 243,467 2012-02-20 2012-02-21 1710130852012 1013085 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Kontrate C 58174(113890629);C 58178(114089489)Dhjetor 2011
Sp. Skrapar (0232) FEDOS shpk Skrapar 49,000 2012-02-20 2012-02-21 2210130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Fature nr.280(00881505)dt.22/12/2011;U-Prokurim nr.43;P-Verbal dt.20/12/2011
Sp. Skrapar (0232) UJESJELLESI POLICAN Skrapar 26,880 2012-02-20 2012-02-21 1910130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Fature nr.181(89062845);03(89062861)Dhjetor 2011-Janar 2012
Sp. Skrapar (0232) CEZ SHPERNDARJE Skrapar 401,067 2012-02-20 2012-02-21 2910130852012 1013085 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Kontrate C 58174(115034212);C 58178(115187025)Janar 2012
Sp. Skrapar (0232) FATMIR KALLUÇI Skrapar 50,000 2012-02-20 2012-02-21 2310130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Fature nr.18(0002192)dt.09/12/2011;U-Prokurim nr.41;P-Verbal dt.09/12/2011
Sp. Skrapar (0232) NAZERI 2000 Skrapar 178,800 2012-02-20 2012-02-21 2610130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Fature nr.42(88632242)dt.31/01/2012;Shtese Kontrate dt.01/01/2012
Sp. Skrapar (0232) ALBTELEKOM SH.A. Skrapar 84,813 2012-02-20 2012-02-21 1610130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Fature nr.703790492;480;790;430;703791347;508;170;704206197;036;704205859;169;479;181;119;Dhjetor 2011-Janar 2012
Sp. Skrapar (0232) INSTITUTI I SIGURIMEVE SH.A. Skrapar 6,350 2012-02-20 2012-02-21 2710130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Fature nr.28(0274211)dt.16/12/2011
Sp. Skrapar (0232) NEXHMIE DERVISHI Skrapar 23,460 2012-02-20 2012-02-21 2510130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Fature nr.40(0002190)dt.31/12/2011;U-Prokurim nr.04;P-Verbal dt.30/03/2011
Sp. Skrapar (0232) DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Skrapar 40,290 2012-02-23 2012-02-23 3010130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Fature nr.63(87451194)dt.22/02/2012
Sp. Skrapar (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 4,460,361 2012-03-05 2012-03-05 3210130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Paga Liste-pagesa 01-29/02/2012
Sp. Skrapar (0232) EAGLE MOBILE Skrapar 166,553 2012-03-08 2012-03-08 3310130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Shpenzime telefonike; Liste-pagesa Shkurt 2012
Sp. Skrapar (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 97,040 2012-03-16 2012-03-16 3410130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Sig.shoq.shend.K99009491Q3FF01R;Shkurt 2012
Sp. Skrapar (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 536,156 2012-03-16 2012-03-16 3510130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Sig.shoq.shend.K99009491Q3FF01R;Shkurt 2012
Sp. Skrapar (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 569,453 2012-03-16 2012-03-16 3810130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Tatim page K99009491Q3FF02P Shkurt 2012
Sp. Skrapar (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 846,563 2012-03-16 2012-03-19 3710130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Sig.shoq.shend.K99009491Q3FF01R;Shkurt 2012
Sp. Skrapar (0232) DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR Skrapar 97,040 2012-03-16 2012-03-19 3610130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Sig.shoq.shend.K99009491Q3FF01R;Shkurt 2012
Sp. Skrapar (0232) ELISABETA DERVISHI Skrapar 140,000 2012-03-08 2012-03-21 3110130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Fature nr.13(5594165);U-Prokurim nr.07;P-Verbal dt.22/02/2012
Sp. Skrapar (0232) RAIFFEISEN BANK SH.A Skrapar 4,568,254 2012-07-02 2012-07-02 10610130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Paga List-pagesa 01-30/06/2012
Sp. Skrapar (0232) URDHERI INFERMIERIT TE SHQIPERISE Skrapar 86,400 2012-07-02 2012-07-02 10710130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Urdheri i infermierit 2012
Sp. Skrapar (0232) KESH. KOMB. URDHERIT TE MJEKUT Skrapar 12,000 2012-07-02 2012-07-02 10810130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Urdheri i mjekut 2012
Sp. Skrapar (0232) ALBTELEKOM SH.A. Skrapar 42,847 2012-06-22 2012-07-13 9810130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Fature nr.7059-30700;30892;31237;31644;31021;31196;30631;Maj 2012
Sp. Skrapar (0232) VIKTOR KANE Skrapar 399,500 2012-06-22 2012-07-13 10310130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Fature nr.08(2551962);U-Prok.nr.18;P-Verbal dt.29/05/2012
Sp. Skrapar (0232) ELVIRA GOGA Skrapar 598,900 2012-06-22 2012-07-13 10110130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Fature nr.41(5512143);42(5512144);U-prok.nr.19;20;P-Verbal dt.17-24/05/2012
Sp. Skrapar (0232) NAZERI 2000 Skrapar 67,200 2012-06-22 2012-07-13 9910130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Fature nr.74(01431974);Kont.shtese 11/02/2012
Sp. Skrapar (0232) FERDINANT ALUSHANI Skrapar 101,500 2012-06-22 2012-07-13 10410130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Fature nr.07(5496282)08(5496290);U-Prok.nr.22;23;P-Verbal dt.10/06/2012
Sp. Skrapar (0232) INSTITUTI I SIGURIMEVE SH.A. Skrapar 55,200 2012-06-22 2012-07-13 10210130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Fature nr.05(0294101)06(0294102)07(0294103)dt.11/06/2012
Sp. Skrapar (0232) REGLI SH.P.K Skrapar 23,347 2012-06-22 2012-07-13 10010130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Fature nr.121(02553321);U-Prok.nr.04;Kontrate dt.02/04/2012
Sp. Skrapar (0232) CEZ SHPERNDARJE Skrapar 368,585 2012-03-29 2012-04-02 4010130852012 1013085 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Kontrate C 58174(116078772);C 58178(116078465)Shkurt 2012
Sp. Skrapar (0232) UJESJELLESI COROVODE Skrapar 36,384 2012-03-29 2012-04-02 4410130852012 Skrapar;Drejt.sherb.spitalor;Fature nr.26(00520576);Shkurt 2012