| Fakulteti i Mjekesise (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						2,980,800 | 
						2013-03-13 | 
						2013-03-18 | 
						1910111392013 | 
						Fak Mjeksise pages kesh prof urdh 263 263/1 dt 13.2.13 bord 18.2.13 | 
					
					
						| Zyra per te Drejten e autorit (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						800 | 
						2013-03-15 | 
						2013-03-18 | 
						3010120632013 | 
						1012063 ZYRA SHQIPTARE PER TE DREJTEN E AUTORIT  pg takse gjyqesore urdher 17 dt 26.02.13 | 
					
					
						| Fakulteti i Mjekesise (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						1,101,694 | 
						2013-03-15 | 
						2013-03-18 | 
						1110111392013 | 
						Fak Mjeksise page dalje ne pension urdh 1512/1 dt 12.12.12 1639/1 dt 17.12.12 625/3 dt 6.9.12 917/1 dt 26.7.12 bord 14.2.13shk 1367 dt 12.10.12 | 
					
					
						| Aparati Ministrise se Punes (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						152,935 | 
						2013-03-15 | 
						2013-03-18 | 
						10010250012013 | 
						1025001 MIN PUNES  demshperblim te perndjekur u.54,07.3.2013.u.min.fin.317,26.2.2013 | 
					
					
						| Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						75,438 | 
						2013-03-13 | 
						2013-03-18 | 
						2910910012013 | 
						Kom.Mb.Diskriminim dieta sh 14.11.2012 lp 5.3.2013 | 
					
					
						| Qend.Kombt.Inventariz.pasurive kulturore (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						6,417 | 
						2013-03-13 | 
						2013-03-18 | 
						131012022013 | 
						QKIPK dieta jashte shkrese min 7859 dt 30.10.12 urdher 11 dt 13.11.12 euro 45x142.6 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						52,449 | 
						2013-03-15 | 
						2013-03-18 | 
						131  2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane lik page  shkurt 2013 | 
					
					
						| Spitali Elbasan (0808) | 
						BANKA CREDINS | 
						Elbasan | 
						71,900 | 
						2013-03-13 | 
						2013-03-18 | 
						7510130162013 | 
						Blerje gjaku Spitali Civil Elbasan Naim Samarxhiu | 
					
					
						| Drejtoria e Sherbimeve te Brendshme (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						151,138 | 
						2013-03-13 | 
						2013-03-18 | 
						0210160012013 | 
						Aparati Min. Brend.Proj.Pamt perkthime Dinora Aleksi kont 107/1  10.07.2012  mbajtur tatimi ne burim | 
					
					
						| Administrata Kopshte Cerdhe (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						90,000 | 
						2013-03-15 | 
						2013-03-18 | 
						55 2101054 2013 | 
						Q.Ed.Zhv.Femje lik vend gjyqi per Luiza Bejtja   urdh drejt 237 dt 13.03.2013 bordero mars 2013 | 
					
					
						| Agjensia Telegrafike Shqiptare (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						46,500 | 
						2013-03-15 | 
						2013-03-18 | 
						6210310012013 | 
						A-T-Sh-ja dieta lp 11.3.2013 | 
					
					
						| Kuvendi Popullor (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						171,136 | 
						2013-03-13 | 
						2013-03-18 | 
						16410020012013 | 
						602 Kuvendi TRANSFERTE me jashte  ne favor te Albanian Embassy in Viena  Shkrese 468 dt.05.03.13  UB 296/1 dt.07.02.13  shkrese 2670/1 dt.07.03.13   120.4 euro me kurs 140 leke | 
					
					
						| Teatri Operas dhe Baletit (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						608,621 | 
						2013-03-13 | 
						2013-03-18 | 
						4110120242013 | 
						1012024,TOB, cilesi artistike - honorar urdher 12.03.2013, liste pagese 12.03.2013, kontr 07.03.2013 | 
					
					
						| Mini Bashkia 5 (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						10,548,050 | 
						2013-03-18 | 
						2013-03-18 | 
						36 21011452012 | 
						606 Min.Bashkia 5- Paaftesia bordero mars 2013 | 
					
					
						| Sp. Berati (0202) | 
						BANKA CREDINS | 
						Berat | 
						27,000 | 
						2013-03-15 | 
						2013-03-18 | 
						6210130642013 | 
						djeta  sherbimi  nga  spitali  berat 1013064 | 
					
					
						| Qendra e fomimit profesiona Vlore (3737) | 
						BANKA CREDINS | 
						Vlore | 
						219,817 | 
						2013-03-15 | 
						2013-03-18 | 
						32 1025041 2013 | 
						PAGAT HONORARE SHKURT Q.F.P 1025041 | 
					
					
						| Drejtoria e Sherbimeve te Brendshme (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						6,102,211 | 
						2013-03-13 | 
						2013-03-18 | 
						04 10160012013 | 
						Aparati Min. Brend.Proj.Pamt supervizion sistemi i adresave transferte ne valute 56712 $ me kurs 107.6 leke  kont vazhd 725/4 25.05.2011 shk 3  01.03.2013  sit IV 05..12.2011  fat 42  02.12.2011 | 
					
					
						| Aparati Qendror INSTAT (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						529,320 | 
						2013-03-15 | 
						2013-03-18 | 
						158 1050001 2013 | 
						Instat - Pag anketa  LFS shkurt 2013 urdh lik 142 dt 04.02.2013 kontr 01.02.2013 liste | 
					
					
						| ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111) | 
						BANKA CREDINS | 
						Gjirokaster | 
						52,417 | 
						2013-03-18 | 
						2013-03-18 | 
						1910061342013 | 
						1006134 ALUIZNI GJIROKASTER PER PAGAT shkurt 2013 | 
					
					
						| Zyra Arsimore Mat (0625) | 
						BANKA CREDINS | 
						Mat | 
						33,540 | 
						2013-03-13 | 
						2013-03-18 | 
						4210110922013 | 
						Zyra Arsimit (1011092) Lik.Transport Mesues   Shtator _dhjetor 2012 Permb.Pord. Nr. Perf.5 | 
					
					
						| Komuna Bradashesh (0808) | 
						BANKA CREDINS | 
						Elbasan | 
						76,000 | 
						2013-03-15 | 
						2013-03-18 | 
						5923810012013 | 
						ndihme financiare Kom Bradashesh 2381001 | 
					
					
						| Bashkia Tirana (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						12,200 | 
						2013-03-15 | 
						2013-03-18 | 
						138  2101001 2013 | 
						Bashkia Tirane lik kokteil Urdh kryet 109 dt 06.02.2013 akt mar 06.02.2013 fat 2305 dt 06.02.2013 | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Fier (0909) | 
						BANKA CREDINS | 
						Fier | 
						108,920 | 
						2013-03-13 | 
						2013-03-18 | 
						8610110092013 | 
						TRANSP I MESUESVE SHKURT 2013 | 
					
					
						| Komuna Gjergjan (0808) | 
						BANKA CREDINS | 
						Elbasan | 
						80,000 | 
						2013-03-15 | 
						2013-03-18 | 
						7523870012013 | 
						Fatkeqesi Komuna Gjergjan Elbasan Manola Arapi 028861646 | 
					
					
						| Aparati Ministrise se Punes (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						904,890 | 
						2013-03-15 | 
						2013-03-18 | 
						11310250012013 | 
						1025001 MIN PUNES  demshperblim te perndjekur u.ministri 57,11.3.2013.u.m.59,11.3.2013,um.fin.3288,28.2.2013 | 
					
					
						| Komisariati i Policise NSH Tirane (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						4,129,500 | 
						2013-03-13 | 
						2013-03-18 | 
						3610160122013 | 
						FNSH  djeta korrik gusht   2012 liste pagese | 
					
					
						| Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						16,000 | 
						2013-03-13 | 
						2013-03-18 | 
						3310910012013 | 
						Kom.Mb.Diskriminim dieta sh 15.2.2013 lp 7.3.13 | 
					
					
						| Zyra Qendrore e Regjistrimit Pasurise Tirane (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						50,000 | 
						2013-03-15 | 
						2013-03-18 | 
						5510140592013 | 
						ZYRA QENDRORE E RREGJISTRIMIT PASURIVE  DIETA,LIST PAGESE 2013 | 
					
					
						| Spitali Diber (0606) | 
						BANKA CREDINS | 
						Diber | 
						50,000 | 
						2013-03-15 | 
						2013-03-18 | 
						5310130152013 | 
						SPITALI 1013015 ndihme per kurim  jashte shtetit | 
					
					
						| Fakulteti i Mjekesise (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						50,000 | 
						2013-03-15 | 
						2013-03-18 | 
						1210111392013 | 
						Fak Mjeksise ndihme ekon. urdh 282 dt 20.2.13 bord 7.3.13 | 
					
					
						| Aparati Qendror INSTAT (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						244,344 | 
						2013-03-15 | 
						2013-03-18 | 
						152 1050001 2013 | 
						Instat - Pag operatore bujq  urdh lik 51 dt 10.01.2013 liste | 
					
					
						| Kuvendi Popullor (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						132,000 | 
						2013-03-15 | 
						2013-03-18 | 
						152110020012013 | 
						602-Kuvendi DIETA stafi  ligji 10160  listpagese dt.05.03.13 dhe 12.03.13 | 
					
					
						| Drejtoria e Sherbimeve te Brendshme (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						1,076,860 | 
						2013-03-13 | 
						2013-03-18 | 
						0510160012013 | 
						Aparati Min. Brend.Proj.Pamt supervizion sistemi i adresave transferte ne valute 10008 $ me kurs 107.6 leke  kont vazhd 725/4 25.05.2011 shk 3  01.03.2013  sit V 22.11.2012  fat 21  22.11.2012 | 
					
					
						| Mini Bashkia 2 (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						12,120 | 
						2013-03-15 | 
						2013-03-18 | 
						45 21011362013 | 
						602 Min.Bashkia 2- materiale zyre, up.nr.41 dt.18.12.2012 pv.18.12.2012 fat.4,13,16 dt.18.12.2012 seria 5254045, fh.nr.87,88 dt.18.12.2012 seria 0011214 | 
					
					
						| Mini Bashkia 2 (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						19,800 | 
						2013-03-15 | 
						2013-03-18 | 
						46 21011362013 | 
						602 Min.Bashkia 2- filtra vaji, up.nr.4 dt.21.01.2013 fat. 31 dt.21.01.2013 pv. dt.21.01.2012 fh.nr.75 dt.21.01.2013 seria 6168191 | 
					
					
						| ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) | 
						BANKA CREDINS | 
						Berat | 
						194,501 | 
						2013-03-13 | 
						2013-03-18 | 
						1910061352013 | 
						paga  shkurt 2013  nga  aluizni  berat 1006135 | 
					
					
						| Qendra Ekonomike Kultures (3333) | 
						BANKA CREDINS | 
						Shkoder | 
						90,000 | 
						2013-03-15 | 
						2013-03-18 | 
						4421410132013 | 
						dega ekonomike kultures honorare nr personave 7 | 
					
					
						| Paraburgimi Vlore (3737) | 
						BANKA CREDINS | 
						Vlore | 
						29,400 | 
						2013-03-13 | 
						2013-03-18 | 
						4310140572013 | 
						DIETA PARABURGIMI 1014057 | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Durres (0707) | 
						BANKA CREDINS | 
						Durres | 
						30,000 | 
						2013-03-18 | 
						2013-03-19 | 
						6110160612013 | 
						1016061 PREFEKTURA DURRES TRANSFERETE TEK INDIVIDET JANA SHKURT 2013 PER GENCI ALIZOTIN | 
					
					
						| Komuna Moglice (1515) | 
						BANKA CREDINS | 
						Korçe | 
						45,198 | 
						2013-03-11 | 
						2013-03-19 | 
						2325050012013 | 
						KESHILLTARET KODI INSTITUC 2505001 KOMUNA MOGLICE |